directions_run
โครงการอบรมผู้สูงอายุ ผู้ดูแลเพื่อการดูแลผู้สูงอายุระยะยาวที่มีภาวะพึ่งพิงในชุมชน
ชื่อโครงการ | โครงการอบรมผู้สูงอายุ ผู้ดูแลเพื่อการดูแลผู้สูงอายุระยะยาวที่มีภาวะพึ่งพิงในชุมชน |
รหัสโครงการ | 64-L2974-1-08 |
ประเภทการสนับสนุน | ประเภท 1 สนับสนุนการจัดบริการสาธารณสุขของ หน่วยบริการ/สถานบริการ/หน่วยงานสาธารณสุข |
หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน ที่รับผิดชอบโครงการ | หน่วยบริการหรือสถานบริการสาธารณสุข เช่น รพ.สต. |
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชน ต.ควนโนรี |
วันที่อนุมัติ | 8 มกราคม 2564 |
ระยะเวลาดำเนินโครงการ | 1 มีนาคม 2564 - 30 กันยายน 2564 |
กำหนดวันส่งรายงาน | 30 กันยายน 2564 |
งบประมาณ | 10,000.00 บาท |
ผู้รับผิดชอบโครงการ | นางรัตติยา พรหมเดช |
พี่เลี้ยงโครงการ | |
พื้นที่ดำเนินการ | ตำบลควนโนรี อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี |
ละติจูด-ลองจิจูด | place |
(ตามแนบท้ายประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคฯ พ.ศ. 2557)
กลุ่มเป้าหมาย | จำนวน(คน) | |
---|---|---|
กลุ่มเป้าหมายจำแนกตามช่วงวัย | ||
กลุ่มผู้สูงอายุ | 70 | keyboard_arrow_down |
กิจกรรมหลักตามกลุ่มเป้าหมาย กลุ่มผู้สูงอายุ : |
||
กลุ่มเป้าหมายจำแนกกลุ่มเฉพาะ |
สถานการณ์ปัญหา | ขนาด | |||
---|---|---|---|---|
1 | ร้อยละของผู้สูงอายุและผู้ดูแลผู้สุงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงได้รับความรู้เรื่องการดูแลสุขภาพ | 70.00 | ||
2 | ร้อยละของผู้สูงอายุและผู้ดูแลผู้สุงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงที่ขาดความรู้เรื่องโรคเรื้อรัง | 70.00 |
ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จ | ขนาดปัญหา | เป้าหมาย 1 ปี | |
---|---|---|---|
1 | เพื่อให้ผู้ดูแลผู้สูงอายุมีความรู้ ความเข้าใจเรื่องการดูแลสุขภาพอนามัยผู้สูงอายุและปฏิบัติต่อผู้สูงอายุได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผู้ดูแลผู้สูงอายุมีความรู้ ความเข้าใจเรื่องการดูแลสุขภาพอนามัยผู้สูงอายุและปฏิบัติต่อผู้สูงอายุได้อย่างมีประสิทธิภาพ |
70.00 | 70.00 |
2 | เพื่อเตรียมการรองรับระบบการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุระยะยาวในท้องถิ่น ชุมชน รองรับระบบการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุระยะยาวในท้องถิ่น ชุมชน |
70.00 | 70.00 |
3 | เพื่อให้ผู้สูงอายุมีความรู้ ความเข้าใจเรื่องการดูแลสุขภาพอนามัยผู้สูงอายุช่องปาก การใช้ยาสมุนไพร การใช้ยาและอาการผลข้างเคียง ผู้สูงอายุมีความรู้ ความเข้าใจเรื่องการดูแลสุขภาพอนามัยผู้สูงอายุช่องปาก การใช้ยาสมุนไพร การใช้ยาและอาการผลข้างเคียง |
70.00 | 70.00 |
hourglass_emptyไม่มีกลุ่มกิจกรรม | กลุ่มเป้าหมาย (คน) |
งบกิจกรรม (บาท) |
ทำแล้ว |
ใช้จ่ายแล้ว (บาท) |
คงเหลือ (บาท) |
||
วันที่ | กิจกรรม | 0 | 10,000.00 | 0 | 0.00 | 10,000.00 | |
1 มี.ค. 64 - 30 ก.ย. 64 | อบรมให้ความรู้ผู้สุงอายุและฟู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง | 0 | 10,000.00 | - | - | ||
รวมทั้งสิ้น | 0 | 10,000.00 | 0 | 0.00 | 10,000.00 |
1.กลุ่มเสี่ยงมีความรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดโรคตามหลัก 3 อ 2 ส 2.กลุ่มเสี่ยงมีสุขภาพที่ดี มีรอบเอวลดลง สามารถดูแลแนะนำการปฏิบัติตัวที่ถูกต้องแก่ประชาชนในพื้นที่ตนเองได้ 3.กลุ่มเสี่ยงมีการออกกำลังกาย ถูกต้อง ถูกที่ ถูกวัย
โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 19 ม.ค. 2564 00:00 น.
project version 4.4.01 release 2022-02-13. ช่วยเหลือ