directions_run
โครงการเต้นซุมบ้าสร้างสุขภาพ
| ชื่อโครงการ | โครงการเต้นซุมบ้าสร้างสุขภาพ |
| รหัสโครงการ | |
| ประเภทการสนับสนุน | ประเภท 2 สนับสนุนกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรคของกลุ่มหรือองค์กรประชาชน/หน่วยงานอื่น |
| หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน ที่รับผิดชอบโครงการ | กลุ่มหรือองค์กรประชาชน |
| ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ | ชมรมสร้างสุขภาพ |
| วันที่อนุมัติ | 23 กันยายน 2563 |
| ระยะเวลาดำเนินโครงการ | 1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564 |
| กำหนดวันส่งรายงาน | 30 กันยายน 2564 |
| งบประมาณ | 53,200.00 บาท |
| ผู้รับผิดชอบโครงการ | ชมรมสร้างสุขภาพ |
| พี่เลี้ยงโครงการ | เทศบาลเมืองชลบุรี |
| พื้นที่ดำเนินการ | ตำบลบางปลาสร้อย อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี |
| ละติจูด-ลองจิจูด | place |
| งวด | วันที่งวดโครงการ | วันที่งวดรายงาน | งบประมาณ (บาท) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| จากวันที่ | ถึงวันที่ | จากวันที่ | ถึงวันที่ | |||
| 1 | 1 ต.ค. 2563 | 30 ก.ย. 2564 | 53,200.00 | |||
| รวมงบประมาณ | 53,200.00 | |||||
(ตามแนบท้ายประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคฯ พ.ศ. 2557)
| กลุ่มเป้าหมาย | จำนวน(คน) | |
|---|---|---|
| กลุ่มเป้าหมายจำแนกตามช่วงวัย | ||
| กลุ่มวัยทำงาน | 10 | keyboard_arrow_down |
กิจกรรมหลักตามกลุ่มเป้าหมาย กลุ่มวัยทำงาน : |
||
| กลุ่มผู้สูงอายุ | 10 | keyboard_arrow_down |
กิจกรรมหลักตามกลุ่มเป้าหมาย กลุ่มผู้สูงอายุ : |
||
| กลุ่มเป้าหมายจำแนกกลุ่มเฉพาะ | ||
| สถานการณ์ปัญหา | ขนาด | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ร้อยละของเด็กและวัยรุ่นอายุ 5-17 ปี ที่มีกิจกรรมทางกายเพียงพอ (ระดับปานกลางถึงมาก อย่างน้อย 60 นาทีต่อวัน) | 56.00 | ||
| 2 | ร้อยละของผู้ใหญ่อายุ 18-64 ปี ที่มีกิจกรรมทางกายเพียงพอ (ระดับปานกลางถึงมาก อย่างน้อย 150 นาทีต่อสัปดาห์) | 44.00 | ||
| 3 | ร้อยละของผู้สูงอายุ 65 ปี ขึ้นไป ที่มีกิจกรรมทางกายเพียงพอ (ระดับปานกลาง อย่างน้อย 150 นาทีต่อสัปดาห์) | 30.00 | ||
| 4 | ร้อยละของการใช้ประโยชน์ของพื้นที่สาธารณะในการมีกิจกรรมทางกายของคนในชุมชน | 50.00 | ||
| 5 | ร้อยละของคนที่ออกกำลังกายในชุมชน | 60.00 |
ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล
| วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จ | ขนาดปัญหา | เป้าหมาย 1 ปี | |
|---|---|---|---|
| 1 | เพื่อให้ประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมได้เรียนรู้เทคนิคและเข้าร่วมฝึกการออกกำลังกายอย่างถูกวิธี ประชาชนมีความรู้เทคนิคและได้รับการฝึกการออกกำลังกายอย่างถูกวิธี |
20.00 | 20.00 |
| 2 | เพื่อสร้างทัศนคติที่ดีต่อการออกกำลังกายให้กับประชาชน ผู้เข้าร่วมโครงการมีทัศนคติที่ดีต่อการออกกำลังกาย |
20.00 | 20.00 |
| วันที่ | ชื่อกิจกรรม | กลุ่มเป้าหมาย (คน) | งบกิจกรรม (บาท) | ทำแล้ว | ใช้จ่ายแล้ว (บาท) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
วัตถุประสงค์ข้อที่ 1 : เพื่อให้ประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมได้เรียนรู้เทคนิคและเข้าร่วมฝึกการออกกำลังกายอย่างถูกวิธี |
||||||
| รวม | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | ||
วัตถุประสงค์ข้อที่ 2 : เพื่อสร้างทัศนคติที่ดีต่อการออกกำลังกายให้กับประชาชน |
||||||
| รวม | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | ||
ไม่ระบุวัตถุประสงค์ |
||||||
| 1 - 30 ก.ย. 63 | จัดทำและเสนอโครงการ | 0.00 | - | |||
| 1 ต.ค. 63 - 30 ก.ย. 64 | ประชาสัมพันธ์โครงการฯ ให้ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองชลบุรีและในพื้นที่ใกล้เคียงทราบ | 0.00 | - | |||
| 1 ต.ค. 63 - 30 ก.ย. 64 | ประสานวิทยากรเป็นผู้นำออกกำลังกายแบบแอโรบิคอย่างน้อยวันละ 1 รอบๆ ละ 1 ชม. ทุกวันศุกร์ วันเสาร์ วันอาทิตย์ เวลา 18.30 - 19.30 น. | 53,200.00 | - | |||
หมายเหตุ : งบประมาณ และ ค่าใช้จ่าย รวมทุกวัตถุประสงค์อาจจะไม่เท่ากับงบประมาณรวมได้
ประชาชนได้เรียนรู้เทคนิคและออกกำลังกายอย่างถูกวิธี และมีสุขภาพกาย สุขภาพใจเพิ่มขึ้น
โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 7 เม.ย. 2564 08:40 น.