directions_run
ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในพื้นที่ตำบลชัยบุรี ประจำปีงบประมาณ 2564
ชื่อโครงการ | ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในพื้นที่ตำบลชัยบุรี ประจำปีงบประมาณ 2564 |
รหัสโครงการ | 64-L3352-5-01 |
ประเภทการสนับสนุน | ประเภท 5 สนับสนุนกรณีเกิดโรคระบาดหรือภัยพิบัติ |
หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน ที่รับผิดชอบโครงการ | หน่วยงานสาธารณสุขอื่นของ อปท. เช่น กองสาธารณสุขของเทศบาล |
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ | งานสาธารณสุข สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลชัยบุรี |
วันที่อนุมัติ | 1 ตุลาคม 2563 |
ระยะเวลาดำเนินโครงการ | - |
กำหนดวันส่งรายงาน | |
งบประมาณ | 35,000.00 บาท |
ผู้รับผิดชอบโครงการ | นางพรรณนิภา สิงห์สุวรรณ์ |
พี่เลี้ยงโครงการ | |
พื้นที่ดำเนินการ | ตำบลชัยบุรี อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง |
ละติจูด-ลองจิจูด | 7.697,100.093place |
งวด | วันที่งวดโครงการ | วันที่งวดรายงาน | งบประมาณ (บาท) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
จากวันที่ | ถึงวันที่ | จากวันที่ | ถึงวันที่ | |||
1 | 0.00 | |||||
รวมงบประมาณ | 0.00 |
คำเตือน : รวมงบประมาณของทุกงวด (0.00 บาท) ไม่เท่ากับ งบประมาณโครงการ (35,000.00 บาท)
(ตามแนบท้ายประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคฯ พ.ศ. 2557)
กลุ่มเป้าหมาย | จำนวน(คน) | |
---|---|---|
กลุ่มเป้าหมายจำแนกตามช่วงวัย | ||
กลุ่มเป้าหมายจำแนกกลุ่มเฉพาะ | ||
กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง | 8545 | keyboard_arrow_down |
กิจกรรมหลักตามกลุ่มเป้าหมาย กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง : |
สถานการณ์ปัญหา | ขนาด |
---|
ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จ | ขนาดปัญหา | เป้าหมาย 1 ปี |
---|
วันที่ | ชื่อกิจกรรม | กลุ่มเป้าหมาย (คน) | งบกิจกรรม (บาท) | ทำแล้ว | ใช้จ่ายแล้ว (บาท) | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 พ.ค. 64 - 30 มิ.ย. 64 | ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ให้ความรู้พร้อมโครงไม้แนวตั้ง ขนาด 1.2 x 2.4 เมตร | 8545 | 4,800.00 | - | ||
1 พ.ค. 64 - 30 มิ.ย. 64 | ค่าเครื่องวัดอุณหภูมิร่างกายแบบดิจิตอลชนิดขาตั้ง | 0 | 26,650.00 | - | ||
1 พ.ค. 64 - 30 มิ.ย. 64 | ค่าเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ ขนาด 500 มล. | 0 | 1,800.00 | - | ||
1 พ.ค. 64 - 30 มิ.ย. 64 | ค่าหน้ากากอนามัย (กล่องละ50ชิ้น) | 0 | 1,250.00 | - | ||
1 พ.ค. 64 - 30 มิ.ย. 64 | น้ำยาทำความสะอาดสำหรับฆ่าเชื้อ ขนาด 250 มล. | 0 | 500.00 | - | ||
รวม | 8,545 | 35,000.00 | 0 | 0.00 |
โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 30 เม.ย. 2564 10:05 น.
project version 4.4.01 release 2022-02-13. ช่วยเหลือ