directions_run
โครงการเฝ้าระวังภาวะโภชนาการและแก้ไขปัญหาภาวะทุพโภชนาการในเด็ก 0-6 ปีในชุมชน
| ชื่อโครงการ | โครงการเฝ้าระวังภาวะโภชนาการและแก้ไขปัญหาภาวะทุพโภชนาการในเด็ก 0-6 ปีในชุมชน |
| รหัสโครงการ | |
| ประเภทการสนับสนุน | ประเภท 1 สนับสนุนการจัดบริการสาธารณสุขของ หน่วยบริการ/สถานบริการ/หน่วยงานสาธารณสุข |
| หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน ที่รับผิดชอบโครงการ | หน่วยงานสาธารณสุขอื่นของ อปท. เช่น กองสาธารณสุขของเทศบาล |
| ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ | งานส่งเสริมสุขภาพ ทม.จันทบุรี |
| วันที่อนุมัติ | 8 ธันวาคม 2563 |
| ระยะเวลาดำเนินโครงการ | 8 ธันวาคม 2563 - 30 กันยายน 2564 |
| กำหนดวันส่งรายงาน | |
| งบประมาณ | 66,920.00 บาท |
| ผู้รับผิดชอบโครงการ | |
| พี่เลี้ยงโครงการ | |
| พื้นที่ดำเนินการ | ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี |
| ละติจูด-ลองจิจูด | place |
| งวด | วันที่งวดโครงการ | วันที่งวดรายงาน | งบประมาณ (บาท) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| จากวันที่ | ถึงวันที่ | จากวันที่ | ถึงวันที่ | |||
| 1 | 66,920.00 | |||||
| รวมงบประมาณ | 66,920.00 | |||||
(ตามแนบท้ายประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคฯ พ.ศ. 2557)
| กลุ่มเป้าหมาย | จำนวน(คน) | |
|---|---|---|
| กลุ่มเป้าหมายจำแนกตามช่วงวัย | ||
| กลุ่มเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน | 22 | keyboard_arrow_down |
กิจกรรมหลักตามกลุ่มเป้าหมาย กลุ่มเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน : |
||
| กลุ่มวัยทำงาน | 55 | keyboard_arrow_down |
กิจกรรมหลักตามกลุ่มเป้าหมาย กลุ่มวัยทำงาน : |
||
| กลุ่มเป้าหมายจำแนกกลุ่มเฉพาะ | ||
| กลุ่มหญิงตั้งครรภ์และหญิงหลังคลอด | 24 | keyboard_arrow_down |
กิจกรรมหลักตามกลุ่มเป้าหมาย กลุ่มหญิงตั้งครรภ์และหญิงหลังคลอด : |
||
| สถานการณ์ปัญหา | ขนาด | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ร้อยละของครัวเรือนที่มีอาหารครบ 5 หมู่ (ผัก ผลไม้ ไขมัน ข้าว แป้ง เนื้อสัตว์) ครบ 3 มื้อ | 55.50 | ||
| 2 | ร้อยละของเด็กแรกเกิดที่มีน้ำหนักน้อยกว่า 2,500 กรัม | 7.76 | ||
| 3 | ร้อยละของเด็ก 0-6 เดือนที่กินนมแม่อย่างเดียว 6 เดือน | 76.32 | ||
| 4 | ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ที่มีภาวะผอม | 4.00 | ||
| 5 | ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ที่มีภาวะเตี้ย | 2.00 |
ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล
| วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จ | ขนาดปัญหา | เป้าหมาย 1 ปี | |
|---|---|---|---|
| 1 | เพื่อเพิ่มครัวเรือนที่มีอาหารครบ 5 หมู่ (ผัก ผลไม้ ไขมัน ข้าว แป้ง เนื้อสัตว์) ครบ 3 มื้อ ร้อยละของครัวเรือนที่มีอาหารครบ 5 หมู่ ครบ3 มื้อ เพิ่มขึ้น |
55.50 | 60.00 |
| 2 | เพื่อลดปัญหาเด็กแรกเกิด นน.น้อย ร้อยละของเด็กแรกเกิดที่มีน้ำหนักน้อยกว่า 2,500 กรัม ลดลง |
7.76 | 5.00 |
| 3 | เพิ่มเด็กแรกเกิดที่กินนมแม่ ร้อยละของเด็ก 0-6 เดือนที่กินนมแม่อย่างเดียว 6 เดือน |
76.32 | 80.00 |
| 4 | เพื่อลด เด็กอายุ 0-5 ที่มีภาวะผอม ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ที่มีภาวะผอม ลดลง |
4.00 | 2.00 |
| 5 | เพื่อลดเด็กอายุ 0-5 ที่มีภาวะเตี้ย ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ที่มีภาวะเตี้ย ลดลง |
2.00 | 1.00 |
| hourglass_emptyไม่มีกลุ่มกิจกรรม | กลุ่มเป้าหมาย (คน) |
งบกิจกรรม (บาท) |
ทำแล้ว |
ใช้จ่ายแล้ว (บาท) |
คงเหลือ (บาท) |
||
| วันที่ | กิจกรรม | 0 | 66,920.00 | 0 | 0.00 | 66,920.00 | |
| 15 มี.ค. 64 - 30 ก.ย. 64 | จัดกิจกรรมรณรงค์และเฝ้าระวังภาวะโภชนาการในชุมชน | 0 | 31,920.00 | - | - | ||
| 19 - 21 เม.ย. 64 | อบรมให้ความรู้โดยแกนนำครัวเรือน | 0 | 35,000.00 | - | - | ||
| รวมทั้งสิ้น | 0 | 66,920.00 | 0 | 0.00 | 66,920.00 | ||
จัดกิจกรรมรณรงค์และเฝ้าระวังภาวะโภชนาการในชุมชน
โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 7 พ.ค. 2564 11:14 น.