directions_run
โครงการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
| ชื่อโครงการ | โครงการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ |
| รหัสโครงการ | 2564-L7572-02-06 |
| ประเภทการสนับสนุน | ประเภท 2 สนับสนุนกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรคของกลุ่มหรือองค์กรประชาชน/หน่วยงานอื่น |
| หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน ที่รับผิดชอบโครงการ | หน่วยงานอื่นๆ ที่ไม่ใช่หน่วยงานสาธารณสุข เช่น โรงเรียน |
| ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ | โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ |
| วันที่อนุมัติ | 30 กรกฎาคม 2564 |
| ระยะเวลาดำเนินโครงการ | 1 สิงหาคม 2564 - 31 ธันวาคม 2564 |
| กำหนดวันส่งรายงาน | 31 มกราคม 2565 |
| งบประมาณ | 50,070.00 บาท |
| ผู้รับผิดชอบโครงการ | นางกิตติรัตน์ สุวรรณรัตน์ |
| พี่เลี้ยงโครงการ | |
| พื้นที่ดำเนินการ | ตำบลคูหาสวรรค์ อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง |
| ละติจูด-ลองจิจูด | place |
(ตามแนบท้ายประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคฯ พ.ศ. 2557)
| กลุ่มเป้าหมาย | จำนวน(คน) | |
|---|---|---|
| กลุ่มเป้าหมายจำแนกตามช่วงวัย | ||
| กลุ่มเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน | 447 | keyboard_arrow_down |
กิจกรรมหลักตามกลุ่มเป้าหมาย กลุ่มเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน : |
||
| กลุ่มเด็กวัยเรียนและเยาวชน | 2093 | keyboard_arrow_down |
กิจกรรมหลักตามกลุ่มเป้าหมาย กลุ่มเด็กวัยเรียนและเยาวชน : |
||
| กลุ่มวัยทำงาน | 138 | keyboard_arrow_down |
กิจกรรมหลักตามกลุ่มเป้าหมาย กลุ่มวัยทำงาน : |
||
| กลุ่มเป้าหมายจำแนกกลุ่มเฉพาะ | ||
| สถานการณ์ปัญหา | ขนาด |
|---|
ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล
| วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จ | ขนาดปัญหา | เป้าหมาย 1 ปี |
|---|
| hourglass_emptyไม่มีกลุ่มกิจกรรม | กลุ่มเป้าหมาย (คน) |
งบกิจกรรม (บาท) |
ทำแล้ว |
ใช้จ่ายแล้ว (บาท) |
คงเหลือ (บาท) |
||
| วันที่ | กิจกรรม | 0 | 50,070.00 | 9 | 50,070.00 | 0.00 | |
| 1 - 31 ส.ค. 64 | จัดซื้อเครื่องวัดอุณหภูมิแบบวัดอุณหภูมิสำหรับสเปรย์พ่น | 0 | 5,120.00 | ✔ | 5,120.00 | 0.00 | |
| 1 - 31 ส.ค. 64 | จัดซื้อเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ | 0 | 9,800.00 | ✔ | 9,800.00 | 0.00 | |
| 1 ส.ค. 64 - 31 ธ.ค. 64 | จัดซื้อแอลกอฮอล์ล้างมือ | 0 | 1,000.00 | ✔ | 1,000.00 | 0.00 | |
| 1 ส.ค. 64 - 31 ธ.ค. 64 | จัดซื้อน้ำยาฆ่าเชื้อเดตทอล | 0 | 21,000.00 | ✔ | 21,000.00 | 0.00 | |
| 1 ส.ค. 64 - 31 ธ.ค. 64 | จัดซื้อน้ำยาทำความสะอาดพื้น | 0 | 2,250.00 | ✔ | 2,250.00 | 0.00 | |
| 1 - 31 ส.ค. 64 | จัดซื้อถุงมือยาง | 0 | 4,000.00 | ✔ | 4,000.00 | 0.00 | |
| 1 - 31 ส.ค. 64 | จัดซื้อถุงมือยาง ประเภทใช้ครั้งเดียว | 0 | 1,950.00 | ✔ | 1,950.00 | 0.00 | |
| 1 - 30 ก.ย. 64 | จัดซื้อหน้ากากอนามัย ประเภทใช้ครั้งเดียว | 0 | 3,750.00 | ✔ | 3,750.00 | 0.00 | |
| 1 - 30 ก.ย. 64 | จัดซื้อหน้ากากผ้า ประเภทใช้ซ้ำ | 0 | 1,200.00 | ✔ | 1,200.00 | 0.00 | |
| รวมทั้งสิ้น | 0 | 50,070.00 | 9 | 50,070.00 | 0.00 | ||
โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 4 ส.ค. 2564 09:14 น.