directions_run
โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ลดเอว ลดโรค ลดพุงกลุ่มเสี่ยง กลุ่มป่วยความดันโลหิตสูง/เบาหวาน/กลุ่มแกนนำสุขภาพ
ชื่อโครงการ | โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ลดเอว ลดโรค ลดพุงกลุ่มเสี่ยง กลุ่มป่วยความดันโลหิตสูง/เบาหวาน/กลุ่มแกนนำสุขภาพ |
รหัสโครงการ | 60-L1497-2-07 |
ประเภทการสนับสนุน | ประเภท 2 สนับสนุนกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรคของกลุ่มหรือองค์กรประชาชน/หน่วยงานอื่น |
หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน ที่รับผิดชอบโครงการ | กลุ่มหรือองค์กรประชาชน |
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ | ชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านตำบลนาโยงใต้ |
วันที่อนุมัติ | 1 กันยายน 2560 |
ระยะเวลาดำเนินโครงการ | 1 กันยายน 2560 - 30 กันยายน 2560 |
กำหนดวันส่งรายงาน | |
งบประมาณ | 9,700.00 บาท |
ผู้รับผิดชอบโครงการ | นางปะดาตงอ่อนตำแหน่งรองประธานชมรม อสม.ต.นาโยงใต้คนที่1และนายสัมฤทธิ์อุ่นแก้ว ตำแหน่งรองประธานชมรม อสม.ต.นาโยงใต้คนที่2 |
พี่เลี้ยงโครงการ | นางปรีดาไทรงามตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ |
พื้นที่ดำเนินการ | ตำบลนาโยงใต้ อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง |
ละติจูด-ลองจิจูด | 7.571,99.669place |
งวด | วันที่งวดโครงการ | วันที่งวดรายงาน | งบประมาณ (บาท) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
จากวันที่ | ถึงวันที่ | จากวันที่ | ถึงวันที่ | |||
1 | 1 ก.ย. 2560 | 30 ก.ย. 2560 | 9,700.00 | |||
รวมงบประมาณ | 9,700.00 |
(ตามแนบท้ายประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคฯ พ.ศ. 2557)
กลุ่มเป้าหมาย | จำนวน(คน) | |
---|---|---|
กลุ่มเป้าหมายจำแนกตามช่วงวัย | ||
กลุ่มเป้าหมายจำแนกกลุ่มเฉพาะ | ||
กลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง | 90 | keyboard_arrow_down |
กิจกรรมหลักตามกลุ่มเป้าหมาย กลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง : |
||
กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง | 70 | keyboard_arrow_down |
กิจกรรมหลักตามกลุ่มเป้าหมาย กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง : |
สถานการณ์ปัญหา | ขนาด |
---|
ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จ | ขนาดปัญหา | เป้าหมาย 1 ปี | |
---|---|---|---|
1 | เพื่อให้ อสม.ได้รับความรู้ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและสามารถนำไปเผยแพร่ให้แก่ประชาชนได้ อสม.ได้ให้ความรู้ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมแก่ผู้ที่เสี่ยงต่อโรคความดันโลหิตสูงและเบาหวานมากกว่าร้อยละ50 |
||
2 | เพื่อให้ผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงและโรคเบาหวานได้มีความรู้และควบคุมปัจจัยเสี่ยงได้อย่างทันท่วงทีตลอดจนสามารถลดความพิการจากโรคได้ ผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงและโรคเบาหวานควบคุมภาวะโรคได้ร้อยละ50 |
||
3 | เพื่อให้กลุ่มเสี่ยงได้มีความรู้และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อลดภาวะการเป็นโรค ผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงโรคความดันโลหิตสูงและโรคเบาหวานได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคน้อยกว่าร้อยละ50 |
รวมทั้งสิ้น | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 2 ก.ย. 2560 16:45 น.
project version 4.4.01 release 2022-02-13. ช่วยเหลือ