directions_run
โครงการคัดกรองผู้มีความเสี่ยงในการติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid 19) และป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid 19) ขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเปียะ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.เกาะเปียะ
| ชื่อโครงการ | โครงการคัดกรองผู้มีความเสี่ยงในการติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid 19) และป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid 19) ขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเปียะ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง |
| ประเภทโครงการ | โครงการจากเงินเหมาจ่าย 45 บาท |
| รหัสโครงการ | 65-L1503-2-01 |
| ประเภทการสนับสนุน | ประเภท 2 สนับสนุนกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรคของกลุ่มหรือองค์กรประชาชน/หน่วยงานอื่น |
| หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน ที่รับผิดชอบโครงการ | หน่วยงานสาธารณสุขอื่นของ อปท. เช่น กองสาธารณสุขของเทศบาล |
| วันที่อนุมัติ | 10 พฤศจิกายน 2564 |
| ระยะเวลาดำเนินโครงการ | 1 พฤศจิกายน 2564 - 30 กันยายน 2565 |
| กำหนดวันส่งรายงาน | 31 ธันวาคม 2564 |
| งบประมาณ | 83,970.00 บาท |
| ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ | สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเปียะ |
| ผู้รับผิดชอบโครงการ | นางพิมพ์วลัญช์ เชี่ยวงาน |
| พี่เลี้ยงโครงการ | |
| พื้นที่ดำเนินการ | ตำบลเกาะเปียะ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง |
| ละติจูด-ลองจิจูด | 7.453,99.701place |
| งวด | วันที่งวดโครงการ | วันที่งวดรายงาน | งบประมาณ (บาท) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| จากวันที่ | ถึงวันที่ | จากวันที่ | ถึงวันที่ | |||
| 1 | 30 กันยายน 2565 | 83,970.00 | ||||
| 2 | 0.00 | |||||
| รวมงบประมาณ | 83,970.00 | |||||
(ตามแนบท้ายประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคฯ พ.ศ. 2557)
| กลุ่มเป้าหมาย | จำนวน(คน) | |
|---|---|---|
| กลุ่มเป้าหมายจำแนกตามช่วงวัย | ||
| กลุ่มเป้าหมายจำแนกกลุ่มเฉพาะ | ||
| กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง | 500 | keyboard_arrow_down |
กิจกรรมหลักตามกลุ่มเป้าหมาย กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง : ระบุ |
||
| สถานการณ์ปัญหา | ขนาด |
|---|
ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล
| วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จ | ขนาดปัญหา | เป้าหมาย 1 ปี |
|---|
| hourglass_emptyไม่มีกลุ่มกิจกรรม | กลุ่มเป้าหมาย (คน) |
งบกิจกรรม (บาท) |
ทำแล้ว |
ใช้จ่ายแล้ว (บาท) |
คงเหลือ (บาท) |
||
| วันที่ | กิจกรรม | 500 | 83,970.00 | 0 | 0.00 | 83,970.00 | |
| 10 พ.ย. 64 - 6 ต.ค. 65 | การคัดกรองผู้มีความเสี่ยงในการติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid19) และป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid19) ขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเปียะ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง) | 500 | 83,970.00 | - | - | more_vert | |
| รวมทั้งสิ้น | 500 | 83,970.00 | 0 | 0.00 | 83,970.00 | ||
โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 4 พ.ย. 2564 10:59 น.