directions_run
โครงการปลอดขยะ ปลอดโรค รักษ์สิ่งแวดล้อม
| ชื่อโครงการ | โครงการปลอดขยะ ปลอดโรค รักษ์สิ่งแวดล้อม |
| รหัสโครงการ | 65-L8404-2-04 |
| ประเภทการสนับสนุน | ประเภท 2 สนับสนุนกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรคของกลุ่มหรือองค์กรประชาชน/หน่วยงานอื่น |
| หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน ที่รับผิดชอบโครงการ | หน่วยงานอื่นๆ ที่ไม่ใช่หน่วยงานสาธารณสุข เช่น โรงเรียน |
| ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ | โรงเรียนวัดท่านางหอม (อุดมสาธุกิจอุปถัมภ์) |
| วันที่อนุมัติ | 23 ธันวาคม 2564 |
| ระยะเวลาดำเนินโครงการ | 1 มีนาคม 2565 - 31 สิงหาคม 2565 |
| กำหนดวันส่งรายงาน | 30 กันยายน 2565 |
| งบประมาณ | 16,746.00 บาท |
| ผู้รับผิดชอบโครงการ | นายสุพร พรหมสุวรรณ์ |
| พี่เลี้ยงโครงการ | |
| พื้นที่ดำเนินการ | โรงเรียนวัดท่านางหอม (อุดมสาธุกิจอุปถัมภ์) ตำบลน้ำน้อย อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา |
| ละติจูด-ลองจิจูด | place |
(ตามแนบท้ายประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคฯ พ.ศ. 2557)
| กลุ่มเป้าหมาย | จำนวน(คน) | |
|---|---|---|
| กลุ่มเป้าหมายจำแนกตามช่วงวัย | ||
| กลุ่มเด็กวัยเรียนและเยาวชน | 85 | keyboard_arrow_down |
กิจกรรมหลักตามกลุ่มเป้าหมาย กลุ่มเด็กวัยเรียนและเยาวชน : |
||
| กลุ่มเป้าหมายจำแนกกลุ่มเฉพาะ | ||
| สถานการณ์ปัญหา | ขนาด | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | จำนวนปริมาณขยะมูลฝอย | 85.00 |
ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล
| วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จ | ขนาดปัญหา | เป้าหมาย 1 ปี | |
|---|---|---|---|
| 1 | เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีจิตสำนึกในการทิ้งขยะและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม สภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนสะอาด ปลอดขยะ |
85.00 | 85.00 |
| 2 | เพื่อให้นักเรียนรู้จักวิธีแยกขยะที่ถูกต้อง ลดพฤติกรรมเสี่ยงในการทิ้งขยะ |
85.00 | 85.00 |
| 3 | เพื่อให้นักเรียนสามารถนำขยะมาแปรรูปเป็นสิ่งของเครื่องใช้ได้อย่างเหมาะสม นักเรียนสามารถนำขยะมาแปรรูปเป็นสิ่งของเครื่องใช้ได้อย่างเหมาะสม |
85.00 | 85.00 |
| 4 | เพื่อให้สภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนสะอาด ปลอดขยะ มีสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของนักเรียน สภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนวัดท่านางหอม (อุดมสาธุกิจอุปถัมภ์) สะอาด ปลอดขยะ มีสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของนักเรียน |
85.00 | 85.00 |
| hourglass_emptyไม่มีกลุ่มกิจกรรม | กลุ่มเป้าหมาย (คน) |
งบกิจกรรม (บาท) |
ทำแล้ว |
ใช้จ่ายแล้ว (บาท) |
คงเหลือ (บาท) |
||
| วันที่ | กิจกรรม | 0 | 16,746.00 | 1 | 16,746.00 | 0.00 | |
| 1 มี.ค. 65 | ปลอดขยะ ปลอดโรค รักษ์สิ่งแวดล้อม | 0 | 16,746.00 | ✔ | 16,746.00 | 0.00 | |
| รวมทั้งสิ้น | 0 | 16,746.00 | 1 | 16,746.00 | 0.00 | ||
- นักเรียนโรงเรียนวัดท่านางหอมมีจิตสำนึกในการทิ้งขยะและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
- ลดพฤติกรรมเสี่ยงในการทิ้งขยะ
- นักเรียนสามารถนำขยะมาแปรรูปเป็นสิ่งของเครื่องใช้ได้อย่างเหมาะสม
- สภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนวัดท่านางหอม (อุดมสาธุกิจอุปถัมภ์) สะอาด ปลอดขยะ มีสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของนักเรียน
โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 11 ม.ค. 2565 13:44 น.