directions_run
โครงการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.กันตังใต้ ปี 2566
| ลำดับ | กิจกรรมหลัก | งบประมาณ | ต.ค. 65 | พ.ย. 65 | ธ.ค. 65 | ม.ค. 66 | ก.พ. 66 | มี.ค. 66 | เม.ย. 66 | พ.ค. 66 | มิ.ย. 66 | ก.ค. 66 | ส.ค. 66 | ก.ย. 66 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. กิจกรรม - ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการ/ค่าเบี้ยประชุมคณะอนุกรรมการฯ(1 ต.ค. 2565-30 ก.ย. 2566) | 0.00 | ||||||||||||
| 2 | 2. กิจกรรม - อบรมให้ความรู้คณะกรรมการกองทุนฯ และอนุกรรมการฯ(1 ต.ค. 2565-30 ก.ย. 2566) | 0.00 | ||||||||||||
| 3 | 3. กิจกรรม - จัดซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้ในกองทุนฯ(1 ต.ค. 2565-30 ก.ย. 2566) | 0.00 | ||||||||||||
| รวม | 0.00 |
| 1 1. กิจกรรม - ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการ/ค่าเบี้ยประชุมคณะอนุกรรมการฯ | กลุ่มเป้าหมาย (คน) |
งบกิจกรรม (บาท) |
ทำแล้ว |
ใช้จ่ายแล้ว (บาท) |
คงเหลือ (บาท) |
||
| วันที่ | กิจกรรมย่อย | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 2. กิจกรรม - อบรมให้ความรู้คณะกรรมการกองทุนฯ และอนุกรรมการฯ | กลุ่มเป้าหมาย (คน) |
งบกิจกรรม (บาท) |
ทำแล้ว |
ใช้จ่ายแล้ว (บาท) |
คงเหลือ (บาท) |
||
| วันที่ | กิจกรรมย่อย | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 3. กิจกรรม - จัดซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้ในกองทุนฯ | กลุ่มเป้าหมาย (คน) |
งบกิจกรรม (บาท) |
ทำแล้ว |
ใช้จ่ายแล้ว (บาท) |
คงเหลือ (บาท) |
||
| วันที่ | กิจกรรมย่อย | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| รวมทั้งสิ้น | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | ||