directions_run
โครงการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคติดต่อในโรงเรียนบ้านบ่อหิน
| ชื่อโครงการ | โครงการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคติดต่อในโรงเรียนบ้านบ่อหิน |
| รหัสโครงการ | 66-L788-02-04 |
| ประเภทการสนับสนุน | ประเภท 2 สนับสนุนกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรคของกลุ่มหรือองค์กรประชาชน/หน่วยงานอื่น |
| หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน ที่รับผิดชอบโครงการ | หน่วยงานอื่นๆ ที่ไม่ใช่หน่วยงานสาธารณสุข เช่น โรงเรียน |
| ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ | โรงเรียนบ้านบ่อหิน |
| วันที่อนุมัติ | 22 ธันวาคม 2565 |
| ระยะเวลาดำเนินโครงการ | 15 พฤษภาคม 2566 - 30 มิถุนายน 2566 |
| กำหนดวันส่งรายงาน | 31 สิงหาคม 2566 |
| งบประมาณ | 22,700.00 บาท |
| ผู้รับผิดชอบโครงการ | นางอมรรัตน์ พรหมทอง |
| พี่เลี้ยงโครงการ | พ.จ.อ.ไชยา สุทธิโภชน์ |
| พื้นที่ดำเนินการ | ตำบลบ่อหิน อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง |
| ละติจูด-ลองจิจูด | place |
(ตามแนบท้ายประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคฯ พ.ศ. 2557)
| กลุ่มเป้าหมาย | จำนวน(คน) | |
|---|---|---|
| กลุ่มเป้าหมายจำแนกตามช่วงวัย | ||
| กลุ่มเป้าหมายจำแนกกลุ่มเฉพาะ |
| สถานการณ์ปัญหา | ขนาด |
|---|
ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล
| วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จ | ขนาดปัญหา | เป้าหมาย 1 ปี |
|---|
| รวมทั้งสิ้น | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 10 ม.ค. 2566 10:08 น.