directions_run
โครงการบริหารและเพิ่มประสิทธิภาพกองทุนสุขภาพตำบล อบต.บางดี ปีงบประมาณ 2566
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.บางดี
| ชื่อโครงการ | โครงการบริหารและเพิ่มประสิทธิภาพกองทุนสุขภาพตำบล อบต.บางดี ปีงบประมาณ 2566 |
| ประเภทโครงการ | โครงการจากเงินเหมาจ่าย 45 บาท |
| รหัสโครงการ | |
| ประเภทการสนับสนุน | ประเภท 4 สนับสนุนการบริหารหรือพัฒนากองทุนฯ |
| หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน ที่รับผิดชอบโครงการ | สำนักงานเลขาฯกองทุน |
| วันที่อนุมัติ | 1 ตุลาคม 2565 |
| ระยะเวลาดำเนินโครงการ | 1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566 |
| กำหนดวันส่งรายงาน | 29 กันยายน 2566 |
| งบประมาณ | 106,811.00 บาท |
| ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ | สำนักงานเลขานุการกองทุนสุขภาพตำบล อบต.บางดี |
| ผู้รับผิดชอบโครงการ | นางพัชวิภรณ์ บุญพา |
| พี่เลี้ยงโครงการ | |
| พื้นที่ดำเนินการ | ตำบลบางดี อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง |
| ละติจูด-ลองจิจูด | place |
(ตามแนบท้ายประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคฯ พ.ศ. 2557)
| กลุ่มเป้าหมาย | จำนวน(คน) | |
|---|---|---|
| กลุ่มเป้าหมายจำแนกตามช่วงวัย | ||
| กลุ่มเป้าหมายจำแนกกลุ่มเฉพาะ | ||
| สำหรับการบริหารหรือพัฒนากองทุนฯ [ข้อ 10(4)] | 40 | keyboard_arrow_down |
กิจกรรมหลักตามกลุ่มเป้าหมาย สำหรับการบริหารหรือพัฒนากองทุนฯ [ข้อ 10(4)] : |
||
| สถานการณ์ปัญหา | ขนาด | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ร้อยละเงินคงเหลือสะสมของกองทุนสุขภาพตำบล(เงินคงเหลือเทียบกับรายรับปีล่าสุด) | 60.00 | ||
| 2 | จำนวนโครงการที่สามารถติดตามและรายงานผลการดำเนินงานได้สำเร็จ(โครงการ) | 20.00 | ||
| 3 | จำนวนคณะกรรมการบริหารฯได้รับการพัฒนาศักยภาพ เรื่อง ความเข้าใจจุดมุ่งหมายกองทุน ประกาศ ระเบียบ และการทำโครงการด้านสุขภาพ(คน) | 40.00 | ||
| 4 | จำนวนกลุ่มประชาชน ชมรมและหน่วยงานภายนอกที่สามารถรับงบประมาณ (กลุ่ม/หน่วยงาน) | 10.00 | ||
| 5 | ร้อยละของโครงการ ที่มีการสรุปงาน ส่งรายงาน และปิดโครงการ ภายในปีงบประมาณ | 70.00 | ||
| 6 | จำนวนครั้งของประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุน/อนุกรรมการ (ปีที่ผ่านมา) | 6.00 |
ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล
| วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จ | ขนาดปัญหา | เป้าหมาย 1 ปี |
|---|
| hourglass_emptyไม่มีกลุ่มกิจกรรม | กลุ่มเป้าหมาย (คน) |
งบกิจกรรม (บาท) |
ทำแล้ว |
ใช้จ่ายแล้ว (บาท) |
คงเหลือ (บาท) |
||
| วันที่ | กิจกรรม | 0 | 106,811.00 | 0 | 0.00 | 106,811.00 | |
| 1 ต.ค. 65 - 30 ก.ย. 66 | 1.ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ /คณะอนุกรรมการฯ ไม่น้อยกว่า 4 ครั้ง ต่อปี(ไตรมาสละ 1 ครั้ง) | 0 | 56,400.00 | - | - | more_vert | |
| 1 ต.ค. 65 - 30 ก.ย. 66 | 2.ค่าอาหารว่างการประชุมฯ | 0 | 4,000.00 | - | - | more_vert | |
| 1 ต.ค. 65 - 30 ก.ย. 66 | 3.ค่าเดินทางไปราชการของคณะกรรมการกองทุนฯ คณะอนุกรรมการฯและคณะอนุกรรมการ LTC | 0 | 20,000.00 | - | - | more_vert | |
| 1 ต.ค. 65 - 30 ก.ย. 66 | 4.ค่าจัดประชุม/อบรม เชิงปฎิบัติการ เกี่ยวกับงานบริหารพัฒนากองทุนฯ | 0 | 5,000.00 | - | - | more_vert | |
| 1 ต.ค. 65 - 30 ก.ย. 66 | 5.ค่าวัสดุ เอกสาร สำนักงาน อื่นๆ | 0 | 21,411.00 | - | - | more_vert | |
| รวมทั้งสิ้น | 0 | 106,811.00 | 0 | 0.00 | 106,811.00 | ||
กองทุนฯมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 10 มี.ค. 2566 00:00 น.