directions_run
โครงการสตรีรวมวัย ใส่ใจสุขภาพ
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ฉาง
| ชื่อโครงการ | โครงการสตรีรวมวัย ใส่ใจสุขภาพ |
| ประเภทโครงการ | โครงการจากเงินเหมาจ่าย 45 บาท |
| รหัสโครงการ | 66-L50088-02-003 |
| ประเภทการสนับสนุน | ประเภท 2 สนับสนุนกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรคของกลุ่มหรือองค์กรประชาชน/หน่วยงานอื่น |
| หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน ที่รับผิดชอบโครงการ | กลุ่มหรือองค์กรประชาชน |
| วันที่อนุมัติ | 15 มิถุนายน 2566 |
| ระยะเวลาดำเนินโครงการ | 15 มิถุนายน 2566 - 30 กันยายน 2566 |
| กำหนดวันส่งรายงาน | |
| งบประมาณ | 38,835.00 บาท |
| ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ | กลุ่มสตรีอาสาตำบลฉาง (089-5971386) |
| ผู้รับผิดชอบโครงการ | นางสุมาลี เทพยา |
| พี่เลี้ยงโครงการ | |
| พื้นที่ดำเนินการ | ตำบลฉาง อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา |
| ละติจูด-ลองจิจูด | place |
(ตามแนบท้ายประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคฯ พ.ศ. 2557)
| กลุ่มเป้าหมาย | จำนวน(คน) | |
|---|---|---|
| กลุ่มเป้าหมายจำแนกตามช่วงวัย | ||
| กลุ่มเป้าหมายจำแนกกลุ่มเฉพาะ |
| สถานการณ์ปัญหา | ขนาด | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ร้อยละของเครือข่ายกลุ่มสตรีอายุ 40 ปี ขึ้นไปมีรอบเอวตามค่ามาตรฐาน | 55.98 |
ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล
| วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จ | ขนาดปัญหา | เป้าหมาย 1 ปี | |
|---|---|---|---|
| 1 | เพื่อเพิ่มร้อยละของเครือข่ายกลุ่มสตรีอายุ 40 ปี ขึ้นไปมีรอบเอวตามค่ามาตรฐาน ร้อยละของเครือข่ายกลุ่มสตรีอายุ 40 ปี ขึ้นไป มีรอบเอวได้ตามมาตรฐานเพิ่มขึ้น |
55.98 | 70.00 |
| hourglass_emptyไม่มีกลุ่มกิจกรรม | กลุ่มเป้าหมาย (คน) |
งบกิจกรรม (บาท) |
ทำแล้ว |
ใช้จ่ายแล้ว (บาท) |
คงเหลือ (บาท) |
||
| วันที่ | กิจกรรม | 0 | 38,835.00 | 0 | 0.00 | 38,835.00 | |
| 19 มิ.ย. 66 | ประชุมกำหนดข้อตกลงร่วมในเครือข่ายกลุ่มสตรีรวมวัยใส่ใจสุขภาพ | 0 | 675.00 | - | - | more_vert | |
| 21 มิ.ย. 66 - 30 ส.ค. 66 | อบรมเชิงปฎิบัติการและฝึกทักษะกิจกรรมทางกายหรือการออกกำลังกายโดยใช้กายอุปกรณ์ | 0 | 23,550.00 | - | - | more_vert | |
| 23 มิ.ย. 66 | ประเมินรอบเอวและน้ำหนักแก่เครือข่ายสตรีรวมวัยใส่ใจสุขภาพ | 0 | 560.00 | - | - | more_vert | |
| 26 มิ.ย. 66 | อบรมการพัฒนาขีดความสามารถเครือข่ายกลุ่มสตรีรวมวัยใส่ใจสุขภาพ | 0 | 8,050.00 | - | - | more_vert | |
| 3 ก.ค. 66 - 31 ส.ค. 66 | รณรงค์และส่งเสริมการออกกำลังกายอย่างต่อเนื่องทุกวัน | 0 | 6,000.00 | - | - | more_vert | |
| 15 - 30 ก.ย. 66 | ประเมินผลการออกกำลังกายกับเครือข่ายสตรีรวมวัยใส่ใจสุขภาพ | 0 | 0.00 | - | - | more_vert | |
| รวมทั้งสิ้น | 0 | 38,835.00 | 0 | 0.00 | 38,835.00 | ||
ร้อยละของเครือข่ายกลุ่มสตรีอายุ 40 ปี ขึ้นไปมีรอบเอวตามค่ามาตรฐานเพิ่มขึ้น
โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 22 พ.ค. 2566 00:00 น.