directions_run
โครงการรุกถึงบ้านเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน ปี 2566
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.กาบัง
| ชื่อโครงการ | โครงการรุกถึงบ้านเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน ปี 2566 |
| ประเภทโครงการ | โครงการจากเงินเหมาจ่าย 45 บาท |
| รหัสโครงการ | 019 |
| ประเภทการสนับสนุน | ประเภท 1 สนับสนุนการจัดบริการสาธารณสุขของ หน่วยบริการ/สถานบริการ/หน่วยงานสาธารณสุข |
| หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน ที่รับผิดชอบโครงการ | |
| วันที่อนุมัติ | 16 กุมภาพันธ์ 2566 |
| ระยะเวลาดำเนินโครงการ | 1 เมษายน 2566 - 30 กันยายน 2566 |
| กำหนดวันส่งรายงาน | 30 กันยายน 2566 |
| งบประมาณ | 28,495.00 บาท |
| ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบันนังดามา |
| ผู้รับผิดชอบโครงการ | |
| พี่เลี้ยงโครงการ | |
| พื้นที่ดำเนินการ | ตำบลกาบัง อำเภอกาบัง จังหวัดยะลา |
| ละติจูด-ลองจิจูด | place |
(ตามแนบท้ายประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคฯ พ.ศ. 2557)
| กลุ่มเป้าหมาย | จำนวน(คน) | |
|---|---|---|
| กลุ่มเป้าหมายจำแนกตามช่วงวัย | ||
| กลุ่มเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน | 135 | keyboard_arrow_down |
กิจกรรมหลักตามกลุ่มเป้าหมาย กลุ่มเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน : |
||
| กลุ่มเป้าหมายจำแนกกลุ่มเฉพาะ | ||
| สถานการณ์ปัญหา | ขนาด | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.1 เพื่อให้เด็ก 0-5 ปี ได้รับภูมิคุ้มกันครบถ้วน ครอบคลุมร้อยละ 95 | 95.00 | ||
| 2 | 1.2 .เพื่อให้จำนวนเด็กที่ขาดการรับวัคซีนตามเกณฑ์ ได้รับการฉีดวัคซีนเพิ่มขึ้น | 80.00 |
ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล
| วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จ | ขนาดปัญหา | เป้าหมาย 1 ปี | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1.1 เพื่อให้เด็ก 0-5 ปี ได้รับภูมิคุ้มกันครบถ้วน ครอบคลุมร้อยละ 95 1 ผู้ปกครองมีความรู้ ทัศนคติ ความเข้าใจ และตระหนักถึงความสำคัญของการได้รับวัคซีนเพิ่มขึ้น |
95.00 | 0.00 |
| 2 | 2 เพื่อให้จำนวนเด็กที่ขาดการรับวัคซีนตามเกณฑ์ ได้รับการฉีดวัคซีนเพิ่มขึ้น (กลุ่มเป้าหมายประเภทบ่ายเบี่ยง 135 คน) ผู้ปกครองพาบุตรหลานมารับวัคซีนตามเกณฑ์เพิ่มขึ้น |
80.00 | 0.00 |
| hourglass_emptyไม่มีกลุ่มกิจกรรม | กลุ่มเป้าหมาย (คน) |
งบกิจกรรม (บาท) |
ทำแล้ว |
ใช้จ่ายแล้ว (บาท) |
คงเหลือ (บาท) |
||
| วันที่ | กิจกรรม | 0 | 28,495.00 | 0 | 0.00 | 28,495.00 | |
| 1 เม.ย. 66 - 30 ก.ย. 66 | อบรมฟื้นฟูให้ความรู้ผู้ปกครองเด็ก 0-5 ปี กลุ่มบ่ายเบี่ยงและล่าช้า | 0 | 23,995.00 | - | - | more_vert | |
| 1 เม.ย. 66 - 30 ก.ย. 66 | กิจกรรมลงฉีดวัคซีนเชิงรุกในชุมชน | 0 | 4,500.00 | - | - | more_vert | |
| รวมทั้งสิ้น | 0 | 28,495.00 | 0 | 0.00 | 28,495.00 | ||
ผู้ปกครองมีความรู้ ทัศนคติ ความเข้าใจ และตระหนักถึงความสำคัญของการได้รับวัคซีนเพิ่มขึ้น ผู้ปกครองพาบุตรหลานมารับวัคซีนตามเกณฑ์เพิ่มขึ้น
โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 16 มิ.ย. 2566 00:00 น.