directions_run
อบรมเชิงปฏิบัติการ การอาบน้ำมัยยิต(ศพ)ตามหลักศาสนาและหลักสุขลักษณะเพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ Covid-19
| ชื่อโครงการ | อบรมเชิงปฏิบัติการ การอาบน้ำมัยยิต(ศพ)ตามหลักศาสนาและหลักสุขลักษณะเพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ Covid-19 |
| รหัสโครงการ | 66-L8278-02-005 |
| ประเภทการสนับสนุน | ประเภท 2 สนับสนุนกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรคของกลุ่มหรือองค์กรประชาชน/หน่วยงานอื่น |
| หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน ที่รับผิดชอบโครงการ | กลุ่มหรือองค์กรประชาชน |
| ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ | กลุ่มมัสยิดตำบลบันนังสตา |
| วันที่อนุมัติ | 23 มิถุนายน 2566 |
| ระยะเวลาดำเนินโครงการ | 1 สิงหาคม 2566 - 31 สิงหาคม 2566 |
| กำหนดวันส่งรายงาน | 29 กันยายน 2566 |
| งบประมาณ | 220,200.00 บาท |
| ผู้รับผิดชอบโครงการ | นายมะรอบี สูแอเสาะ |
| พี่เลี้ยงโครงการ | |
| พื้นที่ดำเนินการ | ตำบลบันนังสตา อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา |
| ละติจูด-ลองจิจูด | 6.25,101.233place |
| งวด | วันที่งวดโครงการ | วันที่งวดรายงาน | งบประมาณ (บาท) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| จากวันที่ | ถึงวันที่ | จากวันที่ | ถึงวันที่ | |||
| 1 | 7 ส.ค. 2566 | 7 ส.ค. 2566 | 64,800.00 | |||
| 2 | 14 ส.ค. 2566 | 14 ส.ค. 2566 | 51,800.00 | |||
| 3 | 21 ส.ค. 2566 | 21 ส.ค. 2566 | 51,800.00 | |||
| 4 | 28 ส.ค. 2566 | 28 ส.ค. 2566 | 51,800.00 | |||
| รวมงบประมาณ | 220,200.00 | |||||
(ตามแนบท้ายประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคฯ พ.ศ. 2557)
| กลุ่มเป้าหมาย | จำนวน(คน) | |
|---|---|---|
| กลุ่มเป้าหมายจำแนกตามช่วงวัย | ||
| กลุ่มวัยทำงาน | 1540 | keyboard_arrow_down |
กิจกรรมหลักตามกลุ่มเป้าหมาย กลุ่มวัยทำงาน : |
||
| กลุ่มเป้าหมายจำแนกกลุ่มเฉพาะ | ||
| กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง | 1540 | keyboard_arrow_down |
กิจกรรมหลักตามกลุ่มเป้าหมาย กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง : |
||
| สถานการณ์ปัญหา | ขนาด |
|---|
ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล
| วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จ | ขนาดปัญหา | เป้าหมาย 1 ปี | |
|---|---|---|---|
| 1 | เพื่อให้ญาติหรือผู้ที่ทำหน้าที่จัดการศพในชุมชนมีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องการการอาบน้ำศพ การห่อศพ การจัดการศพที่ถูกต้องตามหลักศาสนาและหลักสุขลักษณะเพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ Covid-19
|
| hourglass_emptyไม่มีกลุ่มกิจกรรม | กลุ่มเป้าหมาย (คน) |
งบกิจกรรม (บาท) |
ทำแล้ว |
ใช้จ่ายแล้ว (บาท) |
คงเหลือ (บาท) |
||
| วันที่ | กิจกรรม | 1540 | 220,200.00 | 0 | 0.00 | 220,200.00 | |
| 7 - 28 ส.ค. 66 | อบรมเชิงปฏิบัติการ | 0 | 1,000.00 | - | - | ||
| 7 - 28 ส.ค. 66 | work shop แบ่งกลุ่ม 11 กลุ่ม /รุ่น | 0 | 50,600.00 | - | - | ||
| 7 - 28 ส.ค. 66 | อบรมให้ความรู้ แบ่งเป็น 4 รุ่น | 1,540 | 168,600.00 | - | - | ||
| รวมทั้งสิ้น | 1,540 | 220,200.00 | 0 | 0.00 | 220,200.00 | ||
โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 24 มิ.ย. 2566 15:20 น.