directions_run
แผนงานการบริหารจัดการกองทุนสุขภาพตำบล ปี 2567 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลศรีสาคร
| ลำดับ | กิจกรรมหลัก | งบประมาณ | ต.ค. 66 | พ.ย. 66 | ธ.ค. 66 | ม.ค. 67 | ก.พ. 67 | มี.ค. 67 | เม.ย. 67 | พ.ค. 67 | มิ.ย. 67 | ก.ค. 67 | ส.ค. 67 | ก.ย. 67 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ้ค(16 ต.ค. 2566-16 ต.ค. 2566) | 24,000.00 | ||||||||||||
| 2 | ประชุมคณะทำงาน(13 ธ.ค. 2566-30 ส.ค. 2567) | 6,400.00 | ||||||||||||
| 3 | ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ(14 ธ.ค. 2566-2 ก.ย. 2567) | 33,600.00 | ||||||||||||
| 4 | ประชุมคณะอนุกรรมการ LTC(20 ก.พ. 2567-20 ก.พ. 2567) | 3,000.00 | ||||||||||||
| 5 | จัดซื้อตลับหมึกเครื่องพิมพ์(4 ก.ค. 2567-4 ก.ค. 2567) | 2,580.00 | ||||||||||||
| รวม | 69,580.00 |
| 1 จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ้ค | กลุ่มเป้าหมาย (คน) |
งบกิจกรรม (บาท) |
ทำแล้ว |
ใช้จ่ายแล้ว (บาท) |
คงเหลือ (บาท) |
||
| วันที่ | กิจกรรมย่อย | 21 | 24,000.00 | 0 | 0.00 | 24,000.00 | |
| 16 ต.ค. 66 | จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ้ค | 21 | 24,000.00 | - | - | ||
| 2 ประชุมคณะทำงาน | กลุ่มเป้าหมาย (คน) |
งบกิจกรรม (บาท) |
ทำแล้ว |
ใช้จ่ายแล้ว (บาท) |
คงเหลือ (บาท) |
||
| วันที่ | กิจกรรมย่อย | 32 | 6,400.00 | 0 | 0.00 | 6,400.00 | |
| 13 ธ.ค. 66 | ประชุมคณะทำงาน | 8 | 1,600.00 | - | - | ||
| 6 มี.ค. 67 | ประชุมคณะทำงาน | 8 | 1,600.00 | - | - | ||
| 4 มิ.ย. 67 | ประชุมคณะทำงาน | 8 | 1,600.00 | - | - | ||
| 30 ส.ค. 67 | ประชุมคณะทำงาน | 8 | 1,600.00 | - | - | ||
| 3 ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ | กลุ่มเป้าหมาย (คน) |
งบกิจกรรม (บาท) |
ทำแล้ว |
ใช้จ่ายแล้ว (บาท) |
คงเหลือ (บาท) |
||
| วันที่ | กิจกรรมย่อย | 84 | 33,600.00 | 0 | 0.00 | 33,600.00 | |
| 14 ธ.ค. 66 | ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ | 21 | 8,400.00 | - | - | ||
| 7 มี.ค. 67 | ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ | 21 | 8,400.00 | - | - | ||
| 5 มิ.ย. 67 | ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ | 21 | 8,400.00 | - | - | ||
| 2 ก.ย. 67 | ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ | 21 | 8,400.00 | - | - | ||
| 4 ประชุมคณะอนุกรรมการ LTC | กลุ่มเป้าหมาย (คน) |
งบกิจกรรม (บาท) |
ทำแล้ว |
ใช้จ่ายแล้ว (บาท) |
คงเหลือ (บาท) |
||
| วันที่ | กิจกรรมย่อย | 10 | 3,000.00 | 0 | 0.00 | 3,000.00 | |
| 20 ก.พ. 67 | ประชุมคณะอนุกรรมการ LTC | 10 | 3,000.00 | - | - | ||
| 5 จัดซื้อตลับหมึกเครื่องพิมพ์ | กลุ่มเป้าหมาย (คน) |
งบกิจกรรม (บาท) |
ทำแล้ว |
ใช้จ่ายแล้ว (บาท) |
คงเหลือ (บาท) |
||
| วันที่ | กิจกรรมย่อย | 18 | 2,580.00 | 0 | 0.00 | 2,580.00 | |
| 4 ก.ค. 67 | จัดซื้อตลับหมึกเครื่องพิมพ์ | 18 | 2,580.00 | - | - | ||
| รวมทั้งสิ้น | 165 | 69,580.00 | 0 | 0.00 | 69,580.00 | ||