directions_run
โครงการนาสีทองรวมใจดูแลสุขภาพผู้สูงอายุแบบองค์รวม ปี 2567
| ชื่อโครงการ | โครงการนาสีทองรวมใจดูแลสุขภาพผู้สูงอายุแบบองค์รวม ปี 2567 |
| ประเภทโครงการ | |
| รหัสโครงการ | 67-L8021-01-004 |
| ประเภทการสนับสนุน | ประเภท 1 สนับสนุนการจัดบริการสาธารณสุขของ หน่วยบริการ/สถานบริการ/หน่วยงานสาธารณสุข |
| หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน ที่รับผิดชอบโครงการ | หน่วยบริการหรือสถานบริการสาธารณสุข เช่น รพ.สต. |
| ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาสีทอง |
| วันที่อนุมัติ | 30 พฤศจิกายน 2566 |
| ระยะเวลาดำเนินโครงการ | 1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567 |
| กำหนดวันส่งรายงาน | 30 ตุลาคม 2567 |
| งบประมาณ | 7,980.00 บาท |
| ผู้รับผิดชอบโครงการ | นางสาวจันทร์จิรา บิลหลี |
| พี่เลี้ยงโครงการ | |
| พื้นที่ดำเนินการ | เทศบาลตำบลนาสีทอง ตำบลเขาพระ อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา |
| ละติจูด-ลองจิจูด | place |
(ตามแนบท้ายประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคฯ พ.ศ. 2557)
| กลุ่มเป้าหมาย | จำนวน(คน) | |
|---|---|---|
| กลุ่มเป้าหมายจำแนกตามช่วงวัย | ||
| กลุ่มเป้าหมายจำแนกกลุ่มเฉพาะ |
| สถานการณ์ปัญหา | ขนาด |
|---|
ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล
| วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จ | ขนาดปัญหา | เป้าหมาย 1 ปี |
|---|
| ลำดับ | กิจกรรมหลัก | งบประมาณ | ก.ค. 44 | ส.ค. 44 | ก.ย. 44 | ต.ค. 44 | พ.ย. 44 | ธ.ค. 44 | ม.ค. 45 | ก.พ. 45 | มี.ค. 45 | เม.ย. 45 | พ.ค. 45 | มิ.ย. 45 | ก.ค. 45 | ส.ค. 45 | ก.ย. 45 | ต.ค. 45 | พ.ย. 45 | ธ.ค. 45 | ม.ค. 46 | ก.พ. 46 | มี.ค. 46 | เม.ย. 46 | พ.ค. 46 | มิ.ย. 46 | ก.ค. 46 | ส.ค. 46 | ก.ย. 46 | ต.ค. 46 | พ.ย. 46 | ธ.ค. 46 | ม.ค. 47 | ก.พ. 47 | มี.ค. 47 | เม.ย. 47 | พ.ค. 47 | มิ.ย. 47 | ก.ค. 47 | ส.ค. 47 | ก.ย. 47 | ต.ค. 47 | พ.ย. 47 | ธ.ค. 47 | ม.ค. 48 | ก.พ. 48 | มี.ค. 48 | เม.ย. 48 | พ.ค. 48 | มิ.ย. 48 | ก.ค. 48 | ส.ค. 48 | ก.ย. 48 | ต.ค. 48 | พ.ย. 48 | ธ.ค. 48 | ม.ค. 49 | ก.พ. 49 | มี.ค. 49 | เม.ย. 49 | พ.ค. 49 | มิ.ย. 49 | ก.ค. 49 | ส.ค. 49 | ก.ย. 49 | ต.ค. 49 | พ.ย. 49 | ธ.ค. 49 | ม.ค. 50 | ก.พ. 50 | มี.ค. 50 | เม.ย. 50 | พ.ค. 50 | มิ.ย. 50 | ก.ค. 50 | ส.ค. 50 | ก.ย. 50 | ต.ค. 50 | พ.ย. 50 | ธ.ค. 50 | ม.ค. 51 | ก.พ. 51 | มี.ค. 51 | เม.ย. 51 | พ.ค. 51 | มิ.ย. 51 | ก.ค. 51 | ส.ค. 51 | ก.ย. 51 | ต.ค. 51 | พ.ย. 51 | ธ.ค. 51 | ม.ค. 52 | ก.พ. 52 | มี.ค. 52 | เม.ย. 52 | พ.ค. 52 | มิ.ย. 52 | ก.ค. 52 | ส.ค. 52 | ก.ย. 52 | ต.ค. 52 | พ.ย. 52 | ธ.ค. 52 | ม.ค. 53 | ก.พ. 53 | มี.ค. 53 | เม.ย. 53 | พ.ค. 53 | มิ.ย. 53 | ก.ค. 53 | ส.ค. 53 | ก.ย. 53 | ต.ค. 53 | พ.ย. 53 | ธ.ค. 53 | ม.ค. 54 | ก.พ. 54 | มี.ค. 54 | เม.ย. 54 | พ.ค. 54 | มิ.ย. 54 | ก.ค. 54 | ส.ค. 54 | ก.ย. 54 | ต.ค. 54 | พ.ย. 54 | ธ.ค. 54 | ม.ค. 55 | ก.พ. 55 | มี.ค. 55 | เม.ย. 55 | พ.ค. 55 | มิ.ย. 55 | ก.ค. 55 | ส.ค. 55 | ก.ย. 55 | ต.ค. 55 | พ.ย. 55 | ธ.ค. 55 | ม.ค. 56 | ก.พ. 56 | มี.ค. 56 | เม.ย. 56 | พ.ค. 56 | มิ.ย. 56 | ก.ค. 56 | ส.ค. 56 | ก.ย. 56 | ต.ค. 56 | พ.ย. 56 | ธ.ค. 56 | ม.ค. 57 | ก.พ. 57 | มี.ค. 57 | เม.ย. 57 | พ.ค. 57 | มิ.ย. 57 | ก.ค. 57 | ส.ค. 57 | ก.ย. 57 | ต.ค. 57 | พ.ย. 57 | ธ.ค. 57 | ม.ค. 58 | ก.พ. 58 | มี.ค. 58 | เม.ย. 58 | พ.ค. 58 | มิ.ย. 58 | ก.ค. 58 | ส.ค. 58 | ก.ย. 58 | ต.ค. 58 | พ.ย. 58 | ธ.ค. 58 | ม.ค. 59 | ก.พ. 59 | มี.ค. 59 | เม.ย. 59 | พ.ค. 59 | มิ.ย. 59 | ก.ค. 59 | ส.ค. 59 | ก.ย. 59 | ต.ค. 59 | พ.ย. 59 | ธ.ค. 59 | ม.ค. 60 | ก.พ. 60 | มี.ค. 60 | เม.ย. 60 | พ.ค. 60 | มิ.ย. 60 | ก.ค. 60 | ส.ค. 60 | ก.ย. 60 | ต.ค. 60 | พ.ย. 60 | ธ.ค. 60 | ม.ค. 61 | ก.พ. 61 | มี.ค. 61 | เม.ย. 61 | พ.ค. 61 | มิ.ย. 61 | ก.ค. 61 | ส.ค. 61 | ก.ย. 61 | ต.ค. 61 | พ.ย. 61 | ธ.ค. 61 | ม.ค. 62 | ก.พ. 62 | มี.ค. 62 | เม.ย. 62 | พ.ค. 62 | มิ.ย. 62 | ก.ค. 62 | ส.ค. 62 | ก.ย. 62 | ต.ค. 62 | พ.ย. 62 | ธ.ค. 62 | ม.ค. 63 | ก.พ. 63 | มี.ค. 63 | เม.ย. 63 | พ.ค. 63 | มิ.ย. 63 | ก.ค. 63 | ส.ค. 63 | ก.ย. 63 | ต.ค. 63 | พ.ย. 63 | ธ.ค. 63 | ม.ค. 64 | ก.พ. 64 | มี.ค. 64 | เม.ย. 64 | พ.ค. 64 | มิ.ย. 64 | ก.ค. 64 | ส.ค. 64 | ก.ย. 64 | ต.ค. 64 | พ.ย. 64 | ธ.ค. 64 | ม.ค. 65 | ก.พ. 65 | มี.ค. 65 | เม.ย. 65 | พ.ค. 65 | มิ.ย. 65 | ก.ค. 65 | ส.ค. 65 | ก.ย. 65 | ต.ค. 65 | พ.ย. 65 | ธ.ค. 65 | ม.ค. 66 | ก.พ. 66 | มี.ค. 66 | เม.ย. 66 | พ.ค. 66 | มิ.ย. 66 | ก.ค. 66 | ส.ค. 66 | ก.ย. 66 | ต.ค. 66 | พ.ย. 66 | ธ.ค. 66 | ม.ค. 67 | ก.พ. 67 | มี.ค. 67 | เม.ย. 67 | พ.ค. 67 | มิ.ย. 67 | ก.ค. 67 | ส.ค. 67 | ก.ย. 67 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | การคัดกรองสุขภาพผู้สูงอายุ(1 ต.ค. 2566-31 ธ.ค. 2566) | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | การดูแลผู้สูงอายุติดบ้านติดเตียง(1 ม.ค. 2567-30 ก.ย. 2567) | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | การดูแลผู้สูงอายุที่มีปัญหาทางการมองเห็น(1 ม.ค. 2567-31 มี.ค. 2567) | 3,930.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | การดูแลผู้สูงอายุที่มีปัญหาข้อเข่าเสื่อม(1 ม.ค. 2567-30 ก.ย. 2567) | 4,050.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| รวม | 7,980.00 |
| 1 การคัดกรองสุขภาพผู้สูงอายุ | กลุ่มเป้าหมาย (คน) |
งบกิจกรรม (บาท) |
ทำแล้ว |
ใช้จ่ายแล้ว (บาท) |
คงเหลือ (บาท) |
||
| วันที่ | กิจกรรมย่อย | 635 | 0.00 | 1 | 0.00 | 0.00 | |
| 1 ต.ค. 66 - 31 ธ.ค. 65 | การคัดกรองสุขภาพผู้สูงอายุ | 635 | 0.00 | ✔ | 0.00 | 0.00 | |
| 2 การดูแลผู้สูงอายุติดบ้านติดเตียง | กลุ่มเป้าหมาย (คน) |
งบกิจกรรม (บาท) |
ทำแล้ว |
ใช้จ่ายแล้ว (บาท) |
คงเหลือ (บาท) |
||
| วันที่ | กิจกรรมย่อย | 23 | 0.00 | 1 | 0.00 | 0.00 | |
| 21 ก.ค. 44 - 30 ก.ย. 67 | การดูแลผู้สูงอายุติดบ้านติดเตียง | 23 | 0.00 | ✔ | 0.00 | 0.00 | |
| 3 การดูแลผู้สูงอายุที่มีปัญหาทางการมองเห็น | กลุ่มเป้าหมาย (คน) |
งบกิจกรรม (บาท) |
ทำแล้ว |
ใช้จ่ายแล้ว (บาท) |
คงเหลือ (บาท) |
||
| วันที่ | กิจกรรมย่อย | 102 | 3,930.00 | 1 | 3,930.00 | 0.00 | |
| 1 ม.ค. 67 - 30 ก.ย. 67 | การดูแลผู้สูงอายุที่มีปัญหาทางการมองเห็น | 102 | 3,930.00 | ✔ | 3,930.00 | 0.00 | |
| 4 การดูแลผู้สูงอายุที่มีปัญหาข้อเข่าเสื่อม | กลุ่มเป้าหมาย (คน) |
งบกิจกรรม (บาท) |
ทำแล้ว |
ใช้จ่ายแล้ว (บาท) |
คงเหลือ (บาท) |
||
| วันที่ | กิจกรรมย่อย | 35 | 4,050.00 | 1 | 4,050.00 | 0.00 | |
| 1 ม.ค. 67 - 30 ก.ย. 67 | การดูแลผู้สูงอายุที่มีปัญหาข้อเข่าเสื่อม | 35 | 4,050.00 | ✔ | 4,050.00 | 0.00 | |
| รวมทั้งสิ้น | 795 | 7,980.00 | 4 | 7,980.00 | 0.00 | ||
โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 6 ธ.ค. 2566 13:46 น.