directions_run
โครงการบริหารและเพิ่มประสิทธิภาพกองทุนสุขภาพตำบลช้างเผือก ปีงบประมาณ 2568
ชื่อโครงการ | โครงการบริหารและเพิ่มประสิทธิภาพกองทุนสุขภาพตำบลช้างเผือก ปีงบประมาณ 2568 |
รหัสโครงการ | 68-L2475-04-01 |
ประเภทการสนับสนุน | ประเภท 4 สนับสนุนการบริหารหรือพัฒนากองทุนฯ |
หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน ที่รับผิดชอบโครงการ | สำนักงานเลขาฯกองทุน |
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ | สำนักงานเลขานุการกองทุนสุขภาพตำบลช้างเผือก |
วันที่อนุมัติ | 27 กันยายน 2567 |
ระยะเวลาดำเนินโครงการ | 1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568 |
กำหนดวันส่งรายงาน | |
งบประมาณ | 110,000.00 บาท |
ผู้รับผิดชอบโครงการ | นางสาวมัสตูรา ดือรามะ |
พี่เลี้ยงโครงการ | |
พื้นที่ดำเนินการ | ตำบลช้างเผือก อำเภอจะแนะ จังหวัดนราธิวาส |
ละติจูด-ลองจิจูด | 5.997,101.573place |
(ตามแนบท้ายประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคฯ พ.ศ. 2557)
กลุ่มเป้าหมาย | จำนวน(คน) | |
---|---|---|
กลุ่มเป้าหมายจำแนกตามช่วงวัย | ||
กลุ่มเป้าหมายจำแนกกลุ่มเฉพาะ | ||
สำหรับการบริหารหรือพัฒนากองทุนฯ [ข้อ 10(4)] | 50 | keyboard_arrow_down |
กิจกรรมหลักตามกลุ่มเป้าหมาย สำหรับการบริหารหรือพัฒนากองทุนฯ [ข้อ 10(4)] : |
สถานการณ์ปัญหา | ขนาด |
---|
ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จ | ขนาดปัญหา | เป้าหมาย 1 ปี |
---|
ลำดับ | กิจกรรมหลัก | งบประมาณ | ต.ค. 67 | พ.ย. 67 | ธ.ค. 67 | ม.ค. 68 | ก.พ. 68 | มี.ค. 68 | เม.ย. 68 | พ.ค. 68 | มิ.ย. 68 | ก.ค. 68 | ส.ค. 68 | ก.ย. 68 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ประชุมคณะกรรมการกองทุนฯ(1 ต.ค. 2567-30 ก.ย. 2568) | 51,600.00 | ||||||||||||
2 | ประชุมคณะอนุกรรมการ LTC(4 พ.ย. 2567-30 ก.ย. 2568) | 13,200.00 | ||||||||||||
3 | ประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการ(4 พ.ย. 2567-30 มิ.ย. 2567) | 7,600.00 | ||||||||||||
4 | ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนสุขภาพตำบลช้างเผือก(4 พ.ย. 2567-30 พ.ย. 2567) | 6,300.00 | ||||||||||||
5 | ค่าวัสดุและครุภัณฑ์เพื่อใช้ในการบริหารฯ(4 พ.ย. 2567-30 ก.ย. 2568) | 31,300.00 | ||||||||||||
รวม | 110,000.00 |
1 ประชุมคณะกรรมการกองทุนฯ | กลุ่มเป้าหมาย (คน) |
งบกิจกรรม (บาท) |
ทำแล้ว |
ใช้จ่ายแล้ว (บาท) |
||
วันที่ | กิจกรรมย่อย | 120 | 51,600.00 | 0 | 0.00 | |
1 - 15 ธ.ค. 67 | ประชุมคณะกรรมการกองทุนฯ ครั้งที่ 1/2567 | 30 | 12,900.00 | - | ||
1 ม.ค. 68 - 30 มี.ค. 68 | ประชุมคณะกรรมการกองทุนฯ ครั้งที่ 2/2567 | 30 | 12,900.00 | - | ||
1 เม.ย. 68 - 30 มิ.ย. 68 | ประชุมคณะกรรมการกองทุนฯ ครั้งที่ 3/2568 | 30 | 12,900.00 | - | ||
1 ก.ค. 68 - 30 ก.ย. 68 | ประชุมคณะกรรมการกองทุนฯ ครั้งที่ 4/2568 | 30 | 12,900.00 | - | ||
2 ประชุมคณะอนุกรรมการ LTC | กลุ่มเป้าหมาย (คน) |
งบกิจกรรม (บาท) |
ทำแล้ว |
ใช้จ่ายแล้ว (บาท) |
||
วันที่ | กิจกรรมย่อย | 40 | 13,200.00 | 0 | 0.00 | |
15 - 30 พ.ย. 67 | ประชุมคณะอนุกรรมการ LTC ครั้งที่ 1/2568 | 20 | 6,600.00 | - | ||
1 พ.ค. 68 - 1 มิ.ย. 68 | ประชุมคณะอนุกรรมการ LTC ครั้งที่ 2/2568 | 20 | 6,600.00 | - | ||
3 ประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการ | กลุ่มเป้าหมาย (คน) |
งบกิจกรรม (บาท) |
ทำแล้ว |
ใช้จ่ายแล้ว (บาท) |
||
วันที่ | กิจกรรมย่อย | 20 | 7,600.00 | 0 | 0.00 | |
4 พ.ย. 67 - 31 ธ.ค. 67 | ประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการ ครั้งที่ 1/2568 | 10 | 3,800.00 | - | ||
1 - 30 มี.ค. 68 | ประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการ ครั้งที่ 2/2568 | 10 | 3,800.00 | - | ||
4 ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนสุขภาพตำบลช้างเผือก | กลุ่มเป้าหมาย (คน) |
งบกิจกรรม (บาท) |
ทำแล้ว |
ใช้จ่ายแล้ว (บาท) |
||
วันที่ | กิจกรรมย่อย | 30 | 6,300.00 | 1 | 6,300.00 | |
13 พ.ย. 67 | ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนสุขภาพตำบลช้างเผือก ปีงบประมาณ 2568 | 30 | 6,300.00 | ✔ | 6,300.00 | |
5 ค่าวัสดุและครุภัณฑ์เพื่อใช้ในการบริหารฯ | กลุ่มเป้าหมาย (คน) |
งบกิจกรรม (บาท) |
ทำแล้ว |
ใช้จ่ายแล้ว (บาท) |
||
วันที่ | กิจกรรมย่อย | 0 | 31,300.00 | 0 | 0.00 | |
4 พ.ย. 67 - 30 ก.ย. 68 | จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 0 | 31,300.00 | - | ||
โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 4 พ.ย. 2567 10:40 น.
project version 4.4.01 release 2022-02-13. ช่วยเหลือ