directions_run
โครงการหนูน้อยปลอดโรคของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองเปล เทศบาลเมืองคอหงส์
| ชื่อโครงการ | โครงการหนูน้อยปลอดโรคของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองเปล เทศบาลเมืองคอหงส์ |
| รหัสโครงการ | 68-L7257-3-02 |
| ประเภทการสนับสนุน | ประเภท 3 สนับสนุนหน่วยงานที่มีหน้ารับผิดชอบเกี่ยวกับเด็ก ผู้สูงอายุ และคนพิการ |
| หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน ที่รับผิดชอบโครงการ | หน่วยงานอื่นๆ ที่ไม่ใช่หน่วยงานสาธารณสุข เช่น โรงเรียน |
| ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองเปล เทศบาลเมืองคอหงส์ |
| วันที่อนุมัติ | 25 ธันวาคม 2567 |
| ระยะเวลาดำเนินโครงการ | 1 มีนาคม 2568 - 15 กันยายน 2568 |
| กำหนดวันส่งรายงาน | 30 กันยายน 2568 |
| งบประมาณ | 3,900.00 บาท |
| ผู้รับผิดชอบโครงการ | นางประโมท งามไตรไร |
| พี่เลี้ยงโครงการ | |
| พื้นที่ดำเนินการ | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองเปล เทศบาลเมืองคอหงส์ ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา |
| ละติจูด-ลองจิจูด | place |
| งวด | วันที่งวดโครงการ | วันที่งวดรายงาน | งบประมาณ (บาท) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| จากวันที่ | ถึงวันที่ | จากวันที่ | ถึงวันที่ | |||
| 1 | 1 มี.ค. 2568 | 15 ก.ย. 2568 | 3,900.00 | |||
| รวมงบประมาณ | 3,900.00 | |||||
(ตามแนบท้ายประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคฯ พ.ศ. 2557)
| กลุ่มเป้าหมาย | จำนวน(คน) | |
|---|---|---|
| กลุ่มเป้าหมายจำแนกตามช่วงวัย | ||
| กลุ่มเป้าหมายจำแนกกลุ่มเฉพาะ |
| สถานการณ์ปัญหา | ขนาด |
|---|
ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล
| วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จ | ขนาดปัญหา | เป้าหมาย 1 ปี | |
|---|---|---|---|
| 1 | เพื่อส่งเสริมให้เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองเปลฯ ปลอดภัยจากการเป็นโรคพยาธิ ร้อยละ 100 ของเด็กปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองเปลฯ ปลอดภัยจากโรคพยาธิ |
0.00 | 0.00 |
| hourglass_emptyไม่มีกลุ่มกิจกรรม | กลุ่มเป้าหมาย (คน) |
งบกิจกรรม (บาท) |
ทำแล้ว |
ใช้จ่ายแล้ว (บาท) |
คงเหลือ (บาท) |
||
| วันที่ | กิจกรรม | 0 | 3,900.00 | 0 | 0.00 | 3,900.00 | |
| ??/??/???? | กิจกรรมตรวจไข่พยาธิสำหรับเด็กปฐมวัย | 0 | 3,900.00 | - | - | ||
| รวมทั้งสิ้น | 0 | 3,900.00 | 0 | 0.00 | 3,900.00 | ||
โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 11 พ.ย. 2567 11:06 น.
project version 4.4.01 release 2022-02-13. ช่วยเหลือ