directions_run
โครงการลดขยะ ลดโรค ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ชุมชนบ้านคอหงส์ 4
ชื่อโครงการ | โครงการลดขยะ ลดโรค ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ชุมชนบ้านคอหงส์ 4 |
รหัสโครงการ | 68-L7257-2-39 |
ประเภทการสนับสนุน | ประเภท 2 สนับสนุนกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรคของกลุ่มหรือองค์กรประชาชน/หน่วยงานอื่น |
หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน ที่รับผิดชอบโครงการ | กลุ่มหรือองค์กรประชาชน |
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ | คณะกรรมการชุมชนบ้านคอหงส์ 4 |
วันที่อนุมัติ | 25 ธันวาคม 2567 |
ระยะเวลาดำเนินโครงการ | 1 มีนาคม 2568 - 15 กันยายน 2568 |
กำหนดวันส่งรายงาน | 30 กันยายน 2568 |
งบประมาณ | 13,240.00 บาท |
ผู้รับผิดชอบโครงการ | นายปรีชา อุนทรีจันทร์ |
พี่เลี้ยงโครงการ | |
พื้นที่ดำเนินการ | ชุมชนบ้านคอหงส์ 4 ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา |
ละติจูด-ลองจิจูด | place |
(ตามแนบท้ายประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคฯ พ.ศ. 2557)
กลุ่มเป้าหมาย | จำนวน(คน) | |
---|---|---|
กลุ่มเป้าหมายจำแนกตามช่วงวัย | ||
กลุ่มเป้าหมายจำแนกกลุ่มเฉพาะ |
สถานการณ์ปัญหา | ขนาด | |||
---|---|---|---|---|
1 | ปริมาณขยะของครัวเรือนทั้งหมดในชุมชนต่อวัน | 0.00 | ||
2 | ร้อยละของครัวเรือนที่คัดแยกขยะเป็นประจำ | 0.00 | ||
3 | ร้อยละของครัวเรือนที่ใช้วัสดุอย่างคุ้มค่าที่สุดก่อนทิ้ง (reuse) เช่น การใช้ถุงพลาสติกซ้ำ ใช้ขวดน้ำซ้ำ ใช้กระดาษสองหน้า | 0.00 | ||
4 | ร้อยละของครัวเรือนที่นำวัสดุใช้แล้วมาแปรรูปใช้ใหม่ (recycle) เช่น นำเศษผ้ามาทำถุงผ้า ผ้าเช็ดเท้า | 0.00 | ||
5 | ร้อยละของครัวเรือนที่ใช้ประโยชน์ขยะเปียก เช่น การทำปุ๋ยหมัก การทำน้ำหมักชีวภาพ | 0.00 | ||
6 | จำนวนกลุ่มหรือเครือข่ายการจัดการขยะในชุมชน | 0.00 | ||
7 | ร้อยละของหมู่บ้านหรือชุมชนที่มีและใช้มาตรการด้านการจัดการขยะ | 0.00 |
ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จ | ขนาดปัญหา | เป้าหมาย 1 ปี | |
---|---|---|---|
1 | เพื่อลดปริมาณขยะของครัวเรือนทั้งหมดในชุมชนต่อวัน ปริมาณขยะของครัวเรือนทั้งหมดในชุมชนต่อวัน |
0.00 | 10.00 |
2 | เพื่อเพิ่มครัวเรือนที่คัดแยกขยะเป็นประจำ ร้อยละของครัวเรือนที่คัดแยกขยะเป็นประจำ |
0.00 | 10.00 |
3 | เพื่อเพิ่มจำนวนกลุ่มหรือเครือข่ายการจัดการขยะในชุมชน จำนวนกลุ่มหรือเครือข่ายการจัดการขยะในชุมชน |
0.00 | 10.00 |
4 | เพื่อเพิ่มครัวเรือนที่ใช้วัสดุอย่างคุ้มค่าที่สุดก่อนทิ้ง (reuse) ร้อยละของครัวเรือนที่ใช้วัสดุอย่างคุ้มค่าที่สุดก่อนทิ้ง (reuse) เช่น การใช้ถุงพลาสติกซ้ำ ใช้ขวดน้ำซ้ำ ใช้กระดาษสองหน้า |
0.00 | 10.00 |
5 | เพื่อเพิ่มครัวเรือนที่ใช้ประโยชน์ขยะเปียก เช่น การทำปุ๋ยหมัก การทำน้ำหมักชีวภาพ ร้อยละของครัวเรือนที่ใช้ประโยชน์ขยะเปียก เช่น การทำปุ๋ยหมัก การทำน้ำหมักชีวภาพ |
0.00 | 10.00 |
6 | เพื่อเพิ่มหมู่บ้านหรือชุมชนที่มีและใช้มาตรการในการจัดการขยะ ร้อยละของหมู่บ้านหรือชุมชนที่มีและใช้มาตรการด้านการจัดการขยะ |
0.00 | 10.00 |
7 | เพื่อเพิ่มครัวเรือนที่นำวัสดุใช้แล้วมาแปรรูปใช้ใหม่ (recycle) ร้อยละของครัวเรือนที่นำวัสดุใช้แล้วมาแปรรูปใช้ใหม่ (recycle) เช่น นำเศษผ้ามาทำถุงผ้า ผ้าเช็ดเท้า |
0.00 | 12.00 |
hourglass_emptyไม่มีกลุ่มกิจกรรม | กลุ่มเป้าหมาย (คน) |
งบกิจกรรม (บาท) |
ทำแล้ว |
ใช้จ่ายแล้ว (บาท) |
||
วันที่ | กิจกรรม | 0 | 13,240.00 | 0 | 0.00 | |
??/??/???? | กิจกรรมอบรมให้ความรู้เชิงปฏิบัติการ | 0 | 13,240.00 | - |
โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 12 พ.ย. 2567 11:36 น.
project version 4.4.01 release 2022-02-13. ช่วยเหลือ