directions_run
โครงการบริหารจัดการกองทุน
ชื่อโครงการ | โครงการบริหารจัดการกองทุน |
รหัสโครงการ | L3320-68-04-0001 |
ประเภทการสนับสนุน | ประเภท 4 สนับสนุนการบริหารหรือพัฒนากองทุนฯ |
หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน ที่รับผิดชอบโครงการ | สำนักงานเลขาฯกองทุน |
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ | เทศบาลตำบลนาขยาด |
วันที่อนุมัติ | 26 พฤศจิกายน 2567 |
ระยะเวลาดำเนินโครงการ | 1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568 |
กำหนดวันส่งรายงาน | |
งบประมาณ | 112,350.00 บาท |
ผู้รับผิดชอบโครงการ | |
พี่เลี้ยงโครงการ | |
พื้นที่ดำเนินการ | |
ละติจูด-ลองจิจูด | place |
(ตามแนบท้ายประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคฯ พ.ศ. 2557)
กลุ่มเป้าหมาย | จำนวน(คน) | |
---|---|---|
กลุ่มเป้าหมายจำแนกตามช่วงวัย | ||
กลุ่มเป้าหมายจำแนกกลุ่มเฉพาะ | ||
สำหรับการบริหารหรือพัฒนากองทุนฯ [ข้อ 10(4)] | 21 | keyboard_arrow_down |
กิจกรรมหลักตามกลุ่มเป้าหมาย สำหรับการบริหารหรือพัฒนากองทุนฯ [ข้อ 10(4)] : |
สถานการณ์ปัญหา | ขนาด | |||
---|---|---|---|---|
1 | ร้อยละเงินคงเหลือสะสมของกองทุนสุขภาพตำบล(เงินคงเหลือเทียบกับรายรับปีล่าสุด) | 25.15 | ||
2 | จำนวนครั้งของประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุน/อนุกรรมการ (ปีที่ผ่านมา) | 5.00 |
ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จ | ขนาดปัญหา | เป้าหมาย 1 ปี | |
---|---|---|---|
1 | เพื่อส่งเสริมให้มีการใช้เงินกองทุนฯ ให้แก่โครงการแก่ผู้รับทุน กองทุนสุขภาพตำบลสามารถบริหารสนับสนุนเงินแก่ผู้รับทุนไม่น้อยกว่า 90 % |
25.15 | 10.00 |
2 | เพื่อให้มีประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุน/อนุกรรมการ ครบตามประกาศ จำนวนครั้งของประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุน/อนุกรรมการ ครบตามประกาศ |
5.00 | 6.00 |
วันที่ | ชื่อกิจกรรม | กลุ่มเป้าหมาย (คน) | งบกิจกรรม (บาท) | ทำแล้ว | ใช้จ่ายแล้ว (บาท) | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 ต.ค. 67 - 31 มี.ค. 68 | ประชุมคณะอนุกรรมการ LTC ครั้งที่ 1 | 0 | 2,625.00 | - | ||
1 ต.ค. 67 - 31 ธ.ค. 67 | ประชุมคณะกรรมการกองทุน ครั้งที่ 1 | 0 | 650.00 | - | ||
1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68 | จัดซื้อครุภัณฑ์เพื่อใช้ในงานกองทุน | 0 | 19,000.00 | - | ||
1 ม.ค. 68 - 31 มี.ค. 68 | ประชุมคณะกรรมการกองทุน ครั้งที่ 2 | 0 | 8,450.00 | - | ||
1 เม.ย. 68 - 30 มิ.ย. 68 | ประชุมคณะกรรมการกองทุน ครั้งที่ 3 | 0 | 8,450.00 | - | ||
1 เม.ย. 68 - 30 ก.ย. 68 | ประชุมคณะอนุกรรมการ LTC ครั้งที่ 2 | 0 | 2,625.00 | - | ||
1 มิ.ย. 68 - 30 ก.ย. 68 | พัฒนาศักยภาพคณะกรรมการกองทุนฯ และทำแผนฯ ปีงบประมาณ 2569 | 0 | 62,100.00 | - | ||
1 ก.ค. 68 - 30 ก.ย. 68 | ประชุมคณะกรรมการกองทุน ครั้งที่ 4 | 0 | 8,450.00 | - | ||
รวม | 0 | 112,350.00 | 0 | 0.00 |
โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 19 พ.ย. 2567 14:28 น.
project version 4.4.01 release 2022-02-13. ช่วยเหลือ