directions_run
โครงการหมู่บ้านนี้ปลอดภัยลูกน้ำยุงลายและป้องกันโรคไข้เลือดออก
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.กาตอง
stars
1. รายละเอียดโครงการ
| ชื่อโครงการ | โครงการหมู่บ้านนี้ปลอดภัยลูกน้ำยุงลายและป้องกันโรคไข้เลือดออก |
| ประเภทโครงการ | โครงการจากเงินเหมาจ่าย 45 บาท |
| รหัสโครงการ | ุ68-L4145-05-013 |
| ประเภทการสนับสนุน | ประเภท 2 สนับสนุนกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรคของกลุ่มหรือองค์กรประชาชน/หน่วยงานอื่น |
| หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน ที่รับผิดชอบโครงการ | กลุ่มหรือองค์กรประชาชน |
| วันที่อนุมัติ | 7 กุมภาพันธ์ 2568 |
| ระยะเวลาดำเนินโครงการ | 1 กุมภาพันธ์ 2568 - 30 กันยายน 2568 |
| กำหนดวันส่งรายงาน | 30 กันยายน 2568 |
| งบประมาณ | 30,000.00 บาท |
| ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ | ชมรมอสม.หมู่ที่1 |
| ผู้รับผิดชอบโครงการ | นายเจ๊ะวาดี ดือราฮิง |
| พี่เลี้ยงโครงการ | นางกัลยา อุมา |
| พื้นที่ดำเนินการ | ตำบลกาตอง อำเภอยะหา จังหวัดยะลา |
| ละติจูด-ลองจิจูด | 6.502,101.063place |
stars
2. ความสอดคล้องกับแผนงาน
stars
3. งวดสำหรับการทำรายงาน
| งวด | วันที่งวดโครงการ | วันที่งวดรายงาน | งบประมาณ (บาท) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| จากวันที่ | ถึงวันที่ | จากวันที่ | ถึงวันที่ | |||
| 1 | 1 กุมภาพันธ์ 2568 | 30 กันยายน 2568 | 30,000.00 | |||
| รวมงบประมาณ | 30,000.00 | |||||
stars
4. กลุ่มเป้าหมาย
(ตามแนบท้ายประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคฯ พ.ศ. 2557)
| กลุ่มเป้าหมาย | จำนวน(คน) | |
|---|---|---|
| กลุ่มเป้าหมายจำแนกตามช่วงวัย | ||
| กลุ่มเด็กวัยเรียนและเยาวชน | 40 | keyboard_arrow_down |
กิจกรรมหลักตามกลุ่มเป้าหมาย กลุ่มเด็กวัยเรียนและเยาวชน : |
||
| กลุ่มเป้าหมายจำแนกกลุ่มเฉพาะ | ||
| กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง | 40 | keyboard_arrow_down |
กิจกรรมหลักตามกลุ่มเป้าหมาย กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง : |
||
stars
5. หลักการและเหตุผล/สถานการณ์
| สถานการณ์ปัญหา | ขนาด | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ร้อยละประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากภาวะไข้เลือดออกระบาด | 85.00 |
ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล
stars
6. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
| วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จ | ขนาดปัญหา | เป้าหมาย 1 ปี | |
|---|---|---|---|
| 1 | เพื่อแก้ปัญหาประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากภาวะไข้เลือดออกระบาด การแก้ปัญหาประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากไข้เลือดออกระบาด(ร้อยละ) |
85.00 | 90.00 |
| 2 | 1. ลดอัตราป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกไม่เกิน 70/ประชากร 100,000 คน
|
90.00 |
stars
7. การดำเนินงาน/กิจกรรม
| ลำดับ | กิจกรรมหลัก | งบประมาณ | ก.พ. 68 | มี.ค. 68 | เม.ย. 68 | พ.ค. 68 | มิ.ย. 68 | ก.ค. 68 | ส.ค. 68 | ก.ย. 68 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ขั้นเตรียมการ(1 ก.พ. 2568-28 ก.พ. 2568) | 0.00 | ||||||||
| 2 | ขั้นดำเนินการ(1 มี.ค. 2568-30 ก.ย. 2568) | 0.00 | ||||||||
| 3 | ขั้นประเมินผล(1 ก.ย. 2568-30 ก.ย. 2568) | 0.00 | ||||||||
| รวม | 0.00 |
| 1 ขั้นเตรียมการ | กลุ่มเป้าหมาย (คน) |
งบกิจกรรม (บาท) |
ทำแล้ว |
ใช้จ่ายแล้ว (บาท) |
คงเหลือ (บาท) |
more_vert | |
| วันที่ | กิจกรรมย่อย | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| 14 ก.พ. 68 | 1. ประชุมวางแผนการดำเนินงานให้ความรู้โรคไข้เลือดออกและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นแก่ อสม.เพื่อถ่ายทอดให้กับแกนนำครอบครัวและประชาชนทั่วไป ร่วมกันกับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงาน SRRT รพ.สต. บ้านปาแตรู | 0 | 0.00 | - | - | more_vert | |
| 2 ขั้นดำเนินการ | กลุ่มเป้าหมาย (คน) |
งบกิจกรรม (บาท) |
ทำแล้ว |
ใช้จ่ายแล้ว (บาท) |
คงเหลือ (บาท) |
more_vert | |
| วันที่ | กิจกรรมย่อย | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| 1 มี.ค. 68 - 1 ก.ย. 68 | 1. การรณรงค์ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ ให้ความรู้เรื่องการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก | 0 | 0.00 | - | - | more_vert | |
| 1 มี.ค. 68 - 1 ก.ย. 68 | 3. ดำเนินการสอบสวน ค้นหา ผู้ใกล้ชิดที่มีความเสี่ยง/กลุ่มสงสัย | 0 | 0.00 | - | - | more_vert | |
| 1 มี.ค. 68 - 1 ก.ย. 68 | ดำเนินการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออกโดย | 0 | 0.00 | - | - | more_vert | |
| 3 ขั้นประเมินผล | กลุ่มเป้าหมาย (คน) |
งบกิจกรรม (บาท) |
ทำแล้ว |
ใช้จ่ายแล้ว (บาท) |
คงเหลือ (บาท) |
more_vert | |
| วันที่ | กิจกรรมย่อย | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| 1 - 30 ก.ย. 68 | สรุปและประเมินผลการปฏิบัติงานตามโครงการ | 0 | 0.00 | - | - | more_vert | |
| รวมทั้งสิ้น | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | ||
stars
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
- ทำให้สามารถลดอัตราป่วยด้วยโรคไข้เลือดออก
- ทำให้สามารถลดความชุกชุมของลูกน้ำยุงลายได้
stars
9. เอกสารประกอบโครงการ
โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 14 ก.พ. 2568 05:59 น.