directions_run
โครงการรณรงค์สร้างเสริมสุขภาพ เสาร์สร้างสุข ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองสิงหนคร
โครงการรณรงค์สร้างเสริมสุขภาพ เสาร์สร้างสุข ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘
รายละเอียดโครงการ
| ชื่อโครงการ/กิจกรรม | โครงการรณรงค์สร้างเสริมสุขภาพ เสาร์สร้างสุข ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ | |
| รหัสโครงการ | 68/L7253-2-1 | |
| ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ | ชมรมเดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพเทศบาลเมือง สิงหนคร | |
| วันที่อนุมัติ | 24 กุมภาพันธ์ 2568 | |
| ปี | 2568 | |
| ระยะเวลาดำเนินโครงการ | 24 กุมภาพันธ์ 2568 - 30 กันยายน 2568 | |
| งบประมาณ | 104,365.00 | |
| ผู้รับผิดชอบโครงการ | นางจินตนา จิโนวัฒน์ | |
| พื้นที่ดำเนินการ | ตำบลสทิงหม้อ อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา |
ประเด็น
สถานการณ์/หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
การดำเนินงาน/กิจกรรม
- โครงการรณรงค์สร้างเสริมสุขภาพ เสาร์สร้างสุข ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘
วิธีดำเนินการ
ผลที่คาดว่าจะได้รับ