directions_run
โครงการออกกำลังกาย สบายชีวี วิถีคนทำงาน ประจำปี2568
| ชื่อโครงการ | โครงการออกกำลังกาย สบายชีวี วิถีคนทำงาน ประจำปี2568 |
| ประเภทโครงการ | |
| รหัสโครงการ | L4137-68-02-004 |
| ประเภทการสนับสนุน | ประเภท 2 สนับสนุนกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรคของกลุ่มหรือองค์กรประชาชน/หน่วยงานอื่น |
| หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน ที่รับผิดชอบโครงการ | กลุ่มหรือองค์กรประชาชน |
| ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ | ชมรมออกกำลังกาย หมู่ที่ 6 |
| วันที่อนุมัติ | 27 กุมภาพันธ์ 2568 |
| ระยะเวลาดำเนินโครงการ | 1 มีนาคม 2568 - 30 กันยายน 2568 |
| กำหนดวันส่งรายงาน | 30 กันยายน 2568 |
| งบประมาณ | 40,000.00 บาท |
| ผู้รับผิดชอบโครงการ | นางสาวนิลวดี มูนา |
| พี่เลี้ยงโครงการ | |
| พื้นที่ดำเนินการ | ตำบลพร่อน อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา |
| ละติจูด-ลองจิจูด | 6.563,101.229place |
| งวด | วันที่งวดโครงการ | วันที่งวดรายงาน | งบประมาณ (บาท) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| จากวันที่ | ถึงวันที่ | จากวันที่ | ถึงวันที่ | |||
| 1 | 1 มี.ค. 2568 | 30 ก.ย. 2568 | 40,000.00 | |||
| รวมงบประมาณ | 40,000.00 | |||||
(ตามแนบท้ายประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคฯ พ.ศ. 2557)
| กลุ่มเป้าหมาย | จำนวน(คน) | |
|---|---|---|
| กลุ่มเป้าหมายจำแนกตามช่วงวัย | ||
| กลุ่มเป้าหมายจำแนกกลุ่มเฉพาะ |
| สถานการณ์ปัญหา | ขนาด |
|---|
ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล
| วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จ | ขนาดปัญหา | เป้าหมาย 1 ปี | |
|---|---|---|---|
| 1 | เพื่อสร้างมีความรู้ความเข้าใจและความตระหนักให้แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมในเรื่องประโยขน์ของการออกกำลังกายและโรคที่เกิดขึ้นแก่วัยทำงานรวมถึงวิธีการมีสุขภาพที่ดี ร้อยละ90 มีความรู้ความเข้าใจและความตระหนักให้แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมในเรื่องประโยขน์ของการออกกำลังกายและโรคที่เกิดขึ้นแก่วัยทำงานรวมถึงวิธีการมีสุขภาพที่ดี |
||
| 2 | เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้อกกำลังกายอย่างสม่ำเสมออันส่งผลต่อการมีสุขภาพ ร้อยละ 90ได้อกกำลังกายอย่างสม่ำเสมออันส่งผลต่อการมีสุขภาพ |
||
| 3 | เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการลดภาวการณ์เกิดโรคในวัยทำงาน ร้อยละ90ผู้เข้าร่วมโครงการลดภาวการณ์เกิดโรคในวัยทำงาน |
| ลำดับ | กิจกรรมหลัก | งบประมาณ | มี.ค. 68 | เม.ย. 68 | พ.ค. 68 | มิ.ย. 68 | ก.ค. 68 | ส.ค. 68 | ก.ย. 68 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | กิจกรรมการให้ความรู้ด้านการออกกำลังกายที่ถูกต้องและเหมาะสมกับวัยทำงาน(1 มี.ค. 2568-30 ก.ย. 2568) | 40,000.00 | |||||||
| รวม | 40,000.00 |
| 1 กิจกรรมการให้ความรู้ด้านการออกกำลังกายที่ถูกต้องและเหมาะสมกับวัยทำงาน | กลุ่มเป้าหมาย (คน) |
งบกิจกรรม (บาท) |
ทำแล้ว |
ใช้จ่ายแล้ว (บาท) |
คงเหลือ (บาท) |
||
| วันที่ | กิจกรรมย่อย | 120 | 40,000.00 | 0 | 0.00 | 40,000.00 | |
| 17 มี.ค. 68 | กิจกรรมการให้ความรู้การออกกำลังกายที่ถูกต้องและเหมาะสม | 120 | 40,000.00 | - | - | ||
| รวมทั้งสิ้น | 120 | 40,000.00 | 0 | 0.00 | 40,000.00 | ||
8.1 ประชาชนได้รับการสร้างเสริมสุขภาวะร่างกายของประชาชน 8.2ประชาชนได้ตระหนักและเห้นความสำคัญของการออกกำลังกาย 8.3ประชาชนมีสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรงปราศจากโรคภัยไข้เจ็บอันไม่พึงปราถนา
โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 17 มี.ค. 2568 11:45 น.