directions_run
โครงการแอโรบิคเพื่อสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองสิงหนคร
โครงการแอโรบิคเพื่อสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘
รายละเอียดโครงการ
| ชื่อโครงการ/กิจกรรม | โครงการแอโรบิคเพื่อสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ | |
| รหัสโครงการ | 68-L7253-2 | |
| ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ | ชมรมคนรักษ์สุขภาพแหลมสน | |
| วันที่อนุมัติ | 1 เมษายน 2568 | |
| ปี | 2568 | |
| ระยะเวลาดำเนินโครงการ | 1 เมษายน 2568 - 30 กันยายน 2568 | |
| งบประมาณ | 52,775.00 | |
| ผู้รับผิดชอบโครงการ | นางศิริพร หีมดีหมัน | |
| พื้นที่ดำเนินการ | ตำบลสทิงหม้อ อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา |
ประเด็น
สถานการณ์/หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
การดำเนินงาน/กิจกรรม
- โครงการแอโรบิคเพื่อสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘
วิธีดำเนินการ
ผลที่คาดว่าจะได้รับ