NCDs ดีได้ด้วยกลไก อสม.นักสื่อสารสุขภาพคัดกรองกลุ่มเป้าหมายเชิงรุกในชุมชน ม.3 ตำบลปล่องหอย
ชื่อโครงการ | NCDs ดีได้ด้วยกลไก อสม.นักสื่อสารสุขภาพคัดกรองกลุ่มเป้าหมายเชิงรุกในชุมชน ม.3 ตำบลปล่องหอย |
รหัสโครงการ | |
ประเภทการสนับสนุน | ประเภท 2 สนับสนุนกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรคของกลุ่มหรือองค์กรประชาชน/หน่วยงานอื่น |
หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน ที่รับผิดชอบโครงการ | กลุ่มหรือองค์กรประชาชน |
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ | ชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) หมู่ที่ 3 ตำบลปล่องหอย |
วันที่อนุมัติ | 27 มีนาคม 2568 |
ระยะเวลาดำเนินโครงการ | 1 เมษายน 2568 - 30 กันยายน 2568 |
กำหนดวันส่งรายงาน | 30 ตุลาคม 2568 |
งบประมาณ | 9,930.00 บาท |
ผู้รับผิดชอบโครงการ | นางสาวยารูนะห์ เจะแต |
พี่เลี้ยงโครงการ | |
พื้นที่ดำเนินการ | ตำบลปล่องหอย อำเภอกะพ้อ จังหวัดปัตตานี |
ละติจูด-ลองจิจูด | 6.638,101.509place |
(ตามแนบท้ายประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคฯ พ.ศ. 2557)
กลุ่มเป้าหมาย | จำนวน(คน) | |
---|---|---|
กลุ่มเป้าหมายจำแนกตามช่วงวัย | ||
กลุ่มเป้าหมายจำแนกกลุ่มเฉพาะ | ||
กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง | 473 | keyboard_arrow_down |
กิจกรรมหลักตามกลุ่มเป้าหมาย กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง : ระบุ |
สถานการณ์ปัญหา | ขนาด |
---|
ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จ | ขนาดปัญหา | เป้าหมาย 1 ปี | |
---|---|---|---|
1 | 1.เพื่อให้ อสม.มีเครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นพร้อมใช้และเพียงพอสำหรับการปฏิบัติงานคัดกรองความเสี่ยงสุขภาพและติดตามอาการประชาชนกลุ่มเป้าหมายในชุมชนได้อย่างทั่วถึงและต่อเนื่อง 1.อสม.มีเครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นพร้อมใช้และเพียงพอสำหรับการปฏิบัติงานคัดกรองความเสี่ยงสุขภาพและติดตามอาการประชาชนกลุ่มเป้าหมายในชุมชนได้อย่างทั่วถึงและต่อเนื่อง |
||
2 | 2.เพื่อค้นหาผู้ป่วยโรคเบาหวาน และความดันโลหิตสูงแก่ประชาชนในเขตพื้นที่รับผิดชอบ 2.ผู้ที่ตรวจพบความผิดปกติ ร้อยละ 100 ได้รับแจ้งผลการตรวจและให้คำแนะนำ พบแพทย์เพื่อการตรวจวินิจฉัยรักษาต่อไป |
||
3 | 3.เพื่อส่งเสริมบทบาทของ อสม.ให้ปฏิบัติงานด้านส่งเสริมสุขภาพของประชาชนห่างไกล NCDs เชิงรุกในชุมชน 3.ร้อยละ 100 ของหมู่บ้าน มีการจัดตั้งศูนย์คนไทยห่างไกลNCDs ในชุมชน และ ร้อยละ 80 ของประชาชนกลุ่มเป้าหมายสามารถเข้าถึงบริการคัดกรองความสี่ยงโรค NCDs และคำแนะนำสุขภาพจาก อสม. |
hourglass_emptyไม่มีกลุ่มกิจกรรม | กลุ่มเป้าหมาย (คน) |
งบกิจกรรม (บาท) |
ทำแล้ว |
ใช้จ่ายแล้ว (บาท) |
คงเหลือ (บาท) |
||
วันที่ | กิจกรรม | 473 | 9,930.00 | 0 | 0.00 | 9,930.00 | |
1 เม.ย. 68 - 30 ก.ย. 68 | กิจกรรมเตรียมความพร้อมด้านอุปกรณ์เครื่องมือสำหรับ อสม.นักสื่อสารสุขภาพปฏิบัติงานในชุมชนหมู่ละ 1 ชุด จำนวน 6 หมู่ | 473 | 9,930.00 | - | - | ||
รวมทั้งสิ้น | 473 | 9,930.00 | 0 | 0.00 | 9,930.00 |
1.อสม. นักสื่อสารสุขภาพ มีอุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์พร้อมใช้และเพียงพอสำหรับการปฏิบัติงานบริการประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้อย่างทั่วถึงและต่อเนื่อง ทำให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการคัดกรองสุขภาพเบื้องต้นได้ทุกกลุ่มวัยในชุมชนได้ที่ศูนย์ห่างไกล NCDs อสม.ประจำหมู่บ้าน
2.ประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับการคัดกรองเพื่อค้นหาผู้ป่วยดรคเบาหวาน และความดันโลหิตสูง อสม. ชวนประชาชนนับคารืบลดเสี่ยง NCDs ด้วยกลไก อสม.นักสื่อสารสุขภาพ
3.กลุ่มประชาชนที่ค้นพบความเสี่ยง สงสัยป่วย และผู้ป่วยได้รับติดตามให้ได้รับการตรวจวินิจฉัยรักษาโรคได้อย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง ด้วยกลไก อสม.ไรเดอร์
โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 17 เม.ย. 2568 12:05 น.