directions_run
โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ และงานบริหารงานทั่วไปในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลเกาะนางคำ
stars
สถานะโครงการ
สถานะโครงการ ดำเนินการเสร็จสิ้น
stars
ไฟล์โครงการอื่น ๆ
| ลำดับ | วันที่ส่งเอกสาร | ชื่อเอกสาร | ผู้ส่ง | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 พ.ค. 2561 | ใบเบิกเงิน PAY0018909 (.pdf) | กองทุนตำบลเกาะนางคำ | cloud_download | |
| 2 | 7 ส.ค. 2561 | ใบเบิกเงิน PAY0029457 (.pdf) | กองทุนตำบลเกาะนางคำ | cloud_download | |
| 3 | 7 ส.ค. 2561 | ใบเบิกเงิน PAY0020439 (.pdf) | กองทุนตำบลเกาะนางคำ | cloud_download | |
| 4 | 7 ส.ค. 2561 | ใบเบิกเงิน PAY0029680 (.pdf) | กองทุนตำบลเกาะนางคำ | cloud_download | |
| 5 | 5 ก.ย. 2561 | ใบเบิกเงิน PAY0022791 (.pdf) | กองทุนตำบลเกาะนางคำ | cloud_download | |
| 6 | 29 ต.ค. 2561 | ใบเบิกเงิน PAY0032191 (.pdf) | กองทุนตำบลเกาะนางคำ | cloud_download | |
| 7 | 8 พ.ย. 2561 | ใบเบิกเงิน PAY0032971 (.pdf) | กองทุนตำบลเกาะนางคำ | cloud_download | |
| 8 | 1 ส.ค. 2562 | ใบเบิกเงิน PAY0017697 (.pdf) | กองทุนตำบลเกาะนางคำ | cloud_download | |
| 9 | 1 ส.ค. 2562 | ไฟล์รายงานปิดโครงการ-ฉบับสมบูรณ์ (.pdf) | กองทุนตำบลเกาะนางคำ | cloud_download |
assessment
สรุปโครงการ
assignment
แบบประเมิน