directions_run
โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ หมู่ที่ 2 ตำบลนาขยาด
ชื่อโครงการ | โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ หมู่ที่ 2 ตำบลนาขยาด |
รหัสโครงการ | 68-L3320-02-11 |
ประเภทการสนับสนุน | ประเภท 2 สนับสนุนกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรคของกลุ่มหรือองค์กรประชาชน/หน่วยงานอื่น |
หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน ที่รับผิดชอบโครงการ | กลุ่มหรือองค์กรประชาชน |
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ | ชมรมผู้สูงอายุหมู่ที่ 2 (นายแจ้ง ทองชูใจ) |
วันที่อนุมัติ | 6 พฤษภาคม 2568 |
ระยะเวลาดำเนินโครงการ | 13 มิถุนายน 2568 - 30 กันยายน 2568 |
กำหนดวันส่งรายงาน | |
งบประมาณ | 11,040.00 บาท |
ผู้รับผิดชอบโครงการ | ชมรมผู้สูงอายุหมู่ที่ 2 (นายแจ้ง ทองชูใจ) |
พี่เลี้ยงโครงการ | |
พื้นที่ดำเนินการ | |
ละติจูด-ลองจิจูด | place |
(ตามแนบท้ายประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคฯ พ.ศ. 2557)
กลุ่มเป้าหมาย | จำนวน(คน) | |
---|---|---|
กลุ่มเป้าหมายจำแนกตามช่วงวัย | ||
กลุ่มผู้สูงอายุ | 40 | keyboard_arrow_down |
กิจกรรมหลักตามกลุ่มเป้าหมาย กลุ่มผู้สูงอายุ : |
||
กลุ่มเป้าหมายจำแนกกลุ่มเฉพาะ |
สถานการณ์ปัญหา | ขนาด | |||
---|---|---|---|---|
1 | ร้อยละของผู้สูงอายุที่มีความปวดเมื่อย/เข่าเสื่อม/การเคลื่อนไหวร่างกายไม่คล่องแคล่ว | 35.94 | ||
2 | ร้อยละของผู้สูงอายุ ที่มีกิจกรรมทางกายเพียงพอ (150 นาทีต่อสัปดาห์) | 60.78 |
ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จ | ขนาดปัญหา | เป้าหมาย 1 ปี | |
---|---|---|---|
1 | เพื่อลดจำนวนผู้สูงอายุที่มีความปวดเมื่อย/เข่าเสื่อม/การเคลื่อนไหวร่างกายไม่คล่องแคล่ว ผู้สูงอายุที่มีความปวดเมื่อย/เข่าเสื่อม/การเคลื่อนไหวร่างกายไม่คล่องแคล่วลดลง |
35.94 | 30.00 |
2 | เพื่อเพิ่มจำนวนผู้สูงอายุ ที่มีกิจกรรมทางกายเพียงพอ ผู้สูงอายุ ที่มีกิจกรรมทางกายเพียงพอ (150 นาทีต่อสัปดาห์) เพิ่มขึ้้น |
60.78 | 62.00 |
hourglass_emptyไม่มีกลุ่มกิจกรรม | กลุ่มเป้าหมาย (คน) |
งบกิจกรรม (บาท) |
ทำแล้ว |
ใช้จ่ายแล้ว (บาท) |
||
วันที่ | กิจกรรม | 0 | 11,040.00 | 0 | 0.00 | |
20 - 30 มิ.ย. 68 | ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการ | 0 | 125.00 | - | ||
16 ก.ค. 68 - 5 ก.ย. 68 | กิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ | 0 | 10,550.00 | - | ||
22 - 29 ก.ย. 68 | การประเมินผลและถอดบทเรียน | 0 | 365.00 | - |
จำนวนผู้สูงอายุที่มีกิจกรรมทางกายเพียงพอ(150 นาที่อสัปดาห์) เพิ่มขึ้นและผู้สูงอายุที่มีอาการปวดเมื่อย/เข่าเสื่อม/มีปัญหาการเคลื่อนไหวไม่คล่องแคล่วลดลง
โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 28 เม.ย. 2568 11:36 น.
project version 4.4.01 release 2022-02-13. ช่วยเหลือ