directions_run
โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ป้องกัน โรคเรื้อรัง
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ปล่องหอย
| ชื่อโครงการ | โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ป้องกัน โรคเรื้อรัง |
| ประเภทโครงการ | |
| รหัสโครงการ | |
| ประเภทการสนับสนุน | ประเภท 1 สนับสนุนการจัดบริการสาธารณสุขของ หน่วยบริการ/สถานบริการ/หน่วยงานสาธารณสุข |
| หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน ที่รับผิดชอบโครงการ | หน่วยบริการหรือสถานบริการสาธารณสุข เช่น รพ.สต. |
| ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปล่องหอย |
| วันที่อนุมัติ | 15 กรกฎาคม 2568 |
| ระยะเวลาดำเนินโครงการ | 1 สิงหาคม 2568 - 31 ตุลาคม 2568 |
| กำหนดวันส่งรายงาน | 30 พฤศจิกายน 2568 |
| งบประมาณ | 23,100.00 บาท |
| ผู้รับผิดชอบโครงการ | นางบาฮีหยะ มือดะ |
| พี่เลี้ยงโครงการ | |
| พื้นที่ดำเนินการ | ตำบลปล่องหอย อำเภอกะพ้อ จังหวัดปัตตานี |
| ละติจูด-ลองจิจูด | 6.638,101.509place |
(ตามแนบท้ายประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคฯ พ.ศ. 2557)
| กลุ่มเป้าหมาย | จำนวน(คน) | |
|---|---|---|
| กลุ่มเป้าหมายจำแนกตามช่วงวัย | ||
| กลุ่มเป้าหมายจำแนกกลุ่มเฉพาะ | ||
| กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง | 100 | keyboard_arrow_down |
กิจกรรมหลักตามกลุ่มเป้าหมาย กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง : |
||
| สถานการณ์ปัญหา | ขนาด |
|---|
ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล
| วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จ | ขนาดปัญหา | เป้าหมาย 1 ปี | |
|---|---|---|---|
| 1 | เพื่อให้ประชาชนกลุ่มเสี่ยง มีความรู้ในการดูแลตนเองป้องกันการเกิดโรคความดันเบาหวานอย่างถูกต้อง
|
||
| 2 | ประชาชนกลุ่มเสี่ยงโรคความดันโลหิตสูงโรคเบาหวานปรับเปลี่ยนพฤติกรรมได้
|
| hourglass_emptyไม่มีกลุ่มกิจกรรม | กลุ่มเป้าหมาย (คน) |
งบกิจกรรม (บาท) |
ทำแล้ว |
ใช้จ่ายแล้ว (บาท) |
คงเหลือ (บาท) |
||
| วันที่ | กิจกรรม | 300 | 23,100.00 | 0 | 0.00 | 23,100.00 | |
| 4 ส.ค. 68 | กิจกรรมให้ความรู้การดูแลสุขภาพและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตาม 3 อ.2 ส. | 100 | 13,100.00 | - | - | more_vert | |
| 25 ก.ย. 68 | ติดตามการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลุ่มเสี่ยงลดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ชุมชน จำนวน 1 ครั้ง | 100 | 5,000.00 | - | - | more_vert | |
| 16 ต.ค. 68 | กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประชาชนกลุ่มเสี่ยงที่สามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมได้ | 100 | 5,000.00 | - | - | more_vert | |
| รวมทั้งสิ้น | 300 | 23,100.00 | 0 | 0.00 | 23,100.00 | ||
- ประชาชนอายุ 35 ปีขึ้นไป ในพื้นที่ได้รับการตรวจสุขภาพอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
- ได้รับความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายในชุมชน ในการดูแลสุขภาพประชาชนร่วมกัน
- ประชาชนกลุ่มเสี่ยงได้รับการดูแลปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพให้เหมาะสม
- อัตราป่วยด้วยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงรายใหม่ลดลง
โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 4 ส.ค. 2568 10:37 น.