directions_run
โครงการบริหารจัดการกองทุนระบบหลักประกันสุขภาพ ระดับท้องถิ่น เทศบาลตำบลฉลุง ประจำปี 2569
| ลำดับ | กิจกรรมหลัก | งบประมาณ | ต.ค. 68 | พ.ย. 68 | ธ.ค. 68 | ม.ค. 69 | ก.พ. 69 | มี.ค. 69 | เม.ย. 69 | พ.ค. 69 | มิ.ย. 69 | ก.ค. 69 | ส.ค. 69 | ก.ย. 69 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ค่าถ่ายเอกสาร/ค่าไวนิล(1 ต.ค. 2568-30 ก.ย. 2569) | 367.00 | ||||||||||||
| 2 | ประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองแผนงาน/โครงการและผู้เข้าร่วมประชุมที่เกี่ยวข้อง(1 ต.ค. 2568-30 ก.ย. 2569) | 4,230.00 | ||||||||||||
| 3 | ประชุมอนุกรรมการติดตามประเมินผลงาน(1 ต.ค. 2568-30 ก.ย. 2569) | 2,160.00 | ||||||||||||
| 4 | ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ และผู้เข้าร่วมประชุมที่เกี่ยวข้อง(1 ต.ค. 2568-30 ก.ย. 2569) | 19,760.00 | ||||||||||||
| 5 | ประชุมคณะอนุกรรมการ LTC และผู้ที่เกี่ยวข้อง(1 ต.ค. 2568-30 ก.ย. 2569) | 4,700.00 | ||||||||||||
| 6 | อบรมให้ความรู้คณะกรรมการกองทุน คณะอนุกรรมการคณะทำงาน(1 ต.ค. 2568-30 ก.ย. 2569) | 2,600.00 | ||||||||||||
| รวม | 33,817.00 |
| 1 ค่าถ่ายเอกสาร/ค่าไวนิล | กลุ่มเป้าหมาย (คน) |
งบกิจกรรม (บาท) |
ทำแล้ว |
ใช้จ่ายแล้ว (บาท) |
คงเหลือ (บาท) |
||
| วันที่ | กิจกรรมย่อย | 0 | 367.00 | 0 | 0.00 | 367.00 | |
| 1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69 | ค่าถ่ายเอกสาร/ค่าไวนิล | 0 | 367.00 | - | - | ||
| 2 ประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองแผนงาน/โครงการและผู้เข้าร่วมประชุมที่เกี่ยวข้อง | กลุ่มเป้าหมาย (คน) |
งบกิจกรรม (บาท) |
ทำแล้ว |
ใช้จ่ายแล้ว (บาท) |
คงเหลือ (บาท) |
||
| วันที่ | กิจกรรมย่อย | 18 | 4,230.00 | 0 | 0.00 | 4,230.00 | |
| 1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69 | ประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองแผนงาน/โครงการและผู้เข้าร่วมประชุมที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่ 1 | 6 | 1,410.00 | - | - | ||
| 1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69 | ประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองแผนงาน/โครงการผู้เข้าร่วมประชุมที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่ 2 | 6 | 1,410.00 | - | - | ||
| 1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69 | ประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองแผนงาน/โครงการผู้เข้าร่วมประชุมที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่ 3 | 6 | 1,410.00 | - | - | ||
| 3 ประชุมอนุกรรมการติดตามประเมินผลงาน | กลุ่มเป้าหมาย (คน) |
งบกิจกรรม (บาท) |
ทำแล้ว |
ใช้จ่ายแล้ว (บาท) |
คงเหลือ (บาท) |
||
| วันที่ | กิจกรรมย่อย | 16 | 2,160.00 | 0 | 0.00 | 2,160.00 | |
| 1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69 | ประชุมอนุกรรมการติดตามประเมินผลงาน ครั้งที่ 1 | 8 | 1,880.00 | - | - | ||
| 1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69 | ประชุมอนุกรรมการติดตามประเมินผลงาน ครั้งที่ 2 | 8 | 280.00 | - | - | ||
| 4 ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ และผู้เข้าร่วมประชุมที่เกี่ยวข้อง | กลุ่มเป้าหมาย (คน) |
งบกิจกรรม (บาท) |
ทำแล้ว |
ใช้จ่ายแล้ว (บาท) |
คงเหลือ (บาท) |
||
| วันที่ | กิจกรรมย่อย | 76 | 19,760.00 | 0 | 0.00 | 19,760.00 | |
| 1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69 | ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ และผู้เข้าร่วมประชุมที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่ 1 | 19 | 6,365.00 | - | - | ||
| 1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69 | ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุน และผู้เข้าร่วมประชุมที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่ 2 | 19 | 6,365.00 | - | - | ||
| 1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69 | ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ และผู้เข้าร่วมประชุมที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่ 3 | 19 | 6,365.00 | - | - | ||
| 1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69 | ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุน และผู้เข้าร่วมประชุมที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่ 4 | 19 | 665.00 | - | - | ||
| 5 ประชุมคณะอนุกรรมการ LTC และผู้ที่เกี่ยวข้อง | กลุ่มเป้าหมาย (คน) |
งบกิจกรรม (บาท) |
ทำแล้ว |
ใช้จ่ายแล้ว (บาท) |
คงเหลือ (บาท) |
||
| วันที่ | กิจกรรมย่อย | 20 | 4,700.00 | 0 | 0.00 | 4,700.00 | |
| 1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69 | ประชุมคณะอนุกรรมการ LTC และผู้ที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่ 1 | 10 | 2,350.00 | - | - | ||
| 1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69 | ประชุมคณะอนุกรรมการ LTC และผู้ที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่ 2 | 10 | 2,350.00 | - | - | ||
| 6 อบรมให้ความรู้คณะกรรมการกองทุน คณะอนุกรรมการคณะทำงาน | กลุ่มเป้าหมาย (คน) |
งบกิจกรรม (บาท) |
ทำแล้ว |
ใช้จ่ายแล้ว (บาท) |
คงเหลือ (บาท) |
||
| วันที่ | กิจกรรมย่อย | 40 | 2,600.00 | 0 | 0.00 | 2,600.00 | |
| 1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69 | อบรมให้ความรู้คณะกรรมการบริหารกองทุน คณะอนุกรรมการ คณะทำงาน และผู้ที่เกี่ยวข้อง | 40 | 2,600.00 | - | - | ||
| รวมทั้งสิ้น | 170 | 33,817.00 | 0 | 0.00 | 33,817.00 | ||