directions_run
โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อที่นำโดยแมลงเป็นพาหะนำโรคในตำบลบ้านนา ประจำปี 2569
| ชื่อโครงการ | โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อที่นำโดยแมลงเป็นพาหะนำโรคในตำบลบ้านนา ประจำปี 2569 |
| ประเภทโครงการ | |
| รหัสโครงการ | L3363-2569-2003 |
| ประเภทการสนับสนุน | ประเภท 2 สนับสนุนกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรคของกลุ่มหรือองค์กรประชาชน/หน่วยงานอื่น |
| หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน ที่รับผิดชอบโครงการ | กลุ่มหรือองค์กรประชาชน |
| ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ | ชมรมอาสาสมัคร SRRT ตำบลบ้านนา |
| วันที่อนุมัติ | 23 ธันวาคม 2568 |
| ระยะเวลาดำเนินโครงการ | 1 มกราคม 2569 - 31 ธันวาคม 2569 |
| กำหนดวันส่งรายงาน | 30 มกราคม 2570 |
| งบประมาณ | 53,500.00 บาท |
| ผู้รับผิดชอบโครงการ | นายธีรพร แก้วสม |
| พี่เลี้ยงโครงการ | |
| พื้นที่ดำเนินการ | ตำบลบ้านนา อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง |
| ละติจูด-ลองจิจูด | place |
(ตามแนบท้ายประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคฯ พ.ศ. 2557)
| กลุ่มเป้าหมาย | จำนวน(คน) | |
|---|---|---|
| กลุ่มเป้าหมายจำแนกตามช่วงวัย | ||
| กลุ่มเป้าหมายจำแนกกลุ่มเฉพาะ | ||
| กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง | 30 | keyboard_arrow_down |
กิจกรรมหลักตามกลุ่มเป้าหมาย กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง : |
||
| สถานการณ์ปัญหา | ขนาด | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ร้อยละประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากภาวะไข้เลือดออกระบาด | 50.00 |
ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล
| วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จ | ขนาดปัญหา | เป้าหมาย 1 ปี | |
|---|---|---|---|
| 1 | เพื่อป้องกันและควบคุมโรคติดต่อที่นำโดยแมลงเป็นพาหะ แก้ปัญหาประชาชนได้รับผลกระทบจากโรคติดต่อที่นำโดยแมลงเป็นพาหะ ร้อยละ 50 |
60.00 | 50.00 |
| hourglass_emptyไม่มีกลุ่มกิจกรรม | กลุ่มเป้าหมาย (คน) |
งบกิจกรรม (บาท) |
ทำแล้ว |
ใช้จ่ายแล้ว (บาท) |
คงเหลือ (บาท) |
||
| วันที่ | กิจกรรม | 0 | 53,500.00 | 0 | 0.00 | 53,500.00 | |
| 1 ม.ค. 69 - 30 พ.ย. 69 | รณรงค์ประชาสัมพันธ์ การป้องกันโรคติดต่อที่นำโดยแมลงเป็นพาหะนำโรค | 0 | 9,200.00 | - | - | ||
| 1 ม.ค. 69 - 31 ธ.ค. 69 | ควบคุมและป้องกันโรคติดต่อที่นำโดยแมลงเป็นพาหะ ในบริเวณสถานศึกษา สถานที่ราชการ วัด | 0 | 12,400.00 | - | - | ||
| 1 ม.ค. 69 - 31 ธ.ค. 69 | ควบคุมและป้องกันโรคติดต่อที่นำโดยแมลงเป็นพาหะ ในพื้นที่ที่เกิดโรค และรัศมี 100 เมตร | 0 | 31,900.00 | - | - | ||
| รวมทั้งสิ้น | 0 | 53,500.00 | 0 | 0.00 | 53,500.00 | ||
- สามารถลดอัตราการเกิดโรคติดต่อที่นำโดยแมลงเป็นพาหะนำโรคของประชาชนในพื้นที่ ลดลงร้อยละ 50
- สามารถป้องกันและควบคุมโรคติดต่อที่นำโดยแมลงเป็นพาหะนำโรค เพิ่มขึ้นร้อยละ 60
- ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจและเกิดพฤติกรรมในการทำลายแหล่งเพาะพันธ์ยุงลายอย่างสม่ำเสมอ
โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 24 ต.ค. 2568 12:19 น.