directions_run
โครงการส่งเสริมการกำจัดเหาให้แก่เด็กในความอุปการะ สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา
| ชื่อโครงการ | โครงการส่งเสริมการกำจัดเหาให้แก่เด็กในความอุปการะ สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา |
| ประเภทโครงการ | |
| รหัสโครงการ | 69-L5217-02-08 |
| ประเภทการสนับสนุน | ประเภท 2 สนับสนุนกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรคของกลุ่มหรือองค์กรประชาชน/หน่วยงานอื่น |
| หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน ที่รับผิดชอบโครงการ | หน่วยงานอื่นๆ ที่ไม่ใช่หน่วยงานสาธารณสุข เช่น โรงเรียน |
| ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ | สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา |
| วันที่อนุมัติ | 23 ธันวาคม 2568 |
| ระยะเวลาดำเนินโครงการ | 2 กุมภาพันธ์ 2569 - 30 กันยายน 2569 |
| กำหนดวันส่งรายงาน | 30 ตุลาคม 2569 |
| งบประมาณ | 19,200.00 บาท |
| ผู้รับผิดชอบโครงการ | นางสาวชมฤดี นาทะศิริ ตำแหน่งผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา |
| พี่เลี้ยงโครงการ | |
| พื้นที่ดำเนินการ | ต.พะวง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา |
| ละติจูด-ลองจิจูด | 7.105,100.588place |
| งวด | วันที่งวดโครงการ | วันที่งวดรายงาน | งบประมาณ (บาท) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| จากวันที่ | ถึงวันที่ | จากวันที่ | ถึงวันที่ | |||
| 1 | 2 ก.พ. 2569 | 30 ก.ย. 2569 | 19,200.00 | |||
| รวมงบประมาณ | 19,200.00 | |||||
(ตามแนบท้ายประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคฯ พ.ศ. 2557)
| กลุ่มเป้าหมาย | จำนวน(คน) | |
|---|---|---|
| กลุ่มเป้าหมายจำแนกตามช่วงวัย | ||
| กลุ่มเป้าหมายจำแนกกลุ่มเฉพาะ |
| สถานการณ์ปัญหา | ขนาด |
|---|
ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล
| วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จ | ขนาดปัญหา | เป้าหมาย 1 ปี |
|---|
| รวมทั้งสิ้น | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 7 ม.ค. 2569 09:44 น.