directions_run
โครงการเฝ้าระวังการตั้งครรภ์ภาวะเสี่ยงสูงในหญิงตั้งครรภ์
| ชื่อโครงการ | โครงการเฝ้าระวังการตั้งครรภ์ภาวะเสี่ยงสูงในหญิงตั้งครรภ์ |
| ประเภทโครงการ | |
| รหัสโครงการ | 69-L3346-1-03 |
| ประเภทการสนับสนุน | ประเภท 1 สนับสนุนการจัดบริการสาธารณสุขของ หน่วยบริการ/สถานบริการ/หน่วยงานสาธารณสุข |
| หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน ที่รับผิดชอบโครงการ | หน่วยบริการหรือสถานบริการสาธารณสุข เช่น รพ.สต. |
| ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลบ้านตลิ่งชัน |
| วันที่อนุมัติ | 26 ธันวาคม 2568 |
| ระยะเวลาดำเนินโครงการ | 1 มกราคม 2569 - 30 กันยายน 2569 |
| กำหนดวันส่งรายงาน | 30 กันยายน 2569 |
| งบประมาณ | 23,580.00 บาท |
| ผู้รับผิดชอบโครงการ | นางสาวกิตติยา มากแก้ว ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ |
| พี่เลี้ยงโครงการ | |
| พื้นที่ดำเนินการ | ตำบลบ้านพร้าว อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง |
| ละติจูด-ลองจิจูด | place |
| งวด | วันที่งวดโครงการ | วันที่งวดรายงาน | งบประมาณ (บาท) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| จากวันที่ | ถึงวันที่ | จากวันที่ | ถึงวันที่ | |||
| 1 | 1 ม.ค. 2569 | 30 ก.ย. 2569 | 23,580.00 | |||
| รวมงบประมาณ | 23,580.00 | |||||
(ตามแนบท้ายประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคฯ พ.ศ. 2557)
| กลุ่มเป้าหมาย | จำนวน(คน) | |
|---|---|---|
| กลุ่มเป้าหมายจำแนกตามช่วงวัย | ||
| กลุ่มเป้าหมายจำแนกกลุ่มเฉพาะ | ||
| กลุ่มหญิงตั้งครรภ์และหญิงหลังคลอด | 90 | keyboard_arrow_down |
กิจกรรมหลักตามกลุ่มเป้าหมาย กลุ่มหญิงตั้งครรภ์และหญิงหลังคลอด : |
||
| สถานการณ์ปัญหา | ขนาด |
|---|
ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล
| วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จ | ขนาดปัญหา | เป้าหมาย 1 ปี | |
|---|---|---|---|
| 1 | เพื่อให้หญิงตั้งครรภ์และผู้ดูแลหญิงตั้งครรภ์มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการตั้งครรภ์ที่มีภาวะเสี่ยงสูงที่ถูกต้อง หญิงตั้งครรภ์และผู้ดูแลหญิงตั้งครรภ์มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการตั้งครรภ์ที่มีภาวะเสี่ยงสูง ร้อยละ 80 |
80.00 | 80.00 |
| 2 | เพื่อเฝ้าระวังภาวะแทรกซ้อนต่างๆที่อาจเป็นอันตรายต่อมารดาและทารกในครรภ์ หญิงตั้งครรภ์ได้รับการเฝ้าระวังภาวะแทรกซ้อนขณะตั้งครรภ์ ร้อยละ 80 |
80.00 | 80.00 |
| 3 | เพื่อให้หญิงตั้งครรภ์และผู้ดูแลหญิงตั้งครรภ์สามารถดูแลหญิงขณะตั้งครรภ์ที่มีภาวะเสี่ยงสูงได้ถูกต้อง หญิงตั้งครรภ์ได้รับการดูแลที่ถูกต้องขณะตั้งครรภ์ตามเกณฑ์มาตราฐาน ร้อยละ 80 |
80.00 | 80.00 |
| hourglass_emptyไม่มีกลุ่มกิจกรรม | กลุ่มเป้าหมาย (คน) |
งบกิจกรรม (บาท) |
ทำแล้ว |
ใช้จ่ายแล้ว (บาท) |
คงเหลือ (บาท) |
||
| วันที่ | กิจกรรม | 0 | 23,580.00 | 0 | 0.00 | 23,580.00 | |
| 1 ม.ค. 69 - 30 ก.ย. 69 | คัดกรองและอบรมให้ความรู้เรื่องภาวะเสี่ยงขณะตั้งครรภ์แก่ผู้ดูแลหญิงตั้งครรภ์และแกนนำสุขภาพ | 0 | 23,580.00 | - | - | ||
| รวมทั้งสิ้น | 0 | 23,580.00 | 0 | 0.00 | 23,580.00 | ||
- หญิงตั้งครรภ์และผู้ดูแลหญิงตั้งครรภ์มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการตั้งครรภ์ที่มีภาวะเสี่ยงสูงที่ถูกต้อง
- หญิงตั้งครรภ์ได้รับการเฝ้าระวังภาวะแทรกซ้อนต่างๆที่อาจเป็นอันตรายต่อมารดาและทารกในครรภ์
- หญิงตั้งครรภ์และผู้ดูแลหญิงตั้งครรภ์สามารถดูแลหญิงตั้งครรภ์ขณะตั้งครรภ์ที่มีภาวะเสี่ยงสูงได้ถูกต้อง
โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 9 ม.ค. 2569 00:00 น.