directions_run
โครงการ นั่งสุข ลุกสบาย เพื่อชีวิตที่สดใสทุกเวลา ครั้งที่ 2
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลเกาะแต้ว
| ชื่อโครงการ | โครงการ นั่งสุข ลุกสบาย เพื่อชีวิตที่สดใสทุกเวลา ครั้งที่ 2 |
| ประเภทโครงการ | โครงการจากเงินเหมาจ่าย 45 บาท |
| รหัสโครงการ | 69-L5213-03-09 |
| ประเภทการสนับสนุน | ประเภท 3 สนับสนุนหน่วยงานที่มีหน้ารับผิดชอบเกี่ยวกับเด็ก ผู้สูงอายุ และคนพิการ |
| หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน ที่รับผิดชอบโครงการ | หน่วยงานอื่นๆ ที่ไม่ใช่หน่วยงานสาธารณสุข เช่น โรงเรียน |
| วันที่อนุมัติ | 21 มกราคม 2569 |
| ระยะเวลาดำเนินโครงการ | 1 มกราคม 2569 - 30 กันยายน 2569 |
| กำหนดวันส่งรายงาน | 30 กันยายน 2569 |
| งบประมาณ | 120,000.00 บาท |
| ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ | ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลเกาะแต้ว |
| ผู้รับผิดชอบโครงการ | นางภาวนา ละมุล |
| พี่เลี้ยงโครงการ | |
| พื้นที่ดำเนินการ | ต.เกาะแต้ว อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา |
| ละติจูด-ลองจิจูด | 7.112,100.638place |
| งวด | วันที่งวดโครงการ | วันที่งวดรายงาน | งบประมาณ (บาท) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| จากวันที่ | ถึงวันที่ | จากวันที่ | ถึงวันที่ | |||
| 1 | 1 มกราคม 2569 | 30 กันยายน 2569 | 120,000.00 | |||
| รวมงบประมาณ | 120,000.00 | |||||
(ตามแนบท้ายประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคฯ พ.ศ. 2557)
| กลุ่มเป้าหมาย | จำนวน(คน) | |
|---|---|---|
| กลุ่มเป้าหมายจำแนกตามช่วงวัย | ||
| กลุ่มผู้สูงอายุ | 40 | keyboard_arrow_down |
กิจกรรมหลักตามกลุ่มเป้าหมาย กลุ่มผู้สูงอายุ : |
||
| กลุ่มเป้าหมายจำแนกกลุ่มเฉพาะ | ||
| สถานการณ์ปัญหา | ขนาด |
|---|
ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล
| วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จ | ขนาดปัญหา | เป้าหมาย 1 ปี |
|---|
| วันที่ | ชื่อกิจกรรม | กลุ่มเป้าหมาย (คน) | งบกิจกรรม (บาท) | ทำแล้ว | ใช้จ่ายแล้ว (บาท) |
|---|
หมายเหตุ : งบประมาณ และ ค่าใช้จ่าย รวมทุกวัตถุประสงค์อาจจะไม่เท่ากับงบประมาณรวมได้
โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 5 ก.พ. 2569 14:48 น.