directions_run
โครงการเสริมพลังชีวิตต้านยาเสพติด
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.เกตรี
| ลำดับ | กิจกรรมหลัก | งบประมาณ | พ.ค. 69 | มิ.ย. 69 | ก.ค. 69 | ส.ค. 69 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | กิจกรรมอบรมให้ความรู้(1 พ.ค. 2569-31 ส.ค. 2569) | 25,850.00 | ||||
| 2 | กิจกรรมอบรมให้ความรู้(1 พ.ค. 2569-31 ส.ค. 2569) | 0.00 | ||||
| รวม | 25,850.00 |
| 1 กิจกรรมอบรมให้ความรู้ | กลุ่มเป้าหมาย (คน) |
งบกิจกรรม (บาท) |
ทำแล้ว |
ใช้จ่ายแล้ว (บาท) |
คงเหลือ (บาท) |
more_vert | |
| วันที่ | กิจกรรมย่อย | 320 | 25,850.00 | 0 | 0.00 | 25,850.00 | |
| 1 พ.ค. 69 - 31 ส.ค. 69 | กิจกรรมอบรมให้ความรู้ | 40 | 4,850.00 | - | - | more_vert | |
| 1 พ.ค. 69 - 31 ส.ค. 69 | กิจกรรมอบรมให้ความรู้ | 40 | 2,200.00 | - | - | more_vert | |
| 1 พ.ค. 69 - 31 ส.ค. 69 | กิจกรรมอบรมให้ความรู้ | 40 | 2,200.00 | - | - | more_vert | |
| 1 พ.ค. 69 - 31 ส.ค. 69 | กิจกรรมอบรมให้ความรู้ | 40 | 2,200.00 | - | - | more_vert | |
| 1 พ.ค. 69 - 31 ส.ค. 69 | กิจกรรมอบรมให้ความรู้ | 40 | 2,200.00 | - | - | more_vert | |
| 1 พ.ค. 69 - 31 ส.ค. 69 | กิจกรรมอบรมให้ความรู้ | 40 | 2,200.00 | - | - | more_vert | |
| 1 พ.ค. 69 - 31 ส.ค. 69 | กิจกรรมอบรมให้ความรู้ | 40 | 2,200.00 | - | - | more_vert | |
| 1 พ.ค. 69 - 31 ส.ค. 69 | กิจกรรมอบรมให้ความรู้ | 40 | 7,800.00 | - | - | more_vert | |
| 2 กิจกรรมอบรมให้ความรู้ | กลุ่มเป้าหมาย (คน) |
งบกิจกรรม (บาท) |
ทำแล้ว |
ใช้จ่ายแล้ว (บาท) |
คงเหลือ (บาท) |
more_vert | |
| วันที่ | กิจกรรมย่อย | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| hourglass_emptyไม่มีกลุ่มกิจกรรม | กลุ่มเป้าหมาย (คน) |
งบกิจกรรม (บาท) |
ทำแล้ว |
ใช้จ่ายแล้ว (บาท) |
คงเหลือ (บาท) |
||
| วันที่ | กิจกรรม | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| 1 พ.ค. 69 - 31 ส.ค. 69 | อบรม | 0 | 0.00 | - | - | more_vert | |
| รวมทั้งสิ้น | 320 | 25,850.00 | 0 | 0.00 | 25,850.00 | ||