directions_run
โครงการส่งเสริมสุขภาพช่องปากและป้องกันโรคติดต่อในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบาเระเหนือ
| ลำดับ | กิจกรรมหลัก | งบประมาณ | ก.พ. 69 | มี.ค. 69 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | กิจกรรมบรรยาย เรื่อง โรคติดต่อในเด็กโรคไข้หวัดใหญ่ โรคติดเชื้อทางเดินหายใจจากเชื้อไวรัส RSV โรคมือ เท้า ปาก โรคหัด โรคไข้เลือดออก(18 ก.พ. 2569-31 มี.ค. 2569) | 12,800.00 | ||
| 2 | กิจกรรมบรรยาย เรื่อง การดูแลสุขภาพช่องปากในเด็กพร้อมสาธิตการแปรงฟันที่ถูกวิธี(18 ก.พ. 2569-31 มี.ค. 2569) | 7,500.00 | ||
| รวม | 20,300.00 |
| 1 กิจกรรมบรรยาย เรื่อง โรคติดต่อในเด็กโรคไข้หวัดใหญ่ โรคติดเชื้อทางเดินหายใจจากเชื้อไวรัส RSV โรคมือ เท้า ปาก โรคหัด โรคไข้เลือดออก | กลุ่มเป้าหมาย (คน) |
งบกิจกรรม (บาท) |
ทำแล้ว |
ใช้จ่ายแล้ว (บาท) |
คงเหลือ (บาท) |
||
| วันที่ | กิจกรรมย่อย | 60 | 12,800.00 | 0 | 0.00 | 12,800.00 | |
| 18 ก.พ. 69 - 31 มี.ค. 69 | ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 60คน จำนวน 1 มื้อ ๆ ละ 25 บาท เป็นเงิน 1,500.- บาท | 0 | 1,500.00 | - | - | ||
| 20 ก.พ. 69 | ค่าวิทยากร 3 ชั่วโมงๆละ 600.-บาท เป็นเงิน 1,800.-บาท | 0 | 1,800.00 | - | - | ||
| 20 ก.พ. 69 | ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 60 คน จำนวน 1 มื้อ ๆ ละ 50 บาท เป็นเงิน 3,000.- บาท | 60 | 3,000.00 | - | - | ||
| 20 ก.พ. 69 | ค่าป้ายโครงการ จำนวน 1 ผืน ขนาด 1x2 เมตร เป็นเงิน 500.- บาท | 0 | 500.00 | - | - | ||
| 20 ก.พ. 69 | ค่ากระเป๋าใส่เอกสาร สมุด ปากาก จำนวน 60 ชุด ๆ ละ 100 บาท เป็นเงิน 6,000.- บาท | 0 | 6,000.00 | - | - | ||
| 2 กิจกรรมบรรยาย เรื่อง การดูแลสุขภาพช่องปากในเด็กพร้อมสาธิตการแปรงฟันที่ถูกวิธี | กลุ่มเป้าหมาย (คน) |
งบกิจกรรม (บาท) |
ทำแล้ว |
ใช้จ่ายแล้ว (บาท) |
คงเหลือ (บาท) |
||
| วันที่ | กิจกรรมย่อย | 0 | 7,500.00 | 0 | 0.00 | 7,500.00 | |
| 20 ก.พ. 69 | ค่าวิทยากร 3 ชั่วโมงๆละ 600.-บาท เป็นเงิน 1,800.-บาท | 0 | 1,800.00 | - | - | ||
| 20 ก.พ. 69 | ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มจำนวน 6คน จำนวน 1 มื้อ ๆ ละ 25 บาท เป็นเงิน 1,500.- บาท | 0 | 1,500.00 | - | - | ||
| 20 ก.พ. 69 | วัสดุอุปกรณ์(แปรงสีฟันและยาสีฟัน) จำนวน 60 คน ชุดละๆ 40.-บาท เป็นเงิน 2,400.- บาท | 0 | 2,400.00 | - | - | ||
| 20 ก.พ. 69 | ค่าแก้วน้ำ 60ใบๆ ละ 30.- บาท เป็นเงิน 1,800 บาท | 0 | 1,800.00 | - | - | ||
| รวมทั้งสิ้น | 60 | 20,300.00 | 0 | 0.00 | 20,300.00 | ||