directions_run
โครงการอบรมให้ความรู้และฝึกทักษะการพยุงตัวได้ ว่ายน้ำปลอดภัย ของเด็กและเยาวชน ประจำปีงบประมาณ 2569
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลพะตง
| ลำดับ | กิจกรรมหลัก | งบประมาณ | มี.ค. 69 | เม.ย. 69 | พ.ค. 69 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | กิจกรรมอบรมให้ความรู้ถึงความสำคัญของการว่ายน้ำเป็น การช่วยชีวิตและการปฐมพยาบาลเบื้องต้น เพื่อช่วยชีวิตคนจมน้ำ(20 เม.ย. 2569-20 เม.ย. 2569) | 4,845.00 | |||
| 2 | กิจกรรมฝึกปฏิบัติทักษะการพยุงตัว สามารถลอยตัวในว่ายน้ำได้ เพื่อเอาชีวิตรอดจากการจมน้ำ(21 เม.ย. 2569-24 เม.ย. 2569) | 27,680.00 | |||
| 3 | รายงานผลการดำเนินกิจกรรม(31 พ.ค. 2569-31 พ.ค. 2569) | 0.00 | |||
| รวม | 32,525.00 |
| 1 กิจกรรมอบรมให้ความรู้ถึงความสำคัญของการว่ายน้ำเป็น การช่วยชีวิตและการปฐมพยาบาลเบื้องต้น เพื่อช่วยชีวิตคนจมน้ำ | กลุ่มเป้าหมาย (คน) |
งบกิจกรรม (บาท) |
ทำแล้ว |
ใช้จ่ายแล้ว (บาท) |
คงเหลือ (บาท) |
more_vert | |
| วันที่ | กิจกรรมย่อย | 12 | 4,845.00 | 0 | 0.00 | 4,845.00 | |
| 20 เม.ย. 69 | กิจกรรมอบรมให้ความรู้ถึงความสำคัญของการว่ายน้ำเป็น การช่วยชีวิตและ การปฐมพยาบาลเบื้องต้น เพื่อช่วยชีวิตคนจมน้ำ | 12 | 4,845.00 | - | - | more_vert | |
| 2 กิจกรรมฝึกปฏิบัติทักษะการพยุงตัว สามารถลอยตัวในว่ายน้ำได้ เพื่อเอาชีวิตรอดจากการจมน้ำ | กลุ่มเป้าหมาย (คน) |
งบกิจกรรม (บาท) |
ทำแล้ว |
ใช้จ่ายแล้ว (บาท) |
คงเหลือ (บาท) |
more_vert | |
| วันที่ | กิจกรรมย่อย | 48 | 27,680.00 | 0 | 0.00 | 27,680.00 | |
| 21 เม.ย. 69 | กิจกรรมฝึกทักษะสร้างความคุ้นเคยกับน้ำและความปลอดภัย ฝึกการลอยตัว การหายใจ | 12 | 6,920.00 | - | - | more_vert | |
| 22 เม.ย. 69 | กิจกรรมฝึกทักษะการเตะขา การเคลื่อนที่เบื้องต้น การใช้แขนและท่าทาง | 12 | 6,920.00 | - | - | more_vert | |
| 23 เม.ย. 69 | ฝึกทักษะการประสานท่าทางและการลอยตัว | 12 | 6,920.00 | - | - | more_vert | |
| 24 เม.ย. 69 | ทบทวนและทดสอบประเมินผลการเรียนเป็นรายบุคคล | 12 | 6,920.00 | - | - | more_vert | |
| 3 รายงานผลการดำเนินกิจกรรม | กลุ่มเป้าหมาย (คน) |
งบกิจกรรม (บาท) |
ทำแล้ว |
ใช้จ่ายแล้ว (บาท) |
คงเหลือ (บาท) |
more_vert | |
| วันที่ | กิจกรรมย่อย | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| hourglass_emptyไม่มีกลุ่มกิจกรรม | กลุ่มเป้าหมาย (คน) |
งบกิจกรรม (บาท) |
ทำแล้ว |
ใช้จ่ายแล้ว (บาท) |
คงเหลือ (บาท) |
||
| วันที่ | กิจกรรม | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| 1 - 30 มี.ค. 69 | ประชุม ปรึกษา วางแผน จัดทำขั้นตอนการดำเนินโครงการ | 0 | 0.00 | - | - | more_vert | |
| 31 พ.ค. 69 | รายงานผลการดำเนินกิจกรรม | 0 | 0.00 | - | - | more_vert | |
| รวมทั้งสิ้น | 60 | 32,525.00 | 0 | 0.00 | 32,525.00 | ||