directions_run
โครงการป้องกันโรคมือ เท้า ปากสำหรับเด็กปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในพื้นที่ตำบลไพรวัน ประจำปีงบประมาณ 2569
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ไพรวัน
stars
1. รายละเอียดโครงการ
| ชื่อโครงการ | โครงการป้องกันโรคมือ เท้า ปากสำหรับเด็กปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในพื้นที่ตำบลไพรวัน ประจำปีงบประมาณ 2569 |
| ประเภทโครงการ | โครงการจากเงินเหมาจ่าย 45 บาท |
| รหัสโครงการ | 69-L2486-03-02 |
| ประเภทการสนับสนุน | ประเภท 3 สนับสนุนหน่วยงานที่มีหน้ารับผิดชอบเกี่ยวกับเด็ก ผู้สูงอายุ และคนพิการ |
| หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน ที่รับผิดชอบโครงการ | หน่วยงานอื่นๆ ที่ไม่ใช่หน่วยงานสาธารณสุข เช่น โรงเรียน |
| วันที่อนุมัติ | 17 มีนาคม 2569 |
| ระยะเวลาดำเนินโครงการ | 25 มีนาคม 2569 - 30 กันยายน 2569 |
| กำหนดวันส่งรายงาน | 30 กันยายน 2569 |
| งบประมาณ | 34,580.00 บาท |
| ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ | กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม อบต.ไพรวัน |
| ผู้รับผิดชอบโครงการ | นางกานดา ชอบเอียด |
| พี่เลี้ยงโครงการ | |
| พื้นที่ดำเนินการ | อาคารสนามเด็กเล่นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทิดไท้องค์ราชันบ้านกูบู ต.ไพรวัน อ.ตากใบ จ.นราธิวาส |
| ละติจูด-ลองจิจูด | place |
stars
2. ความสอดคล้องกับแผนงาน
stars
3. กลุ่มเป้าหมาย
(ตามแนบท้ายประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคฯ พ.ศ. 2557)
| กลุ่มเป้าหมาย | จำนวน(คน) | |
|---|---|---|
| กลุ่มเป้าหมายจำแนกตามช่วงวัย | ||
| กลุ่มเป้าหมายจำแนกกลุ่มเฉพาะ |
stars
4. หลักการและเหตุผล/สถานการณ์
| สถานการณ์ปัญหา | ขนาด |
|---|
ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล
stars
5. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
| วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จ | ขนาดปัญหา | เป้าหมาย 1 ปี | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1.เพื่อป้องกันโรค มือ เท้า ปาก ระบาดในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในพื้นที่ตำบลไพรวัน ตัวชี้วัด: ไม่เกิดการระบาดไปยังห้องเรียนอื่น |
||
| 2 | 2.เพื่อส่งเสริมองค์ความรู้ความเข้าใจในการป้องกันและควบคุมโรค มือ เท้า ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขน ตัวชี้วัด: หัวหน้าสถานศึกษา ครู ผู้ดูแลเด็ก ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก แม่บ้านและผู้ปกครอง มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคมือเท้า ปาก และสามารถดำเนินกิจกรรมการป้องกันเมื่อโรคมือเท้าปากในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้ถูกต้อง ร้อยละ 80 |
||
| 3 | เพื่อให้หัวหน้าสถานศึกษา ครู ผู้ดูแลเด็ก ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก แม่บ้านและผู้ปกครอง มีความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักถึงความสำคัญการป้องกันโรค มือเท้าของเด็ก ตัวชี้วัด: หัวหน้าสถานศึกษา ครู ผู้ดูแลเด็ก ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก แม่บ้านและผู้ปกครอง มีความรู้ความเข้าใจเกียวกับโรค มือเท้าปาก ร้อยละ 80 |
||
| 4 |
|
stars
6. การดำเนินงาน/กิจกรรม
| วันที่ | ชื่อกิจกรรม | กลุ่มเป้าหมาย (คน) | งบกิจกรรม (บาท) | ทำแล้ว | ใช้จ่ายแล้ว (บาท) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
วัตถุประสงค์ข้อที่ 1 : 1.เพื่อป้องกันโรค มือ เท้า ปาก ระบาดในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในพื้นที่ตำบลไพรวัน |
||||||
| รวม | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | ||
วัตถุประสงค์ข้อที่ 2 : 2.เพื่อส่งเสริมองค์ความรู้ความเข้าใจในการป้องกันและควบคุมโรค มือ เท้า ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขน |
||||||
| รวม | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | ||
วัตถุประสงค์ข้อที่ 3 : เพื่อให้หัวหน้าสถานศึกษา ครู ผู้ดูแลเด็ก ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก แม่บ้านและผู้ปกครอง มีความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักถึงความสำคัญการป้องกันโรค มือเท้าของเด็ก |
||||||
| รวม | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | ||
วัตถุประสงค์ข้อที่ 4 : |
||||||
| รวม | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | ||
ไม่ระบุวัตถุประสงค์ |
||||||
| 25 มี.ค. 69 - 30 ก.ย. 69 | กิจกรรมอบรมให้ความรู้ และการฝึกปฏิบัติ | 34,580.00 | - | |||
| ??/??/???? | กิจกรรมอบรมให้ความรู้ งบประมาณ 21780 บาท | 21,780.00 | - | |||
| ??/??/???? | กิจกรรมควบคุมโรคและป้องกันโรค งบประมาณ 12,800 บาท | 12,800.00 | - | |||
| ??/??/???? | 0.00 | - | ||||
| ??/??/???? | 0.00 | - | ||||
| ??/??/???? | 0.00 | - | ||||
| ??/??/???? | 0.00 | - | ||||
| ??/??/???? | 0.00 | - | ||||
| ??/??/???? | กิจกรรมอบรมให้ความรู้ | 0.00 | - | |||
| ??/??/???? | กิจกรรมอบรมให้ความรู้และฝึกปฏิบัติทักษะต่างๆ | 0.00 | - | |||
| ??/??/???? | กิจกรรมอบรมให้ความรู้ | 0.00 | - | |||
หมายเหตุ : งบประมาณ และ ค่าใช้จ่าย รวมทุกวัตถุประสงค์อาจจะไม่เท่ากับงบประมาณรวมได้
stars
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในพื้นที่ตำบลไพรวัน ปลอดโรคติดต่อทุกชนิด
- หัวหน้าสถานศึกษาครู ผู้ดูแลเด็ก ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก แม่บ้านและผู้ปกครอง มีองค์ความรู้ความเข้าใจในการป้องกันและควบคุมโรคมือ เท้า ปาก ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
- ผู้ปกครอง มีความรู้ความเข้าใจและตระหนักถึงความสำคัญการป้องกันโรค มือ เท้า ปาก
stars
8. เอกสารประกอบโครงการ
โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 24 มี.ค. 2569 14:33 น.