directions_run
ความปลอดภัยในชีวิต การป้องกัน และการแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ประจำปี 2569
กองทุนหลักประกันสุขภาพอบต.แหลมโพธิ์
| ลำดับ | กิจกรรมหลัก | งบประมาณ | พ.ค. 69 | มิ.ย. 69 | ก.ค. 69 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | กิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา(28 พ.ค. 2569-9 มิ.ย. 2569) | 31,325.00 | |||
| 2 | ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา(9 มิ.ย. 2569-9 มิ.ย. 2569) | 22,130.00 | |||
| รวม | 53,455.00 |
| 1 กิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา | กลุ่มเป้าหมาย (คน) |
งบกิจกรรม (บาท) |
ทำแล้ว |
ใช้จ่ายแล้ว (บาท) |
คงเหลือ (บาท) |
more_vert | |
| วันที่ | กิจกรรมย่อย | 0 | 31,325.00 | 0 | 0.00 | 31,325.00 | |
| ??/??/???? | กิจกรรมอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา | 0 | 11,075.00 | - | - | more_vert | |
| ??/??/???? | กิจกรรมเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด | 0 | 20,250.00 | - | - | more_vert | |
| 2 ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา | กลุ่มเป้าหมาย (คน) |
งบกิจกรรม (บาท) |
ทำแล้ว |
ใช้จ่ายแล้ว (บาท) |
คงเหลือ (บาท) |
more_vert | |
| วันที่ | กิจกรรมย่อย | 0 | 22,130.00 | 0 | 0.00 | 22,130.00 | |
| ??/??/???? | กิจกรรมอบรมแกนนำเสริมพลังแรงกาย รวมพลังแรงใจต่อต้านยาเสพติด | 0 | 8,930.00 | - | - | more_vert | |
| ??/??/???? | กิจกรรมอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับรูปแบบ และโทษของยาเสพติดและอบายมุข | 0 | 13,200.00 | - | - | more_vert | |
| รวมทั้งสิ้น | 0 | 53,455.00 | 0 | 0.00 | 53,455.00 | ||