directions_run
โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลุ่มเสี่ยงโรคความดันโลหิตสูงและโรคเบาหวาน
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ชัยบุรี
| ลำดับ | กิจกรรมหลัก | งบประมาณ | พ.ค. 69 | มิ.ย. 69 | ก.ค. 69 | ส.ค. 69 | ก.ย. 69 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | อบรมให้ความรู้กลุ่มเป้าหมาย(20 พ.ค. 2569-30 ก.ย. 2569) | 14,743.00 | |||||
| 2 | กิจกรรมอบรมให้ความรู้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ(กลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวาน)(20 พ.ค. 2569-30 ก.ย. 2569) | 5,625.00 | |||||
| 3 | ติดตามผลหลังจากปรับเปลี่ยนพฤติกรรม(20 พ.ค. 2569-30 ก.ย. 2569) | 1,700.00 | |||||
| 4 | กิจกรรมเจาะเลือดประจำปีเพื่อหาภววะเเทรกซ้อน(20 พ.ค. 2569-30 ก.ย. 2569) | 5,675.00 | |||||
| รวม | 27,743.00 |
| 1 อบรมให้ความรู้กลุ่มเป้าหมาย | กลุ่มเป้าหมาย (คน) |
งบกิจกรรม (บาท) |
ทำแล้ว |
ใช้จ่ายแล้ว (บาท) |
คงเหลือ (บาท) |
more_vert | |
| วันที่ | กิจกรรมย่อย | 380 | 14,743.00 | 0 | 0.00 | 14,743.00 | |
| 20 พ.ค. 69 - 30 ก.ย. 69 | ค่าสมนาคุณวิทยากร จำนวน 2รุ่นๆละ 6ชั่วโมง 600 บาท เป็นเงิน 7,200 บาท | 45 | 7,200.00 | - | - | more_vert | |
| 20 พ.ค. 69 - 30 ก.ย. 69 | ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 2มื้อๆละ25บาท | 45 | 2,250.00 | - | - | more_vert | |
| 20 พ.ค. 69 - 30 ก.ย. 69 | ค่าอาหารกลางวันกลุ่มเป้าหมาย 1มื้อๆละ75บาท | 45 | 3,375.00 | - | - | more_vert | |
| 20 พ.ค. 69 - 30 ก.ย. 69 | ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการอบรม | 245 | 1,918.00 | - | - | more_vert | |
| 2 กิจกรรมอบรมให้ความรู้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ(กลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวาน) | กลุ่มเป้าหมาย (คน) |
งบกิจกรรม (บาท) |
ทำแล้ว |
ใช้จ่ายแล้ว (บาท) |
คงเหลือ (บาท) |
more_vert | |
| วันที่ | กิจกรรมย่อย | 90 | 5,625.00 | 0 | 0.00 | 5,625.00 | |
| 20 พ.ค. 69 - 30 ก.ย. 69 | ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 2มื้อๆละ25บาท | 45 | 2,250.00 | - | - | more_vert | |
| 20 พ.ค. 69 - 30 ก.ย. 69 | ค่าอาหารกลางวันกลุ่มเป้าหมาย 1มื้อๆละ75บาท | 45 | 3,375.00 | - | - | more_vert | |
| 3 ติดตามผลหลังจากปรับเปลี่ยนพฤติกรรม | กลุ่มเป้าหมาย (คน) |
งบกิจกรรม (บาท) |
ทำแล้ว |
ใช้จ่ายแล้ว (บาท) |
คงเหลือ (บาท) |
more_vert | |
| วันที่ | กิจกรรมย่อย | 90 | 1,700.00 | 0 | 0.00 | 1,700.00 | |
| 20 พ.ค. 69 - 30 ก.ย. 69 | ค่าเข็มเจาะปลายนิ้ว(100อัน/กล่อง)จำนวน1กล่อง 400 บาท | 45 | 400.00 | - | - | more_vert | |
| 20 พ.ค. 69 - 30 ก.ย. 69 | ค่าแถบตรวจนำ้ตาลในเลือด(50แถบ/กล่อง)กล่องละ650บาท จำนวน2 กล่ิอง | 45 | 1,300.00 | - | - | more_vert | |
| 4 กิจกรรมเจาะเลือดประจำปีเพื่อหาภววะเเทรกซ้อน | กลุ่มเป้าหมาย (คน) |
งบกิจกรรม (บาท) |
ทำแล้ว |
ใช้จ่ายแล้ว (บาท) |
คงเหลือ (บาท) |
more_vert | |
| วันที่ | กิจกรรมย่อย | 310 | 5,675.00 | 0 | 0.00 | 5,675.00 | |
| 20 พ.ค. 69 - 30 ก.ย. 69 | ค่าสมนาคุณวิทยากร จำนวนจำนวน 3 ชั่วโมงๆละ 600 บาท เป็นเงิน 1,800 บาท | 155 | 1,800.00 | - | - | more_vert | |
| 20 พ.ค. 69 - 29 ก.ย. 69 | ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 1มื้อๆละ25บาท | 155 | 3,875.00 | - | - | more_vert | |
| รวมทั้งสิ้น | 870 | 27,743.00 | 0 | 0.00 | 27,743.00 | ||