directions_run
โครงการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลนาท่อม ประจำปี 2570
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลนาท่อม
stars
1. รายละเอียดโครงการ
| ชื่อโครงการ | โครงการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลนาท่อม ประจำปี 2570 |
| ประเภทโครงการ | โครงการประเภทอื่นๆ |
| รหัสโครงการ | 70-L3356-4-01 |
| ประเภทการสนับสนุน | ประเภท 4 สนับสนุนการบริหารหรือพัฒนากองทุนฯ |
| หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน ที่รับผิดชอบโครงการ | สำนักงานเลขาฯกองทุน |
| วันที่อนุมัติ | 15 กันยายน 2569 |
| ระยะเวลาดำเนินโครงการ | 1 ตุลาคม 2569 - 30 กันยายน 2570 |
| กำหนดวันส่งรายงาน | |
| งบประมาณ | 67,704.00 บาท |
| ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ | สำนักงานเลขานุการกองทุน |
| ผู้รับผิดชอบโครงการ | นายกรีฑา มุขตา |
| พี่เลี้ยงโครงการ | |
| พื้นที่ดำเนินการ | ตำบลนาท่อม อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง |
| ละติจูด-ลองจิจูด | place |
stars
2. ความสอดคล้องกับแผนงาน
stars
3. กลุ่มเป้าหมาย
(ตามแนบท้ายประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคฯ พ.ศ. 2557)
| กลุ่มเป้าหมาย | จำนวน(คน) | |
|---|---|---|
| กลุ่มเป้าหมายจำแนกตามช่วงวัย | ||
| กลุ่มเป้าหมายจำแนกกลุ่มเฉพาะ | ||
| สำหรับการบริหารหรือพัฒนากองทุนฯ [ข้อ 10(4)] | 20 | keyboard_arrow_down |
กิจกรรมหลักตามกลุ่มเป้าหมาย สำหรับการบริหารหรือพัฒนากองทุนฯ [ข้อ 10(4)] : ระบุ |
||
stars
4. หลักการและเหตุผล/สถานการณ์
| สถานการณ์ปัญหา | ขนาด | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ร้อยละเงินคงเหลือสะสมของกองทุนสุขภาพตำบล(เงินคงเหลือเทียบกับรายรับปีล่าสุด) | 9.00 | ||
| 2 | จำนวนโครงการที่สามารถติดตามและรายงานผลการดำเนินงานได้สำเร็จ(โครงการ) | 27.00 | ||
| 3 | จำนวนกลุ่มประชาชน ชมรมและหน่วยงานภายนอกที่สามารถรับงบประมาณ (กลุ่ม/หน่วยงาน) | 12.00 | ||
| 4 | ร้อยละของโครงการ ที่มีการสรุปงาน ส่งรายงาน และปิดโครงการ ภายในปีงบประมาณ | 90.00 | ||
| 5 | จำนวนครั้งของประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุน/อนุกรรมการ (ปีที่ผ่านมา) | 2.00 |
ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล
stars
5. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
| วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จ | ขนาดปัญหา | เป้าหมาย 1 ปี | |
|---|---|---|---|
| 1 | เพื่อส่งเสริมให้มีการใช้เงินกองทุนฯ ให้แก่โครงการแก่ผู้รับทุน กองทุนสุขภาพตำบลสามารถบริหารสนับสนุนเงินแก่ผู้รับทุนไม่น้อยกว่า 90 % |
9.00 | 100.00 |
| 2 | เพื่อเพิ่มจำนวนโครงการที่ดีและมีรายงานผลการดำเนินงานดี จำนวนโครงการที่สามารถติดตามและรายงานผลการดำเนินงานได้สำเร็จ(โครงการ) |
27.00 | 30.00 |
| 3 | เพื่อสนับสนุนให้ประชาชนทั่วไปสามารถขอรับทุนจากกองทุนสุขภาพตำบล จำนวนกลุ่มประชาชน ชมรมและหน่วยงานภายนอกที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนโครงการ(กลุ่ม/หน่วยงาน) |
12.00 | 14.00 |
| 4 | เพื่อเพิ่มจำนวนโครงการ ที่มีการส่งผลงานและส่งรายงาน ตรงตามเวลา ร้อยละของโครงการ ที่มีการสรุปงาน ส่งรายงาน และปิดโครงการ ภายในกำหนด เพิ่มขึ้น |
90.00 | 95.00 |
| 5 | เพื่อให้มีประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุน/อนุกรรมการ ครบตามประกาศ จำนวนครั้งของประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุน/อนุกรรมการ ครบตามประกาศ |
2.00 | 4.00 |
stars
6. การดำเนินงาน/กิจกรรม
| ลำดับ | กิจกรรมหลัก | งบประมาณ | ต.ค. 69 | พ.ย. 69 | ธ.ค. 69 | ม.ค. 70 | ก.พ. 70 | มี.ค. 70 | เม.ย. 70 | พ.ค. 70 | มิ.ย. 70 | ก.ค. 70 | ส.ค. 70 | ก.ย. 70 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ประชุมคณะกรรมการ ที่ปรึกษา คณะทำงาน และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง(1 ต.ค. 2569-31 ธ.ค. 2569) | 40,000.00 | ||||||||||||
| 2 | ประชุมคณะอนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่ง (LTC) และผู้เกี่ยวข้อง(1 ต.ค. 2569-30 ก.ย. 2570) | 6,600.00 | ||||||||||||
| รวม | 46,600.00 |
| 1 ประชุมคณะกรรมการ ที่ปรึกษา คณะทำงาน และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง | กลุ่มเป้าหมาย (คน) |
งบกิจกรรม (บาท) |
ทำแล้ว |
ใช้จ่ายแล้ว (บาท) |
คงเหลือ (บาท) |
more_vert | |
| วันที่ | กิจกรรมย่อย | 80 | 40,000.00 | 0 | 0.00 | 40,000.00 | |
| 1 ต.ค. 69 - 31 ธ.ค. 69 | ประชุมคณะกรรมการ ที่ปรึกษา คณะทำงาน และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง (ครั้งที่ 1) | 20 | 10,000.00 | - | - | more_vert | |
| 1 ม.ค. 70 - 31 มี.ค. 70 | ประชุมคณะกรรมการ ที่ปรึกษา คณะทำงาน และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง (ครั้งที่ 2) | 20 | 10,000.00 | - | - | more_vert | |
| 1 เม.ย. 70 - 30 มิ.ย. 70 | ประชุมคณะกรรมการ ที่ปรึกษา คณะทำงาน และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง (ครั้งที่ 3) | 20 | 10,000.00 | - | - | more_vert | |
| 1 ก.ค. 70 - 30 ก.ย. 70 | ประชุมคณะกรรมการ ที่ปรึกษา คณะทำงาน และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง (ครั้งที่ 4) | 20 | 10,000.00 | - | - | more_vert | |
| 2 ประชุมคณะอนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่ง (LTC) และผู้เกี่ยวข้อง | กลุ่มเป้าหมาย (คน) |
งบกิจกรรม (บาท) |
ทำแล้ว |
ใช้จ่ายแล้ว (บาท) |
คงเหลือ (บาท) |
more_vert | |
| วันที่ | กิจกรรมย่อย | 30 | 6,600.00 | 0 | 0.00 | 6,600.00 | |
| 1 ต.ค. 69 - 31 มี.ค. 70 | ประชุมคณะอนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่ง (LTC) และผู้เกี่ยวข้อง (ครั้งที่ 1) | 15 | 3,300.00 | - | - | more_vert | |
| 1 เม.ย. 70 - 30 ก.ย. 70 | ประชุมคณะอนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่ง (LTC) และผู้เกี่ยวข้อง (ครั้งที่ 2) | 15 | 3,300.00 | - | - | more_vert | |
| hourglass_emptyไม่มีกลุ่มกิจกรรม | กลุ่มเป้าหมาย (คน) |
งบกิจกรรม (บาท) |
ทำแล้ว |
ใช้จ่ายแล้ว (บาท) |
คงเหลือ (บาท) |
||
| วันที่ | กิจกรรม | 78 | 21,104.00 | 0 | 0.00 | 21,104.00 | |
| 1 ต.ค. 69 - 30 ก.ย. 70 | พัฒนาศักยภาพผู้ขอรับสนับสนุนงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลนาท่อม | 30 | 7,000.00 | - | - | more_vert | |
| 1 ต.ค. 69 - 30 ก.ย. 70 | ประชุมคณะอนุกรรมการตรวจสอบและพิจารณากลั่นกรองโครงการ | 8 | 3,104.00 | - | - | more_vert | |
| 1 ก.ค. 70 - 30 ก.ย. 70 | พัฒนาศักยภาพและประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนสุขภาพกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลนาท่อม | 40 | 11,000.00 | - | - | more_vert | |
| รวมทั้งสิ้น | 188 | 67,704.00 | 0 | 0.00 | 67,704.00 | ||
stars
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1 มีแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ที่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุน
2 คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ ได้รับการพัฒนาศักยภาพอย่างน้อย 1 ครั้ง/ปี
stars
8. เอกสารประกอบโครงการ
โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 4 ก.ย. 2569 16:04 น.