โครงการสร้างเสริมสุขภาพดี ตามวิถีปั่นจักรยาน
| ชื่อโครงการ | โครงการสร้างเสริมสุขภาพดี ตามวิถีปั่นจักรยาน |
| รหัสโครงการ | |
| ประเภทการสนับสนุน | ประเภท 2 สนับสนุนกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรคของกลุ่มหรือองค์กรประชาชน/หน่วยงานอื่น |
| หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน ที่รับผิดชอบโครงการ | กลุ่มหรือองค์กรประชาชน |
| ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ | ชมรมจักรยานตำบลอุโมงค์ |
| วันที่อนุมัติ | 7 ธันวาคม 2560 |
| ระยะเวลาดำเนินโครงการ | 7 ธันวาคม 2560 - 18 กุมภาพันธ์ 2561 |
| กำหนดวันส่งรายงาน | |
| งบประมาณ | 39,360.00 บาท |
| ผู้รับผิดชอบโครงการ | |
| พี่เลี้ยงโครงการ | |
| พื้นที่ดำเนินการ | ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน |
| ละติจูด-ลองจิจูด | 18.648,99.042place |
(ตามแนบท้ายประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคฯ พ.ศ. 2557)
| กลุ่มเป้าหมาย | จำนวน(คน) | |
|---|---|---|
| กลุ่มเป้าหมายจำแนกตามช่วงวัย | ||
| กลุ่มเด็กวัยเรียนและเยาวชน | 100 | keyboard_arrow_down |
กิจกรรมหลักตามกลุ่มเป้าหมาย กลุ่มเด็กวัยเรียนและเยาวชน : |
||
| กลุ่มวัยทำงาน | 100 | keyboard_arrow_down |
กิจกรรมหลักตามกลุ่มเป้าหมาย กลุ่มวัยทำงาน : |
||
| กลุ่มผู้สูงอายุ | 80 | keyboard_arrow_down |
กิจกรรมหลักตามกลุ่มเป้าหมาย กลุ่มผู้สูงอายุ : |
||
| กลุ่มเป้าหมายจำแนกกลุ่มเฉพาะ | ||
| สถานการณ์ปัญหา | ขนาด | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ร้อยละของคนที่มีการสัญจรโดยการเดินหรือใช้จักรยานในชุมชน | 50.00 | ||
| 2 | ร้อยละของคนที่ออกกำลังกายในชุมชน | 70.00 | ||
| 3 | ร้อยละของเด็กและวัยรุ่นอายุ 5-17 ปี ที่มีกิจกรรมทางกายเพียงพอ (ระดับปานกลางถึงมาก อย่างน้อย 60 นาทีต่อวัน) | 70.00 | ||
| 4 | ร้อยละของผู้ใหญ่อายุ 18-64 ปี ที่มีกิจกรรมทางกายเพียงพอ (ระดับปานกลางถึงมาก อย่างน้อย 150 นาทีต่อสัปดาห์) | 60.00 | ||
| 5 | ร้อยละของผู้สูงอายุ 65 ปี ขึ้นไป ที่มีกิจกรรมทางกายเพียงพอ (ระดับปานกลาง อย่างน้อย 150 นาทีต่อสัปดาห์) | 40.00 |
ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล
| วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จ | ขนาดปัญหา | เป้าหมาย 1 ปี | |
|---|---|---|---|
| 1 | เพิ่มการสัญจรโดยการเดินหรือใช้จักรยานในชุมชน ร้อยละของคนที่มีการสัญจรโดยการเดินหรือใช้จักรในชุมชน |
50.00 | 60.00 |
| 2 | เพิ่มการออกกำลังกายในชุมชน ร้อยละของคนที่ออกกำลังกายในชุมชน |
70.00 | 80.00 |
| 3 | เพิ่มการมีกิจกรรมทางกายที่เพียงพอในเด็กและวัยรุ่น ร้อยละของเด็กและวัยรุ่นอายุ 5-17 ปี ที่มีกิจกรรมทางกายเพียงพอ (ระดับปานกลางถึงมาก อย่างน้อยที่สุด 60 นาทีต่อวัน) |
70.00 | 75.00 |
| 4 | เพิ่มการมีกิจกรรมทางกายที่เพียงพอในผู้ใหญ่ ร้อยละของผู้ใหญ่อายุ 18-64 ปี ที่มีกิจกรรมทางกายเพียงพอ (ระดับปานกลางถึงมาก อย่างน้อยที่สุด 150 นาทีต่อสัปดาห์) |
60.00 | 70.00 |
| 5 | เพิ่มการมีกิจกรรมทางกายที่เพียงพอในผู้สูงอายุ ร้อยละของผู้สูงอายุ 65 ปีขึ้นไป ที่มีกิจกรรมทางกายเพียงพอ (ระดับปานกลางอย่างน้อยที่สุด 150 นาทีต่อสัปดาห์) |
40.00 | 50.00 |
| hourglass_emptyไม่มีกลุ่มกิจกรรม | กลุ่มเป้าหมาย (คน) |
งบกิจกรรม (บาท) |
ทำแล้ว |
ใช้จ่ายแล้ว (บาท) |
คงเหลือ (บาท) |
||
| วันที่ | กิจกรรม | 0 | 39,360.00 | 0 | 0.00 | 39,360.00 | |
| ??/??/???? | กิจกรรมอบรมให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม | 0 | 39,360.00 | - | - | ||
| ??/??/???? | กิจกรรมปั่นจักรยานวันอาทิตย์ | 0 | 0.00 | - | - | ||
| รวมทั้งสิ้น | 0 | 39,360.00 | 0 | 0.00 | 39,360.00 | ||
1.คนที่มีการสัญจรโดยการเดินหรือใช้จักรยานในชุมชน เพิ่มขึ้นร้อยละ 60
2.คนที่ออกกำลังกายในชุมชนเพิ่มขึ้นร้อยละ 80
3.เด็กและวัยรุ่นอายุ 5-17 ปี ที่มีกิจกรรมทางกายเพียงพอเพิ่มขึ้นร้อยละ 75
4.ผู้ใหญ่อายุ 18-64 ปี ที่มีกิจกรรมทางกายเพียงพอ เพิ่มขึ้นร้อยละ 70
5.ผู้สูงอายุ 65 ปีขึ้นไป ที่มีกิจกรรมทางกายเพียงพอ เพิ่มขึ้นร้อยละ 50
โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 14 มี.ค. 2561 11:50 น.