โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ 2561
| ชื่อโครงการ | โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ 2561 |
| ประเภทโครงการ | โครงการจากเงินเหมาจ่าย 45 บาท |
| รหัสโครงการ | |
| ประเภทการสนับสนุน | ประเภท 2 สนับสนุนกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรคของกลุ่มหรือองค์กรประชาชน/หน่วยงานอื่น |
| หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน ที่รับผิดชอบโครงการ | กลุ่มหรือองค์กรประชาชน |
| วันที่อนุมัติ | 30 มกราคม 2561 |
| ระยะเวลาดำเนินโครงการ | 30 มีนาคม 2561 - 30 สิงหาคม 2561 |
| กำหนดวันส่งรายงาน | |
| งบประมาณ | 53,540.00 บาท |
| ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ | ชมรมผู้สูงอายุตำบลม่วงชุม |
| ผู้รับผิดชอบโครงการ | ชมรมผู้สูงอายุตำบลม่วงชุม |
| พี่เลี้ยงโครงการ | |
| พื้นที่ดำเนินการ | ตำบลม่วงชุม อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี |
| ละติจูด-ลองจิจูด | 13.937,99.617place |
| งวด | วันที่งวดโครงการ | วันที่งวดรายงาน | งบประมาณ (บาท) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| จากวันที่ | ถึงวันที่ | จากวันที่ | ถึงวันที่ | |||
| 1 | 30 มีนาคม 2561 | 30 สิงหาคม 2561 | 53,540.00 | |||
| รวมงบประมาณ | 53,540.00 | |||||
(ตามแนบท้ายประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคฯ พ.ศ. 2557)
| กลุ่มเป้าหมาย | จำนวน(คน) | |
|---|---|---|
| กลุ่มเป้าหมายจำแนกตามช่วงวัย | ||
| กลุ่มผู้สูงอายุ | 50 | keyboard_arrow_down |
กิจกรรมหลักตามกลุ่มเป้าหมาย กลุ่มผู้สูงอายุ : |
||
| กลุ่มเป้าหมายจำแนกกลุ่มเฉพาะ | ||
| สถานการณ์ปัญหา | ขนาด | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ร้อยละของผู้สูงอายุ 65 ปี ขึ้นไป ที่มีกิจกรรมทางกายเพียงพอ (ระดับปานกลาง อย่างน้อย 150 นาทีต่อสัปดาห์) | 50.00 | ||
| 2 | ร้อยละของผู้ใหญ่อายุ 18-64 ปี ที่มีกิจกรรมทางกายเพียงพอ (ระดับปานกลางถึงมาก อย่างน้อย 150 นาทีต่อสัปดาห์) | 70.00 | ||
| 3 | ร้อยละของคนที่ออกกำลังกายในชุมชน | 40.00 |
ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล
ชมรมผู้สูงอายุตำบลม่วงชุม ได้คำนึงถึงปัญหาการเสื่อมถอยของร่างกายตามวัยของผู้สูงอายุ จึงร่วมกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการช่วยเหลือฟื้นฟูสภาพร่างกายและจิตใจของผู้สูงอายุหรือผู้ที่มีปัญหาการเสื่อมถอยของร่างกายตามวัย ให้มีสภาพจิตใจและร่างกายให้ดียิ่งขึ้น ประกอบกับการมีส่วนร่วมในกิจกรรมการรวมกลุ่มทำกิจกรรมเพื่อสุขภาพและกิจกรรมต่าง ๆเพื่อให้มีกำลังใจที่จะดำเนินชีวิตต่อไปอย่างมีความสุข
| วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จ | ขนาดปัญหา | เป้าหมาย 1 ปี | |
|---|---|---|---|
| 1 | เพิ่มการมีกิจกรรมทางกายที่เพียงพอในผู้สูงอายุ ร้อยละของผู้สูงอายุ 65 ปีขึ้นไป ที่มีกิจกรรมทางกายเพียงพอ (ระดับปานกลางอย่างน้อยที่สุด 150 นาทีต่อสัปดาห์) |
50.00 | 55.00 |
| 2 | เพิ่มการมีกิจกรรมทางกายที่เพียงพอในผู้ใหญ่ ร้อยละของผู้ใหญ่อายุ 18-64 ปี ที่มีกิจกรรมทางกายเพียงพอ (ระดับปานกลางถึงมาก อย่างน้อยที่สุด 150 นาทีต่อสัปดาห์) |
70.00 | 75.00 |
| 3 | เพิ่มการออกกำลังกายในชุมชน ร้อยละของคนที่ออกกำลังกายในชุมชน |
40.00 | 45.00 |
| วันที่ | ชื่อกิจกรรม | กลุ่มเป้าหมาย (คน) | งบกิจกรรม (บาท) | ทำแล้ว | ใช้จ่ายแล้ว (บาท) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
วัตถุประสงค์ข้อที่ 1 : เพิ่มการมีกิจกรรมทางกายที่เพียงพอในผู้สูงอายุ |
||||||
| รวม | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | ||
วัตถุประสงค์ข้อที่ 2 : เพิ่มการมีกิจกรรมทางกายที่เพียงพอในผู้ใหญ่ |
||||||
| รวม | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | ||
วัตถุประสงค์ข้อที่ 3 : เพิ่มการออกกำลังกายในชุมชน |
||||||
| รวม | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | ||
ไม่ระบุวัตถุประสงค์ |
||||||
| 30 มี.ค. 61 | อบรมให้ความรู้้เรื่องการดูแลสุขภาพ และ กิจกรรมเชื่อมความสัมพันธ์ | 8,540.00 | ✔ | - | ||
| 3 - 30 เม.ย. 61 | กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพและการปรับตัวสู่ประชาคมอาเซียน | 9,000.00 | ✔ | - | ||
| 1 - 31 พ.ค. 61 | การส่งเสริมความปลอดภัยและการออกกำลังกายในชีวิตประจำวัน | 9,000.00 | ✔ | - | ||
| 1 - 31 พ.ค. 61 | ให้ความรู้เรื่องการดูแลตนเองจากโรคประจำตัวและการนำหลักทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจำวัน | 9,000.00 | ✔ | - | ||
| 2 - 30 ก.ค. 61 | การใช้ภูมิปัญญาในการดูแลรักษาสุขภาพ | 9,000.00 | ✔ | - | ||
| 1 - 30 ส.ค. 61 | การปฏิบัติธรรมอย่างไรให้เป็นสุข | 9,000.00 | ✔ | - | ||
หมายเหตุ : งบประมาณ และ ค่าใช้จ่าย รวมทุกวัตถุประสงค์อาจจะไม่เท่ากับงบประมาณรวมได้
1) จัดอบรมให้ความรู้ส่งเสริมสุขภาพแก่ผู้สูงอายุเดือนละ 1 ครั้ง 2) จัดกิจกรรมทุกเดือน เช่น ออกกำลังกาย สวดมนต์ไหว้พระ ฝึกสมาธิ และการสันทนาการต่าง ๆ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์
1) สูงอายุได้รับความรู้เรื่องปัญหาสุขภาพของผู้สูงอายุและสามารถป้องกันแก้ไขด้วยตนเองได้ 2) ผู้สูงอายุสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข ตามอัตภาพ 3) ผู้สูงอายุได้พบปะทำกิจกรรมร่วมกันและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ 4) ผู้สูงอายุได้รับการดูแลอย่างต่อเนื่อง
โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 20 มี.ค. 2561 22:27 น.