โครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ขยับกายสบายชีวี ด้วยวิธีเต้นแอโรบิค
| ชื่อโครงการ | โครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ขยับกายสบายชีวี ด้วยวิธีเต้นแอโรบิค |
| รหัสโครงการ | 61-L2501-02-7 |
| ประเภทการสนับสนุน | ประเภท 2 สนับสนุนกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรคของกลุ่มหรือองค์กรประชาชน/หน่วยงานอื่น |
| หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน ที่รับผิดชอบโครงการ | กลุ่มหรือองค์กรประชาชน |
| ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ | อสม |
| วันที่อนุมัติ | 26 เมษายน 2561 |
| ระยะเวลาดำเนินโครงการ | 26 เมษายน 2561 - 30 กันยายน 2561 |
| กำหนดวันส่งรายงาน | 31 ตุลาคม 2561 |
| งบประมาณ | 22,250.00 บาท |
| ผู้รับผิดชอบโครงการ | ประธานอาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้านตำบลลุโบะบือซา |
| พี่เลี้ยงโครงการ | นางสาวพาตีเม๊าะ ซะรีแลแม รองปลัดอบต |
| พื้นที่ดำเนินการ | ตำบลลุโบะบือซา อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส |
| ละติจูด-ลองจิจูด | 6.43,101.725place |
| งวด | วันที่งวดโครงการ | วันที่งวดรายงาน | งบประมาณ (บาท) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| จากวันที่ | ถึงวันที่ | จากวันที่ | ถึงวันที่ | |||
| 1 | 2 ก.ค. 2561 | 31 ก.ค. 2561 | 0.00 | |||
| รวมงบประมาณ | 0.00 | |||||
คำเตือน : รวมงบประมาณของทุกงวด (0.00 บาท) ไม่เท่ากับ งบประมาณโครงการ (22,250.00 บาท)
(ตามแนบท้ายประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคฯ พ.ศ. 2557)
| กลุ่มเป้าหมาย | จำนวน(คน) | |
|---|---|---|
| กลุ่มเป้าหมายจำแนกตามช่วงวัย | ||
| กลุ่มเด็กวัยเรียนและเยาวชน | 20 | keyboard_arrow_down |
กิจกรรมหลักตามกลุ่มเป้าหมาย กลุ่มเด็กวัยเรียนและเยาวชน : |
||
| กลุ่มวัยทำงาน | 20 | keyboard_arrow_down |
กิจกรรมหลักตามกลุ่มเป้าหมาย กลุ่มวัยทำงาน : |
||
| กลุ่มเป้าหมายจำแนกกลุ่มเฉพาะ | ||
| กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง | 20 | keyboard_arrow_down |
กิจกรรมหลักตามกลุ่มเป้าหมาย กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง : |
||
| สถานการณ์ปัญหา | ขนาด | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ร้อยละของการใช้ประโยชน์ของพื้นที่สาธารณะในการมีกิจกรรมทางกายของคนในชุมชน | 20.00 | ||
| 2 | ร้อยละของคนที่ออกกำลังกายในชุมชน | 30.00 | ||
| 3 | ร้อยละของผู้ใหญ่อายุ 18-64 ปี ที่มีกิจกรรมทางกายเพียงพอ (ระดับปานกลางถึงมาก อย่างน้อย 150 นาทีต่อสัปดาห์) | 20.00 |
ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล
เพิ่อส่งเสริมการออกกำลังกายให้กับคนในชุมชนมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง
| วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จ | ขนาดปัญหา | เป้าหมาย 1 ปี | |
|---|---|---|---|
| 1 | เพิ่มพื้นที่สาธารณะที่เอื้อต่อการมีกิจกรรมทางกายของคนในชุมชน ร้อยละของการใช้ประโยชน์ของพื้นที่สาธารณะที่เอื้อต่อการมีกิจกรรมทางกายของคนในชุมชน |
20.00 | 20.00 |
| 2 | เพิ่มการมีกิจกรรมทางกายที่เพียงพอในผู้ใหญ่ ร้อยละของผู้ใหญ่อายุ 18-64 ปี ที่มีกิจกรรมทางกายเพียงพอ (ระดับปานกลางถึงมาก อย่างน้อยที่สุด 150 นาทีต่อสัปดาห์) |
20.00 | 30.00 |
| 3 | เพิ่มการออกกำลังกายในชุมชน ร้อยละของคนที่ออกกำลังกายในชุมชน |
30.00 | 30.00 |
| hourglass_emptyไม่มีกลุ่มกิจกรรม | กลุ่มเป้าหมาย (คน) |
งบกิจกรรม (บาท) |
ทำแล้ว |
ใช้จ่ายแล้ว (บาท) |
คงเหลือ (บาท) |
||
| วันที่ | กิจกรรม | 0 | 22,000.00 | 1 | 22,220.00 | -220.00 | |
| 9 ก.ค. 61 - 28 ก.ย. 61 | การออกกำลังกายโดยการเต้นแอโรบิค | 0 | 22,000.00 | ✔ | 22,220.00 | -220.00 | |
| รวมทั้งสิ้น | 0 | 22,000.00 | 1 | 22,220.00 | -220.00 | ||
สมาชิกกลุ่ม อสม ดำเนินการออกกำลังกายโดยการเต้นแอโรบิคสัปดาห์ละ 1 วัน จำนวน1 ชั่วโมง
1 คนในชุมชน มีการออกกำลังกายเพิ่มขึ้น 2 มีสถานที่ออกกำลังกายในชุมชนเพิ่มขึ้น
โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 8 พ.ค. 2561 15:46 น.