ส่งเสริมกิจกรรมทางกายด้วยวิธีแอโรบิคบ้านช้างคลอด ต.ท่าหมอไทร อ.จะนะ จ.สงขลา
| ชื่อโครงการ | ส่งเสริมกิจกรรมทางกายด้วยวิธีแอโรบิคบ้านช้างคลอด ต.ท่าหมอไทร อ.จะนะ จ.สงขลา |
| รหัสโครงการ | 62-L5180-004 |
| ประเภทการสนับสนุน | ประเภท 2 สนับสนุนกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรคของกลุ่มหรือองค์กรประชาชน/หน่วยงานอื่น |
| หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน ที่รับผิดชอบโครงการ | กลุ่มหรือองค์กรประชาชน |
| ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ | ชุมชน คนรักสุขภาพ |
| วันที่อนุมัติ | 1 กุมภาพันธ์ 2562 |
| ระยะเวลาดำเนินโครงการ | 1 กุมภาพันธ์ 2562 - 31 กรกฎาคม 2562 |
| กำหนดวันส่งรายงาน | 15 ตุลาคม 2562 |
| งบประมาณ | 76,232.00 บาท |
| ผู้รับผิดชอบโครงการ | นางอรกรกฤต สังข์พรม |
| พี่เลี้ยงโครงการ | |
| พื้นที่ดำเนินการ | อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา |
| ละติจูด-ลองจิจูด | place |
| งวด | วันที่งวดโครงการ | วันที่งวดรายงาน | งบประมาณ (บาท) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| จากวันที่ | ถึงวันที่ | จากวันที่ | ถึงวันที่ | |||
| 1 | 1 ก.พ. 2562 | 31 ก.ค. 2562 | 76,232.00 | |||
| รวมงบประมาณ | 76,232.00 | |||||
(ตามแนบท้ายประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคฯ พ.ศ. 2557)
| กลุ่มเป้าหมาย | จำนวน(คน) | |
|---|---|---|
| กลุ่มเป้าหมายจำแนกตามช่วงวัย | ||
| กลุ่มเป้าหมายจำแนกกลุ่มเฉพาะ | ||
| กลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง | 120 | keyboard_arrow_down |
กิจกรรมหลักตามกลุ่มเป้าหมาย กลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง : |
||
| สถานการณ์ปัญหา | ขนาด | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ร้อยละของผู้ใหญ่อายุ 18-64 ปี ที่มีกิจกรรมทางกายเพียงพอ (ระดับปานกลางถึงมาก อย่างน้อย 150 นาทีต่อสัปดาห์) จากประชากร 400 คน มีผู้ออกกำลังกายอยู่จำนวน 60 คน |
5.00 | ||
| 2 | ร้อยละของผู้สูงอายุ 65 ปี ขึ้นไป ที่มีกิจกรรมทางกายเพียงพอ (ระดับปานกลาง อย่างน้อย 150 นาทีต่อสัปดาห์) จากจำนวนผ้สูงอายุ 50 คน มีผู้ออกกำลังกายจำนวน 20 คน |
4.00 | ||
| 3 | ร้อยละของการใช้ประโยชน์ของพื้นที่สาธารณะในการมีกิจกรรมทางกายของคนในชุมชน จำนวน 1 แห่ง |
1.00 | ||
| 4 | ร้อยละของคนที่มีการสัญจรโดยการเดินหรือใช้จักรยานในชุมชน จากประชากรในพื้นที่จำนวน 40 คน |
98.00 |
ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล
| วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จ | ขนาดปัญหา | เป้าหมาย 1 ปี | |
|---|---|---|---|
| 1 | เพิ่มการมีกิจกรรมทางกายที่เพียงพอในผู้ใหญ่ ร้อยละของผู้ใหญ่อายุ 18-64 ปี ที่มีกิจกรรมทางกายเพียงพอ (ระดับปานกลางถึงมาก อย่างน้อยที่สุด 150 นาทีต่อสัปดาห์) |
5.00 | 200.00 |
| 2 | เพิ่มการมีกิจกรรมทางกายที่เพียงพอในผู้ใหญ่ ร้อยละของผู้ใหญ่อายุ 18-64 ปี ที่มีกิจกรรมทางกายเพียงพอ (ระดับปานกลางถึงมาก อย่างน้อยที่สุด 150 นาทีต่อสัปดาห์) |
5.00 | 20.00 |
| 3 | เพิ่มพื้นที่สาธารณะที่เอื้อต่อการมีกิจกรรมทางกายของคนในชุมชน ร้อยละของการใช้ประโยชน์ของพื้นที่สาธารณะที่เอื้อต่อการมีกิจกรรมทางกายของคนในชุมชน |
1.00 | 100.00 |
| 4 | เพิ่มการสัญจรโดยการเดินหรือใช้จักรยานในชุมชน ร้อยละของคนที่มีการสัญจรโดยการเดินหรือใช้จักรยานในชุมชน |
98.00 | 20.00 |
| hourglass_emptyไม่มีกลุ่มกิจกรรม | กลุ่มเป้าหมาย (คน) |
งบกิจกรรม (บาท) |
ทำแล้ว |
ใช้จ่ายแล้ว (บาท) |
คงเหลือ (บาท) |
||
| วันที่ | กิจกรรม | 0 | 76,232.00 | 0 | 0.00 | 76,232.00 | |
| ??/??/???? | ชี้แจงและรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการ | 0 | 5,000.00 | - | - | ||
| ??/??/???? | ประเมินและตรวจสุขภาพพร้อมทั้งอบรมให้ความรุ้ | 0 | 29,432.00 | - | - | ||
| ??/??/???? | กิจกรรมออกกำลังกายด้วยวิธิแอโรบิก | 0 | 28,600.00 | - | - | ||
| ??/??/???? | ประเมินภาวะสุขภาพหลังดำเนินกิจกรรม | 0 | 13,200.00 | - | - | ||
| รวมทั้งสิ้น | 0 | 76,232.00 | 0 | 0.00 | 76,232.00 | ||
ผู้ร่วมโครงการมีภาวะสุขภาพที่ดีขึ้นโดยวัดจากสมุดประเมินสุขภาพ
คนในชุมชนรักการออกกำลังกายและเป็นต้นแบบให้ชุมชนอื่น
โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 1 ก.ย. 2561 11:22 น.