directions_run
โครงการชุมชนรู้ทันการใช้ยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ ปี2561
| ชื่อโครงการ | โครงการชุมชนรู้ทันการใช้ยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ ปี2561 |
| ประเภทโครงการ | |
| รหัสโครงการ | l8401-11 |
| ประเภทการสนับสนุน | ประเภท 2 สนับสนุนกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรคของกลุ่มหรือองค์กรประชาชน/หน่วยงานอื่น |
| หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน ที่รับผิดชอบโครงการ | กลุ่มหรือองค์กรประชาชน |
| ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ | ชมรมอาสาสมัครสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทรายขาว |
| วันที่อนุมัติ | 18 กันยายน 2561 |
| ระยะเวลาดำเนินโครงการ | 1 สิงหาคม 2561 - 30 กันยายน 2561 |
| กำหนดวันส่งรายงาน | 31 ตุลาคม 2561 |
| งบประมาณ | 17,600.00 บาท |
| ผู้รับผิดชอบโครงการ | นางจุฑารัตน์ ธรรมกิจ |
| พี่เลี้ยงโครงการ | |
| พื้นที่ดำเนินการ | ตำบลทุ่งหวัง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา |
| ละติจูด-ลองจิจูด | 7.069,100.657place |
(ตามแนบท้ายประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคฯ พ.ศ. 2557)
| กลุ่มเป้าหมาย | จำนวน(คน) | |
|---|---|---|
| กลุ่มเป้าหมายจำแนกตามช่วงวัย | ||
| กลุ่มเป้าหมายจำแนกกลุ่มเฉพาะ | ||
| กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง | 80 | keyboard_arrow_down |
กิจกรรมหลักตามกลุ่มเป้าหมาย กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง : |
||
| สถานการณ์ปัญหา | ขนาด |
|---|
ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล
| วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จ | ขนาดปัญหา | เป้าหมาย 1 ปี |
|---|
| รวมทั้งสิ้น | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 25 ก.ย. 2561 17:09 น.