โครงการป้องกันภาวะซีดในหญิงตั้งครรภ์ ลูกเกิดรอด แม่ปลอดภัยอนามัยสมบูรณ์ ปีงบประมาณ 2562
| ชื่อโครงการ | โครงการป้องกันภาวะซีดในหญิงตั้งครรภ์ ลูกเกิดรอด แม่ปลอดภัยอนามัยสมบูรณ์ ปีงบประมาณ 2562 |
| รหัสโครงการ | 62-L2535-01-15 |
| ประเภทการสนับสนุน | ประเภท 1 สนับสนุนการจัดบริการสาธารณสุขของ หน่วยบริการ/สถานบริการ/หน่วยงานสาธารณสุข |
| หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน ที่รับผิดชอบโครงการ | หน่วยบริการหรือสถานบริการสาธารณสุข เช่น รพ.สต. |
| ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปาเสมัส |
| วันที่อนุมัติ | 1 พฤษภาคม 2562 |
| ระยะเวลาดำเนินโครงการ | 1 พฤษภาคม 2562 - 30 กันยายน 2562 |
| กำหนดวันส่งรายงาน | |
| งบประมาณ | 24,820.00 บาท |
| ผู้รับผิดชอบโครงการ | นางมยุรา เบญจมามาศ |
| พี่เลี้ยงโครงการ | นาย อายิ หะมาดุลลาห์ |
| พื้นที่ดำเนินการ | ตำบลปาเสมัส อำเภอสุไหง-โกลก จังหวัดนราธิวาส |
| ละติจูด-ลองจิจูด | 6.054,101.975place |
(ตามแนบท้ายประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคฯ พ.ศ. 2557)
| กลุ่มเป้าหมาย | จำนวน(คน) | |
|---|---|---|
| กลุ่มเป้าหมายจำแนกตามช่วงวัย | ||
| กลุ่มเป้าหมายจำแนกกลุ่มเฉพาะ | ||
| กลุ่มหญิงตั้งครรภ์และหญิงหลังคลอด | 70 | keyboard_arrow_down |
กิจกรรมหลักตามกลุ่มเป้าหมาย กลุ่มหญิงตั้งครรภ์และหญิงหลังคลอด : |
||
| สถานการณ์ปัญหา | ขนาด |
|---|
ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล
การที่เด็กจะมีพัฒนาการที่สมบูรณ์ แข็งแรง พื้นฐานส่วนหนึ่งมาจากการดูแลของมารดาขณะตั้งครรภ์ การมาฝากครรภ์เมื่อรู้ว่าท้อง รวมทั้งความพร้อมของการมีบุตร แต่สิ่งที่สำคัญที่มารดาควรได้รับการดูแลอย่างถูกต้อง และมีความรู้ ความเข้าใจ ของมารดาในเรื่องการเตรียมตัวก่อนตั้งครรภ์การดูแลขณะตั้งครรภ์ และการดูแลหลังคลอด จากรายงานสรุปผลการดำเนินงานในปีงบประมาณในรอบ 3 ปีที่ผ่านมา ( 2559,2560 และ 2561) พบว่ามีหญิงตั้งครรภ์ที่มาฝากครรภ์ก่อน 12 สัปดาห์ ร้อยละ92 , 90 และ 81.14 ตามลำดับ หญิงตั้งครรภ์ได้รับการฝากครรภ์ครบ 5 ครั้งตามเกณฑ์ ร้อยละ 70.92,76.9 และ 84.24. ตามลำดับหญิงตั้งครรภ์มีภาวะโลหิตจาง ( HCT
| วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จ | ขนาดปัญหา | เป้าหมาย 1 ปี | |
|---|---|---|---|
| 1 | เพื่อให้หญิงตั้งครรภ์ได้รับการตรวจครรภ์เมื่อรู้ว่าตั้งครรภ์ได้เร็วก่อนอายุครรภ์ครบ12 สัปดาห์ หญิงตั้งครรภ์ได้รับการตรวจครรภ์เมื่อรู้ว่าตั้งครรภ์ได้เร็วก่อนอายุครรภ์ครบ12 สัปดาห์ ร้อยละ 75 |
50.00 | 25.00 |
| 2 | เพื่อให้หญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะซีดและมีภาวะเสี่ยงใกล้คลอดน้อยกว่า หญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะซีดและมีภาวะเสี่ยงใกล้คลอดน้อยกว่า ร้อยละ 10 |
70.00 | 15.00 |
| 3 | เพื่อให้ทารกแรกคลอดมีน้ำหนักน้อยกว่าเกณฑ์ไม่เกิน ร้อยละ7 ทารกแรกคลอดมีน้ำหนักน้อยกว่าเกณฑ์ไม่เกิน ร้อยละ 7 |
0.00 |
| hourglass_emptyไม่มีกลุ่มกิจกรรม | กลุ่มเป้าหมาย (คน) |
งบกิจกรรม (บาท) |
ทำแล้ว |
ใช้จ่ายแล้ว (บาท) |
คงเหลือ (บาท) |
||
| วันที่ | กิจกรรม | 60 | 24,820.00 | 3 | 24,820.00 | 0.00 | |
| 1 พ.ค. 62 - 30 ก.ย. 62 | กิจกรรมติดตามการรับประทานยาโฟเลตในหญิงตั้งครรภ์ | 0 | 0.00 | ✔ | 0.00 | 0.00 | |
| 1 พ.ค. 62 - 30 ก.ย. 62 | กิจกรรมอบรมโรงเรียนพ่อแม่/พ่อแม่คุณภาพ จำนวน 2 รุ่น | 40 | 3,220.00 | ✔ | 3,220.00 | 0.00 | |
| 1 พ.ค. 62 - 30 ก.ย. 62 | จัดหาอาหารที่มีประโยชน์ต่อหญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะซีด | 20 | 21,600.00 | ✔ | 21,600.00 | 0.00 | |
| รวมทั้งสิ้น | 60 | 24,820.00 | 3 | 24,820.00 | 0.00 | ||
1.กลุ่มแม่และเด็กได้รับบริการที่ได้มาตรฐานมีคุณภาพ ส่งผลให้มีสุขภาพดี ลูกเกิดรอดแม่ปลอดภัย 2.ทารกแรกเกิดมีน้ำหนักมากกว่า 2,500 กรัม แม่เลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างน้อย 6 เดือน
โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 4 ก.พ. 2562 00:00 น.