โครงการชาวปากล่อรวมใจป้องกันภัยจากโรคไข้เลือดออก
| ชื่อโครงการ | โครงการชาวปากล่อรวมใจป้องกันภัยจากโรคไข้เลือดออก |
| รหัสโครงการ | 62-PKL-02-05 |
| ประเภทการสนับสนุน | ประเภท 2 สนับสนุนกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรคของกลุ่มหรือองค์กรประชาชน/หน่วยงานอื่น |
| หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน ที่รับผิดชอบโครงการ | กลุ่มหรือองค์กรประชาชน |
| ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ | อาสาสมัครสาธารณสุข หมู่ที่1 ต.ปากล่อ |
| วันที่อนุมัติ | 25 ธันวาคม 2561 |
| ระยะเวลาดำเนินโครงการ | 20 กุมภาพันธ์ 2562 - 12 กันยายน 2562 |
| กำหนดวันส่งรายงาน | 16 กันยายน 2562 |
| งบประมาณ | 86,500.00 บาท |
| ผู้รับผิดชอบโครงการ | นางรอซือนะ เกาะเฮง |
| พี่เลี้ยงโครงการ | รพ.สต.ปากล่อ |
| พื้นที่ดำเนินการ | ตำบลปากล่อ อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี |
| ละติจูด-ลองจิจูด | 6.62,101.187place |
| งวด | วันที่งวดโครงการ | วันที่งวดรายงาน | งบประมาณ (บาท) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| จากวันที่ | ถึงวันที่ | จากวันที่ | ถึงวันที่ | |||
| 1 | 20 ก.พ. 2562 | 12 ก.ย. 2562 | 86,500.00 | |||
| 2 | 0.00 | |||||
| รวมงบประมาณ | 86,500.00 | |||||
(ตามแนบท้ายประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคฯ พ.ศ. 2557)
| กลุ่มเป้าหมาย | จำนวน(คน) | |
|---|---|---|
| กลุ่มเป้าหมายจำแนกตามช่วงวัย | ||
| กลุ่มเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน | 30 | keyboard_arrow_down |
กิจกรรมหลักตามกลุ่มเป้าหมาย กลุ่มเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน : |
||
| กลุ่มเป้าหมายจำแนกกลุ่มเฉพาะ | ||
| กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง | 1400 | keyboard_arrow_down |
กิจกรรมหลักตามกลุ่มเป้าหมาย กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง : |
||
| สถานการณ์ปัญหา | ขนาด |
|---|
ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล
เนื่องด้วยในปี 2561 ยังมีผู้ป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกอยู่ คิดเป็นอัตราป่วยเกินื50/แสนประชากร แม้ว่าจะมีกิจกรรมการดำเนินการควบคุมป้องกันทั้งในชุมชนและโรงเรียนแล้วก็ตาม เพื่อให้การดำเนินกิจกรรมมีความต่อเนื่อง จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่ง ที่ในปี 2562 จะต้องทำโครงการแ้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกให้บรรเทาและควบคุมการระบาดของโรคให้ได้ดีต่อไป
| วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จ | ขนาดปัญหา | เป้าหมาย 1 ปี | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1.เพื่อให้ประชาชนและนักเรียนมีความรู้และตระหนักในการป้องกันโรคไข้เลือดออกตามหลัก 5ป1ข
|
0.00 | |
| 2 | 2.เพื่อเกิดโรงเรียนต้นแบบที่มีนวัตกรรม ในการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก
|
0.00 |
| hourglass_emptyไม่มีกลุ่มกิจกรรม | กลุ่มเป้าหมาย (คน) |
งบกิจกรรม (บาท) |
ทำแล้ว |
ใช้จ่ายแล้ว (บาท) |
คงเหลือ (บาท) |
||
| วันที่ | กิจกรรม | 0 | 71,010.00 | 33 | 86,500.00 | -15,490.00 | |
| 28 ก.พ. 62 | กิจกรรมการออกปฏิบัติการภาคสนามของทีมควบคุมโรค ครั้งที่ 1 | 0 | 1,000.00 | ✔ | 10,000.00 | -9,000.00 | |
| 4 มี.ค. 62 | กิจกรรมการออกปฏิบัติการภาคสนามของทีมควบคุมโรค ครั้งที่ 2 | 0 | 1,000.00 | ✔ | 1,000.00 | 0.00 | |
| 8 มี.ค. 62 | กิจกรรมการออกปฏิบัติการภาคสนามของทีมควบคุมโรค ครั้งที่ 3 | 0 | 1,000.00 | ✔ | 1,000.00 | 0.00 | |
| 20 มี.ค. 62 | กิจกรรมอบรมทีมประเมิน ครั้งที่ 2 | 0 | 3,000.00 | ✔ | 3,000.00 | 0.00 | |
| 5 เม.ย. 62 | กิจกรรมออกรณรงค์สำรวจลูกน้ำยุงลาย ครั้งที่ 1 | 0 | 24,000.00 | ✔ | 24,000.00 | 0.00 | |
| 8 เม.ย. 62 | กิจกรรมการออกปฏิบัติการภาคสนามของทีมควบคุมโรค ครั้งที่ 4 | 0 | 1,000.00 | ✔ | 1,000.00 | 0.00 | |
| 19 เม.ย. 62 | กิจกรรมการออกปฏิบัติการภาคสนามของทีมควบคุมโรค ครั้งที่ 5 | 0 | 1,000.00 | ✔ | 1,000.00 | 0.00 | |
| 22 เม.ย. 62 | กิจกรรมอบรมทีมประเมินครั้งที่ 3 | 0 | 3,000.00 | ✔ | 3,000.00 | 0.00 | |
| 29 เม.ย. 62 | กิจกรรมการออกปฏิบัติการภาคสนามของทีมควบคุมโรค ครั้งที่ 6 | 0 | 3,000.00 | ✔ | 1,000.00 | 2,000.00 | |
| 6 พ.ค. 62 | กิจกรรมการออกปฏิบัติการภาคสนามของทีมควบคุมโรค ครั้งที่ 7 | 0 | 1,000.00 | ✔ | 1,000.00 | 0.00 | |
| 10 พ.ค. 62 | กิจกรรมการออกปฏิบัติการภาคสนามของทีมควบคุมโรค ครั้งที่ 8 | 0 | 1,000.00 | ✔ | 1,000.00 | 0.00 | |
| 20 พ.ค. 62 | กิจกรรมอบรมทีมประเมิน ครั้งที่ 4 | 0 | 3,000.00 | ✔ | 3,000.00 | 0.00 | |
| 24 พ.ค. 62 | กิจกรรมออกรณรงค์สำรวจลูกน้ำยุงลาย ครั้งที่ 2 | 0 | 1,500.00 | ✔ | 1,500.00 | 0.00 | |
| 27 พ.ค. 62 | กิจกรรมการออกปฏิบัติการภาคสนามของทีมควบคุมโรค ครั้งที่ 9 | 0 | 1,000.00 | ✔ | 1,000.00 | 0.00 | |
| 3 มิ.ย. 62 | กิจกรรมการออกปฏิบัติการภาคสนามของทีมควบคุมโรค ครั้งที่ 10 | 0 | 1,000.00 | ✔ | 1,000.00 | 0.00 | |
| 10 มิ.ย. 62 | กิจกรรมการออกปฏิบัติการภาคสนามของทีมควบคุมโรค ครั้งที่ 11 | 0 | 10.00 | ✔ | 1,000.00 | -990.00 | |
| 12 มิ.ย. 62 | กิจกรรมออกรณรงค์สำรวจลูกน้ำยุงลาย ครั้งที่ 3 | 0 | 1,500.00 | ✔ | 1,500.00 | 0.00 | |
| 12 มิ.ย. 62 | กิจกรรมออกรณรงค์สำรวจลูกน้ำยุงลาย ครั้งที่ 4 | 0 | 1,500.00 | ✔ | 1,500.00 | 0.00 | |
| 17 มิ.ย. 62 | กิจกรรมการออกปฏิบัติการภาคสนามของทีมควบคุมโรค ครั้งที่ 12 | 0 | 1,000.00 | ✔ | 1,000.00 | 0.00 | |
| 24 มิ.ย. 62 | กิจกรรมการออกปฏิบัติการภาคสนามของทีมควบคุมโรค ครั้งที่ 14 | 0 | 0.00 | ✔ | 1,000.00 | -1,000.00 | |
| 24 มิ.ย. 62 | กิจกรรมการออกปฏิบัติการภาคสนามของทีมควบคุมโรค ครั้งที่ 13 | 0 | 1,000.00 | ✔ | 1,000.00 | 0.00 | |
| 10 ก.ค. 62 | กิจกรรมออกรณรงค์สำรวจลูกน้ำยุงลาย ครั้งที่ 5 | 0 | 1,500.00 | ✔ | 1,500.00 | 0.00 | |
| 15 ก.ค. 62 | กิจกรรมการออกปฏิบัติการภาคสนามของทีมควบคุมโรค ครั้งที่ 15 | 0 | 1,000.00 | ✔ | 1,000.00 | 0.00 | |
| 19 ก.ค. 62 | กิจกรรมอบรมทีมประเมิน ครั้งที่ 5 | 0 | 3,000.00 | ✔ | 3,000.00 | 0.00 | |
| 29 ก.ค. 62 | กิจกรรมการออกปฏิบัติการภาคสนามของทีมควบคุมโรค ครั้งที่ 16 | 0 | 0.00 | ✔ | 1,000.00 | -1,000.00 | |
| 5 ส.ค. 62 | กิจกรรมการออกปฏิบัติการภาคสนามของทีมควบคุมโรค ครั้งที่ 17 | 0 | 1,000.00 | ✔ | 1,000.00 | 0.00 | |
| 8 ส.ค. 62 | กิจกรรมออกรณรงค์สำรวจลูกน้ำยุงลาย ครั้งที่ 6 | 0 | 1,500.00 | ✔ | 1,500.00 | 0.00 | |
| 14 ส.ค. 62 | กิจกรรมการออกปฏิบัติการภาคสนามของทีมควบคุมโรค ครั้งที่ 18 | 0 | 1,000.00 | ✔ | 1,000.00 | 0.00 | |
| 20 ส.ค. 62 | กิจกรรมอบรมทีมประเมินครั้งที่ 6 | 0 | 3,000.00 | ✔ | 3,000.00 | 0.00 | |
| 23 ส.ค. 62 | กิจกรรมการออกปฏิบัติการภาคสนามของทีมควบคุมโรค ครั้งที่ 19 | 0 | 1,000.00 | ✔ | 1,000.00 | 0.00 | |
| 23 ส.ค. 62 | กิจกรรมการออกปฏิบัติการภาคสนามของทีมควบคุมโรค ครั้งที่ 20 | 0 | 1,000.00 | ✔ | 1,000.00 | 0.00 | |
| 10 ก.ย. 62 | กิจกรรมเชิดชู เผยแพร่ มอบประกาศนียบัตร | 0 | 2,500.00 | ✔ | 2,500.00 | 0.00 | |
| 2 เม.ย. 63 - 20 ก.พ. 05 | กิจกรรมอบรมทีมประเมิน ครั้งที่ 1 | 0 | 3,000.00 | ✔ | 8,500.00 | -5,500.00 | |
| รวมทั้งสิ้น | 0 | 71,010.00 | 33 | 86,500.00 | -15,490.00 | ||
1.จัดอบรมทีมประเมิน 2.จัดกิจกรรมการออกปฏิบัติการภาคสนามของทีมควบคุมโรค 3.จัดกิจกรรมออกรณรงค์สำรวจลูกน้ำ 4.จัดกิจกรรมการเชิดชูเผยแผ่บ้านและโรงเรียนต้นแบบในการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก
1.อัตราป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกลดลง
โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 22 มี.ค. 2562 11:27 น.