โครงการให้ความรู้เรื่องยาเสพติดและการส่งเสริมการออกกำลังกายให้เด็กและเยาวชนในชุมชน
| ชื่อโครงการ | โครงการให้ความรู้เรื่องยาเสพติดและการส่งเสริมการออกกำลังกายให้เด็กและเยาวชนในชุมชน |
| ประเภทโครงการ | |
| รหัสโครงการ | 62-L5178-2-06 |
| ประเภทการสนับสนุน | ประเภท 2 สนับสนุนกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรคของกลุ่มหรือองค์กรประชาชน/หน่วยงานอื่น |
| หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน ที่รับผิดชอบโครงการ | กลุ่มหรือองค์กรประชาชน |
| ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ | คณะกรรมการกลุ่มป้องกันยาเสพติด ม.3 |
| วันที่อนุมัติ | 26 กรกฎาคม 2562 |
| ระยะเวลาดำเนินโครงการ | 1 กันยายน 2562 - 31 ธันวาคม 2562 |
| กำหนดวันส่งรายงาน | |
| งบประมาณ | 34,600.00 บาท |
| ผู้รับผิดชอบโครงการ | คณะกรรมการกลุ่มป้องกันยาเสพติด ม.3 |
| พี่เลี้ยงโครงการ | นายปริญญา ถีระวุฒิ |
| พื้นที่ดำเนินการ | ตำบลจะโหนง อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา |
| ละติจูด-ลองจิจูด | place |
(ตามแนบท้ายประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคฯ พ.ศ. 2557)
| กลุ่มเป้าหมาย | จำนวน(คน) | |
|---|---|---|
| กลุ่มเป้าหมายจำแนกตามช่วงวัย | ||
| กลุ่มเด็กวัยเรียนและเยาวชน | 50 | keyboard_arrow_down |
กิจกรรมหลักตามกลุ่มเป้าหมาย กลุ่มเด็กวัยเรียนและเยาวชน : |
||
| กลุ่มเป้าหมายจำแนกกลุ่มเฉพาะ | ||
| สถานการณ์ปัญหา | ขนาด | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | จำนวนผู้เสพรายใหม่วัยเด็กและเยาวชนอายุไม่เกิน 25 ปี(คน) | 10.00 | ||
| 2 | จำนวนผู้เสพยาเป็นครั้งคราวในชุมชน(คน) | 10.00 | ||
| 3 | จำนวนผู้ติดยาเสพติดที่เสพยาอย่างต่อเนื่องจนมีความบกพร่องต่อหน้าที่ในชุมชน(คน) | 10.00 | ||
| 4 | จำนวนผู้ที่ผ่านการบำบัดและกลับมาใช้ชีวิตเป็นปกติในชุมชน(คน) | 10.00 | ||
| 5 | จำนวนสถานที่ในชุมชนที่มีแหล่งจำหน่ายและสถานที่มั่วสุม(แห่ง) | 10.00 |
ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล
เพื่อให้เด็กและเยาวนห่างไกลยาเสพติดให้หันมาออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่ดีของเด็กและเยาวชน เนื่องจากในชุมชนทุกวันนี้ เด็กและเยาวชนมีความเสี่ยงกับยาเสพติด ซึ่งคณะกรรมการหมู่บ้าน ได้มองเห็นถึงความสำคัญและตระหนักถึงปัญหานี้ จึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้นมาเพื่อให้เด็กและเยาวชนห่างไกลยาเสพติดและการรณรงค์หันมาออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่ดีของเด็กและเยาวชนต่อไป
| วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จ | ขนาดปัญหา | เป้าหมาย 1 ปี | |
|---|---|---|---|
| 1 | เพื่อลดจำนวนผู้เสพรายใหม่วัยเด็กและเยาวชนอายุไม่เกิน 25 ปี จำนวนผู้เสพรายใหม่วัยเด็กและเยาวชนอายุไม่เกิน 25 ปี ลดลงเหลือ(คน) |
10.00 | 10.00 |
| 2 | เพื่อเพิ่มจำนวนผู้ที่ผ่านการบำบัดและกลับมาใช้ชีวิตเป็นปกติในชุมชน จำนวนผู้ที่ผ่านการบำบัดและกลับมาใช้ชีวิตเป็นปกติในชุมชน เพิ่มขึ้นเป็น(คน) |
10.00 | 10.00 |
| 3 | เพื่อลดจำนวนผู้เสพยาเป็นครั้งคราวในชุมชน จำนวนผู้เสพยาเป็นครั้งคราวในชุมชน ลดลงเหลือ(คน) |
10.00 | 10.00 |
| 4 | เพื่อลดจำนวนผู้ติดยาเสพติดที่เสพยาอย่างต่อเนื่องจนมีความบกพร่องต่อหน้าที่ในชุมชน จำนวนผู้ติดยาเสพติดที่เสพยาอย่างต่อเนื่องจนมีความบกพร่องต่อหน้าที่ในชุมชน ลดลงเหลือ(คน) |
10.00 | 10.00 |
| 5 | เพื่อลดจำนวนสถานที่ในชุมชนที่มีแหล่งจำหน่ายและสถานที่มั่วสุม จำนวนสถานที่ในชุมชนที่มีแหล่งจำหน่ายและสถานที่มั่วสุมลดลงเหลือ(แห่ง) |
10.00 | 10.00 |
| hourglass_emptyไม่มีกลุ่มกิจกรรม | กลุ่มเป้าหมาย (คน) |
งบกิจกรรม (บาท) |
ทำแล้ว |
ใช้จ่ายแล้ว (บาท) |
คงเหลือ (บาท) |
||
| วันที่ | กิจกรรม | 0 | 34,600.00 | 0 | 0.00 | 34,600.00 | |
| ??/??/???? | จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติด | 0 | 34,600.00 | - | - | more_vert | |
| รวมทั้งสิ้น | 0 | 34,600.00 | 0 | 0.00 | 34,600.00 | ||
เด็กและเยาวชนมีสุขภาพที่ดีและห่างไกลยาเสพติด เด็กและเยาวชนได้มีความรู้ถึงพิษภัยและโทษของยาเสพติด
โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 22 เม.ย. 2562 00:00 น.