directions_run
โครงการเยี่ยมบ้านผู้ป่วยติดเตียงแบบใกล้บ้านใกล้ใจ
| ชื่อโครงการ | โครงการเยี่ยมบ้านผู้ป่วยติดเตียงแบบใกล้บ้านใกล้ใจ |
| ประเภทโครงการ | |
| รหัสโครงการ | 0/2562 |
| ประเภทการสนับสนุน | ประเภท 1 สนับสนุนการจัดบริการสาธารณสุขของ หน่วยบริการ/สถานบริการ/หน่วยงานสาธารณสุข |
| หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน ที่รับผิดชอบโครงการ | หน่วยบริการหรือสถานบริการสาธารณสุข เช่น รพ.สต. |
| ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาหมื่นศรี |
| วันที่อนุมัติ | 26 เมษายน 2562 |
| ระยะเวลาดำเนินโครงการ | 1 พฤษภาคม 2562 - 30 กันยายน 2562 |
| กำหนดวันส่งรายงาน | 30 กันยายน 2562 |
| งบประมาณ | 27,315.00 บาท |
| ผู้รับผิดชอบโครงการ | นางจตุพร อ่อนรู้ที่ |
| พี่เลี้ยงโครงการ | |
| พื้นที่ดำเนินการ | ตำบลนาหมื่นศรี อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง |
| ละติจูด-ลองจิจูด | 7.609,99.699place |
| งวด | วันที่งวดโครงการ | วันที่งวดรายงาน | งบประมาณ (บาท) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| จากวันที่ | ถึงวันที่ | จากวันที่ | ถึงวันที่ | |||
| 1 | 1 พ.ค. 2562 | 30 ก.ย. 2562 | 27,315.00 | |||
| รวมงบประมาณ | 27,315.00 | |||||
(ตามแนบท้ายประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคฯ พ.ศ. 2557)
| กลุ่มเป้าหมาย | จำนวน(คน) | |
|---|---|---|
| กลุ่มเป้าหมายจำแนกตามช่วงวัย | ||
| กลุ่มเป้าหมายจำแนกกลุ่มเฉพาะ |
| สถานการณ์ปัญหา | ขนาด |
|---|
ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล
| วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จ | ขนาดปัญหา | เป้าหมาย 1 ปี |
|---|
| hourglass_emptyไม่มีกลุ่มกิจกรรม | กลุ่มเป้าหมาย (คน) |
งบกิจกรรม (บาท) |
ทำแล้ว |
ใช้จ่ายแล้ว (บาท) |
คงเหลือ (บาท) |
||
| วันที่ | กิจกรรม | 0 | 27,315.00 | 2 | 25,160.00 | 2,155.00 | |
| 1 พ.ค. 62 - 30 ก.ย. 62 | เยี่ยมบ้าน | 0 | 1,500.00 | ✔ | 0.00 | 1,500.00 | |
| 1 พ.ค. 62 - 30 ก.ย. 62 | อบรมให้ความรู้แก่ผู้ดูแลผู้ป่วยติดเตียงและอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน | 0 | 25,815.00 | ✔ | 25,160.00 | 655.00 | |
| รวมทั้งสิ้น | 0 | 27,315.00 | 2 | 25,160.00 | 2,155.00 | ||
โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 27 พ.ค. 2562 15:13 น.