directions_run
โครงการ1
| ชื่อโครงการ | โครงการ1 |
| รหัสโครงการ | |
| ประเภทการสนับสนุน | ประเภท 1 สนับสนุนการจัดบริการสาธารณสุขของ หน่วยบริการ/สถานบริการ/หน่วยงานสาธารณสุข |
| หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน ที่รับผิดชอบโครงการ | หน่วยบริการหรือสถานบริการสาธารณสุข เช่น รพ.สต. |
| ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ | รพ.สต.ท่าบัว |
| วันที่อนุมัติ | 1 มกราคม 2563 |
| ระยะเวลาดำเนินโครงการ | 1 มกราคม 2563 - 9 กรกฎาคม 2563 |
| กำหนดวันส่งรายงาน | 9 กรกฎาคม 2563 |
| งบประมาณ | 32,810.00 บาท |
| ผู้รับผิดชอบโครงการ | นาย ก |
| พี่เลี้ยงโครงการ | นางสวปาจรีย์ |
| พื้นที่ดำเนินการ | อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร |
| ละติจูด-ลองจิจูด | place |
| งวด | วันที่งวดโครงการ | วันที่งวดรายงาน | งบประมาณ (บาท) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| จากวันที่ | ถึงวันที่ | จากวันที่ | ถึงวันที่ | |||
| 1 | 1 ม.ค. 2563 | 9 ก.ค. 2563 | 10,000.00 | |||
| รวมงบประมาณ | 10,000.00 | |||||
คำเตือน : รวมงบประมาณของทุกงวด (10,000.00 บาท) ไม่เท่ากับ งบประมาณโครงการ (32,810.00 บาท)
(ตามแนบท้ายประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคฯ พ.ศ. 2557)
| กลุ่มเป้าหมาย | จำนวน(คน) | |
|---|---|---|
| กลุ่มเป้าหมายจำแนกตามช่วงวัย | ||
| กลุ่มเป้าหมายจำแนกกลุ่มเฉพาะ | ||
| กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง | 70 | keyboard_arrow_down |
กิจกรรมหลักตามกลุ่มเป้าหมาย กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง : |
||
| สถานการณ์ปัญหา | ขนาด | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ปริมาณขยะที่ครัวเรือนผลิตได้ต่อวัน (ก.ก.) | 10.00 | ||
| 2 | จำนวนครัวเรือนต้นแบบด้านการจัดการขยะถูกต้อง(ครัวเรือน) | 30.00 | ||
| 3 | จำนวนประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากภาวะไข้เลือดออกระบาด(คน) | 38.00 |
ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล
| วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จ | ขนาดปัญหา | เป้าหมาย 1 ปี | |
|---|---|---|---|
| 1 | เพื่อลดปริมาณขยะในครัวเรือน ปริมาณขยะที่ครัวเรือนผลิตได้ต่อวัน (ก.ก.) |
10.00 | 8.00 |
| 2 | เพื่อเพิ่มจำนวนครัวเรือนต้นแบบในจัดการขยะ จำนวนครัวเรือนต้นแบบด้านการจัดการขยะถูกต้อง(ครัวเรือน) |
30.00 | 45.00 |
| hourglass_emptyไม่มีกลุ่มกิจกรรม | กลุ่มเป้าหมาย (คน) |
งบกิจกรรม (บาท) |
ทำแล้ว |
ใช้จ่ายแล้ว (บาท) |
คงเหลือ (บาท) |
||
| วันที่ | กิจกรรม | 0 | 32,810.00 | 0 | 0.00 | 32,810.00 | |
| 2 - 15 ก.ค. 63 | ชวนกิน ชวนออก | 0 | 32,810.00 | - | - | ||
| รวมทั้งสิ้น | 0 | 32,810.00 | 0 | 0.00 | 32,810.00 | ||
- การอบรมให้ความรู้
- คัดกรองกลุ่มเส่ยง
โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 9 ก.ค. 2563 10:51 น.